Indicadores de Riesgo
Lanas
Concepto U$S/Kg. Var%
| Lana Australia | 8.87 | 2.2% |
| Lana UY VellÛn Merino | 5.60 | 2.9% |
| Lana UY Correidale Medio | 2.46 | 0.0% |
| Lana UY VellÛn Ideal | 5.00 | 0.0% |
Carnes
| Novillo gordo Liniers B.Aires > 390 kgs. | 1.01 | 2.0% |
| Novillo gordo Ghicago | 2.09 | 0.0% |
| Novillo Gordo San Pablo | 1.53 | 0.0% |
| Novillo gordo Paraguay | 1.31 | 0.0% |
| Novillo gordo UY 1a. Bza | 1.08 | -0.9% |
| Novillo invernada > 360 kgs | 1.03 | 0.0% |
| Terneros < 160 kgs. | 1.40 | 0.0% |
| Vaca gorda 1a. Bza. | 0.93 | -1.1% |
| Vaca Invernada > 300 ks. | 0.88 | -2.2% |
| Cordero pesado 2da. Bza. | 2.09 | -1.4% |
Granos
Concepto U$S/Tn. Var%
| Soja Chicago | 417 | 4.1% |
| Soja Industria UY | 360 | 0.0% |
| Soja ExportaciÛn UY | 350 | 0.0% |
| Trigo Chicago | 337 | 2.9% |
| Trigo G2 granel UY Disponib. | 290 | 0.0% |
| Trigo ExportaciÛn UY Z 06/07 N.Palm. | 280 | 0.0% |
| MaÌz Chicago | 167 | 3.0% |
| MaÌz Superior UY | 200 | 0.0% |
| Girasol UY industria | 390 | 0.0% |
| Sorgo UY | 150 | 0.0% |
Faena
Semana de: 25-nov. a 1-dic.
Concepto Cabez./Sem. Var%
| Vacas | 25,993 | 14.5% |
| Novillos | 28,556 | 0.2% |
| Total Bovinos | 55,549 | 6.6% |
| Total Ovinos | 51,223 | 0.6% |
Te recomendamos
quejas
Empresarios reclaman ante OIT que Consejos de Salarios no fijen las condiciones laborales
La inclusión de Uruguay en la lista negra de la OIT (ya había ocurrido en 2019) responde a una queja empresarial por la ley de 2009. Mientras el gobierno la califica de “desmesurada”, el ministro Juan Castillo destaca el valor del diálogo...
Compartí tu opinión con toda la comunidad