Precios Promedios de Vellón A por rango de micronaje
| Rango de Micronaje | Vellón A Borregos | Vellón A Adultos | ||
| nbsp | U$S/kg Base Limpia | U$S/kg Base Sucia | U$S/kg Base Limpia | U$S/kg Base Sucia |
| 13.20 | 10.10 | – | – | |
| 16,1 – 17,0 | 11.60 | 8.87 | – | – |
| 17,1 – 18,0 | 8.05 | 6.04 | – | – |
| 18,1 – 19,0 | 6.69 | 5.03 | – | – |
| 19,1 – 20,0 | – | – | 6.31 | 4.61 |
| 20,1 – 21,0 | – | – | – | – |
| 21,1 – 22,0 | – | – | – | – |
| 22,1 – 23,0 | – | – | – | – |
| 23,1 – 24,0 | – | – | 5.87 | 4.51 |
Referencias:
RP : Rendimiento al peinado
MV : Contenido de Materia Vegetal
Color (Y-Z) : Grado de Amarillamiento
Fuente: Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)
Compartí tu opinión con toda la comunidad