Datos de los lotes vendidos por categoría
| Categoría | Kilos | Diámetro | RP (%) | MV (%) | Color (Y-Z) | U$S/Kg. base limpia | U$S/Kg. base sucia |
| Vellón A Adultos | 8,690 | 21,7 | 75,1 | 0,4 | 2,3 | 6.08 | 4.56 |
| Vellón A Borregos | 5,990 | 18,2 | 75,2 | 0,7 | 2,1 | 7.55 | 5,67 |
| Vellón B | 15,081 | 20.5 | 75.0 | 0.5 | 4.3 | 5.57 | 4.18 |
| Pedazos | 7,657 | 20.6 | 70.2 | 0.9 | 5.5 | 5.66 | 3.97 |
| Barriga | 12,396 | 20.8 | 68.6 | 1.4 | 6.8 | 4.35 | 2.99 |
| Puntas Quemadas | 9,097 | – | – | – | – | – | 1.42 |
| Garreo | 8,509 | – | – | – | – | – | 1.22 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad