Los numeros de la Segunda División Profesional

TABLA GLOBAL DEL APERTURA

  PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Liverpool 11 8 3 0 19 6 27
2. Miramar Misiones 12 5 6 1 19 11 21
3. Deportivo Colonia 11 6 2 3 17 12 20
4. Sud América 11 5 4 2 18 11 19
5. Rocha 11 5 3 3 18 18 18
6. Basáñez 11 6 0 5 12 10 18
7. Rampla Juniors 11 4 4 3 13 14 16
8. Rentistas 11 4 3 4 18 15 15
9. Colón 11 3 6 2 15 14 15
10. Alianza Montevideo 12 4 2 6 18 20 14
11. El Tanque Sisley 11 3 4 4 9 13 13
12. Atenas de San Carlos 10 2 4 4 9 14 10
13. Rivera Liv. 11 2 4 5 8 15 10
14. Cerrito 11 0 4 7 9 19 4
15. Huracán Buceo 11 0 3 8 7 17 3

 

POSICIONES EN LA SERIE A

  PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Liverpool 4 3 1 0 9 4 10
2. Basáñez 4 3 0 1 6 1 9
3. Rocha 5 2 1 2 8 10 7
4. El Tanque Sisley 5 2 1 2 6 8 7
5. Rentistas 5 1 2 2 9 8 5
6. Atenas de San Carlos 3 1 1 1 3 6 4
7. Cerrito 4 0 0 4 2 7 0

 

POSICIONES EN LA SERIE B

  PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Deportivo Colonia 7 4 2 1 10 6 14
2. Miramar Misiones 6 3 3 0 14 7 11
3. Sud América 6 3 2 1 12 7 11
4. Alianza Montevideo 5 1 2 2 6 8 5
5. Colón 4 1 2 1 5 6 5
6. Rampla Juniors 5 1 2 2 8 11 5
7. Rivera Livramento 5 1 2 2 4 7 5
8. Huracán Buceo 6 0 1 5 4 11 1

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje