Tabla histórica
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | COPAS |
| 01-Brasil * | 147 | 87 | 60 | 14 | 13 | 191 | 82 | 17 |
| 02-Alemania * | 128 | 85 | 50 | 18 | 17 | 176 | 106 | 15 |
| 03-Italia * | 103 | 70 | 39 | 17 | 14 | 110 | 67 | 15 |
| 04-Argentina * | 77 | 60 | 30 | 11 | 19 | 102 | 71 | 13 |
| 05-Inglaterra * | 63 | 50 | 22 | 15 | 13 | 70 | 45 | 11 |
| 06-Francia * | 53 | 44 | 20 | 08 | 16 | 86 | 61 | 11 |
| 07-España * | 54 | 45 | 20 | 12 | 14 | 71 | 53 | 11 |
| 08-Yugoslavia | 42 | 37 | 16 | 8 | 13 | 60 | 46 | 09 |
| 09-Holanda | 42 | 32 | 14 | 09 | 09 | 56 | 36 | 07 |
| 10-Rusia * | 42 | 37 | 17 | 06 | 14 | 64 | 44 | 09 |
| 11-URUGUAY * | 40 | 40 | 15 | 10 | 15 | 65 | 57 | 10 |
| 12-Suecia * | 42 | 42 | 15 | 11 | 16 | 71 | 65 | 10 |
| 13-México * | 35 | 41 | 10 | 11 | 20 | 43 | 79 | 12 |
| 14-Polonia * | 34 | 28 | 14 | 05 | 09 | 42 | 36 | 06 |
| 15-Hungría | 33 | 32 | 15 | 03 | 14 | 87 | 57 | 09 |
| 16-Bélgica * | 32 | 36 | 10 | 09 | 17 | 46 | 63 | 11 |
| 17-Austria | 28 | 29 | 12 | 04 | 13 | 43 | 47 | 07 |
| 18-Checoslovaquia | 27 | 30 | 11 | 05 | 14 | 44 | 45 | 08 |
| 19-Rumania | 25 | 21 | 08 | 05 | 08 | 30 | 32 | 07 |
| 20-Chile | 20 | 25 | 07 | 06 | 12 | 31 | 40 | 07 |
| 21-Dinamarca * | 20 | 13 | 07 | 02 | 04 | 24 | 18 | 03 |
| 22-Paraguay * | 20 | 19 | 05 | 08 | 06 | 25 | 34 | 06 |
| 23-Estados Unidos * | 19 | 22 | 06 | 02 | 14 | 25 | 45 | 07 |
| 24-Croacia * | 18 | 10 | 06 | 00 | 04 | 13 | 08 | 02 |
| 25-Bulgaria | 16 | 26 | 03 | 08 | 15 | 22 | 53 | 07 |
| 26-Suiza | 16 | 22 | 06 | 03 | 13 | 33 | 51 | 07 |
| 27-Camerún * | 16 | 17 | 04 | 07 | 06 | 14 | 29 | 05 |
| 28-Escocia | 15 | 23 | 04 | 07 | 12 | 25 | 41 | 08 |
| 29-Corea del Sur * | 15 | 20 | 03 | 06 | 12 | 19 | 49 | 06 |
| 30-Portugal * | 15 | 12 | 07 | 00 | 05 | 25 | 16 | 03 |
| 31-Turquía * | 15 | 10 | 05 | 01 | 04 | 20 | 17 | 02 |
| 32-Irlanda * | 14 | 13 | 02 | 08 | 03 | 10 | 10 | 03 |
| 33-Nigeria * | 13 | 11 | 04 | 01 | 06 | 14 | 16 | 03 |
| 34-Perú | 11 | 15 | 04 | 03 | 08 | 19 | 31 | 04 |
| 35- Irlanda del Norte | 11 | 13 | 03 | 05 | 05 | 13 | 23 | 03 |
LOS OTROS PROTAGONISTAS DE 2002
| Costa Rica * | 08 | 07 | 03 | 01 | 03 | 09 | 12 | 02 |
| Senegal ** | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 07 | 06 | 01 |
| Arabia Saudita * | 07 | 10 | 02 | 01 | 07 | 07 | 25 | 03 |
| Japón * | 07 | 07 | 02 | 01 | 04 | 07 | 07 | 02 |
| Sudáfrica * | 06 | 06 | 01 | 03 | 02 | 08 | 11 | 02 |
| Túnez * | 05 | 09 | 01 | 03 | 05 | 05 | 11 | 03 |
| Ecuador ** | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 04 | 01 |
| China ** | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 09 | 01 |
| Eslovenia ** | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 07 | 01 |
NOTA (*): Equipos que participaron del Mundial de Fútbol 2002.
NOTA (**): Debutaron en una Copa del Mundo.
Te recomendamos
cuatro veces
Uruguay: el tetracampeón que la FIFA reconoce y la historia avala
La discusión sobre los títulos mundiales de la Celeste vuelve a encenderse, pero los documentos oficiales y la propia casa madre del fútbol respaldan una verdad inobjetable: Uruguay luce 4 estrellas y tiene derecho a hacerlo.
Compartí tu opinión con toda la comunidad