Clasificación del Gran Premio de Europa
| 1º Rubens Barrichello (Bra/Ferrari) | 1h 35´ 07´´426 |
| 2º Michael Schumacher (Ale/Ferrari) | a 0´´294 |
| 3º Kimi Raikkonen (Fin/McLaren) | a 46´´435 |
| 4º Ralf Schumacher (Ale/Williams) | a 1´06´´963 |
| 5º Jenson Button (GBr/Renault) | a 1´16´´943 |
| 6º Felipe Massa (Bra/Sauber) | a un giro |
| 7º Nick Heidfeld (Ale/Sauber) | a un giro |
| 8º Jarno Trulli (Ita/Renault) | a un giro |
| 9º Olivier Panis (Fra/BAR) | a un giro |
| 10º Enrique Bernoldi (Bra/Arrows | a un giro |
| 11º Pedro de la Rosa (Esp/Jaguar) | a un giro |
| 12º Jacques Villeneuve (Can/BAR) | a un giro |
| 13º Heinz-Harald Frentzen (Ale/Arrows) | a un giro |
 
Campeonato Mundial de Pilotos
| 1º Michael Schumacher (Ale) | 76 pts. |
| 2º Ralf Schumacher (Ale) | 30 pts. |
| 3º Juan Pablo Montoya (Col) | 27 pts. |
| 4º David Coulthard (GBr) | 26 pts. |
| 5º Rubens Barrichello (Bra) | 26 pts. |
| 6º Kimi Raikkonen (Fin) | 11 pts. |
| 7º James Button (GBr) | 10 pts. |
| 8º Giancarlo Fisichella (Ita) | 6 pts. |
| 9º Nick Heidfeld (Ale) | 5 pts. |
| 10º Jarno Trulli (Ita) | 4 pts. |
 
Campeonato mundial de constructores:
| 1º Ferrari | 102 pts. |
| 2º Williams-BMW | 57 pts. |
| 3º McLaren-Mercedes | 37 pts. |
| 4º Renault | 14 pts. |
| 5º Sauber | 9 pts. |
| 6º Jordan-Honda | 6 pts. |
| 7º Jaguar | 3 pts. |
| 8º Minardi-Asiatech | 2 pts. |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad