AUN RESTAN DEFINIR LOS 4 PRIMEROS LUGARES
Posiciones finales
| PAIS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 5. España | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 |
| 6. Inglaterra | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 7. Senegal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| 8. Estados Unidos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 9. Japón | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 10. Dinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| 11. México | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 12. Irlanda del Sur | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 13. Suecia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 14. Bélgica | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 15. Italia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 16. Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 17. Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 18. Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 19. Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 20. Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 22. Rusia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 23. Ecuador | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 24. Croacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 25. Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 26. Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 27. Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 28. Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 29. Túnez | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 30. Eslovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 31. China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 32. Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad