Números de los 23 seleccionados
| NOMBRE | PUESTO | PJ | MJ | PG | PE | PP | GC | TA | TR |
| 1-Fabián Carini | Golero | 3 | 270 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2-Gustavo Méndez | Defensa | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3-Alejandro Lembo | Defensa | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-Paolo Montero | Defensa | 3 | 270 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5-Pablo García | Volante | 3 | 270 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6-Darío Rodríguez | Defensa | 3 | 248 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7-Gianni Guigou | Volante | 2 | 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8-Gustavo Varela | Volante | 3 | 270 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9-Darío Silva | Delantero | 3 | 239 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10-Fabián O´Neill | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-Federico Magallanes | Delantero | 2 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12-Gustavo Adolfo Munúa | Golero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-Sebastián Abreu | Delantero | 3 | 223 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14-Gonzalo Sorondo | Defensa | 3 | 211 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15-Nicolás Olivera | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16-Marcelo Romero | Volante | 2 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17-Mario Regueiro | Delantero | 2 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18-Richard Morales | Delantero | 2 | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19-Joe Bizera | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-Alvaro Recoba | Volante | 3 | 270 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21-Diego Forlán | Delantero | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22-Gonzalo De Los Santos | Volante | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-Federico Elduayen | Golero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad