Goleadores
Nombre País Goles
| Nombre | País | Goles |
| Miroslav Klose | Alemania | 5 |
| Rivaldo | Brasil | 5 (1) |
| Ronaldo | Brasil | 5 |
| Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | 4 (1) |
| Christian Vieri | Italia | 4 |
| Marc Wilmots | Bélgica | 3 |
| Raúl González | España | 3 |
| Fernando Morientes | España | 3 |
| Robbie Keane | Irlanda del Sur | 3 (1) |
| Pauleta | Portugal | 3 |
| Papa Bouba Diop | Senegal | 3 |
| Henrik Larsson | Suecia | 3 (1) |
| Michael Ballack | Alemania | 2 |
| Ronaldinho Gaúcho | Brasil | 2 (1) |
| Ahn Jung Hwan | Corea del Sur | 2 |
| Ronald Gómez | Costa Rica | 2 |
| Milenko Acimovic | Eslovenia | 2 |
| Fernando Hierro | España | 2 (2) |
| Landon Donovan | Estados Unidos | 2 |
| Brian McBride | Estados Unidos | 2 |
| Michael Owen | Inglaterra | 2 |
| Junichi Inamoto | Japón | 2 |
| Jared Borgetti | México | 2 |
| Nelson Cuevas | Paraguay | 2 |
| Henri Camara | Senegal | 2 |
| Umit Davala | Turquía | 2 |
| Hasan Sas | Turquía | 2 |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad