Goleadores del certamen
| NOMBRE | PAIS | GOLES |
| Miroslav Klose | Alemania | 5 |
| Ronaldo | Brasil | 5 |
| Rivaldo | Brasil | 4 (1) |
| Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | 4 (1) |
| Marc Wilmots | Bélgica | 3 |
| Raúl González | España | 3 |
| Fernando Morientes | España | 3 |
| Robbie Keane | Irlanda del Sur | 3 (1) |
| Christian Vieri | Italia | 3 |
| Pauleta | Portugal | 3 |
| Papa Bouba Diop | Senegal | 3 |
| Henrik Larsson | Suecia | 3 (1) |
| Ronald Gómez | Costa Rica | 2 |
| Milenko Acimovic | Eslovenia | 2 |
| Fernando Hierro | España | 2 (2) |
| Landon Donovan | Estados Unidos | 2 |
| Brian McBride | Estados Unidos | 2 |
| Junichi Inamoto | Japón | 2 |
| Jared Borgetti | México | 2 |
| Nelson Cuevas | Paraguay | 2 |
| Henri Camara | Senegal | 2 |
| Hasan Sas | Turquía | 2 |
| Michael Ballack | Alemania | 1 |
| Oliver Bierhoff | Alemania | 1 |
| Marco Bode | Alemania | 1 |
| Carsten Janker | Alemania | 1 |
| Oliver Neuville | Alemania | 1 |
| Bernd Schneider | Alemania | 1 |
| Thomas Linke | Alemania | 1 |
| Gabriel Batistuta | Argentina | 1 |
| Hernán Crespo | Argentina | 1 |
| Wesley Sonk | Bélgica | 1 |
| Peter Van der Heyden | Bélgica | 1 |
| Johan Walem | Bélgica | 1 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad