Los partidos
FECHA |
TORNEO |
RESULTADO |
| 26-7-1930 | Uruguay-30 | Argentina 6 – EEUU 1 |
| 27-7-1930 | Uruguay-30 | Uruguay 6 – Yugoslavia 1 |
| 27-5-1934 | Italia-34 | Italia 7 – Estados Unidos 1 |
| 5-6-1938 | Francia-38 | Hungría 6 – Antillas Holandesas 0 |
| 12-6-1938 | Francia-38 | Suecia 8 – Cuba 0 |
| 2-7-1950 | Brasil-50 | Uruguay 8 – Bolivia 0 |
| 9-7-1950 | Brasil-50 | Brasil 7 – Suecia 1 |
| 13-7-1950 | Brasil-50 | Brasil 6 – España 1 |
| 16-6-1954 | Suiza-54 | Brasil 5 – México 0 |
| 17-6-1954 | Suiza-54 | Hungría 9 – Corea del Sur 0 |
| 19-6-1954 | Suiza-54 | Austria 5 – Checoslovaquia 0 |
| 19-6-1954 | Suiza-54 | Uruguay 7 – Escocia 0 |
| 20-6-1954 | Suiza-54 | Hungría 8 – Alemania 3 |
| 20-6-1954 | Suiza-54 | Turquía 7 – Corea del Sur 0 |
| 23-6-1954 | Suiza-54 | Alemania 7 – Turquía 2 |
| 30-6-1954 | Suiza-54 | Alemania 6 – Austria 1 |
| 15-6-1958 | Suecia-58 | Checoslovaquia 6 – Argentina 1 |
| 3-6-1962 | Chile-62 | Hungría 6 – Bulgaria 1 |
| 7-6-1962 | Chile-62 | Yugoslavia 5 – Colombia 0 |
| 12-7-1966 | Inglaterra-66 | Alemania 5 – Suiza 0 |
| 18-6-1974 | Alemania-54 | Yugoslavia 9 – Zaire 0 |
| 19-6-1974 | Alemania-54 | Polonia 7 – Haití 0 |
| 6-6-1978 | Argentina-78 | Alemania 6 – México 0 |
| 21-6-1978 | Argentina-78 | Argentina 6 – Perú 0 |
| 15-6-1982 | España-82 | Hungría 10 – El Salvador 1 |
| 2-6-1986 | México-86 | URSS 6 – Hungría 0 |
| 8-6-1986 | México-86 | Dinamarca 6 – Uruguay 1 |
| 28-6-1994 | Estados Unidos-94 | Rusia 6 – Camerún 1 |
| 20-6-1998 | Francia-98 | Holanda 5 – Corea del Sur 0 |
| 21-6-1998 | Francia-98 | Argentina 5 – Jamaica 0 |
| 24-6-1998 | Francia-98 | España 6 – Bulgaria 1 |
| 1-6-2002 | Japón-Corea-02 | Alemania 8 – Arabia Saudita 0 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad