Posiciones del grupo 6
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| M. WANDERERS (Uru) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| S. WANDERERS (Chi) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOCA JUNIORS (Arg) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMELEC (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| M. WANDERERS (Uru) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| S. WANDERERS (Chi) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOCA JUNIORS (Arg) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMELEC (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad