TABLA FINAL DE POSICIONES
1. Argentina (*) 2. Ecuador (*) 3. Brasil (*) 4. Paraguay (*) 5. Uruguay (**) 6. Colombia7. Bolivia8. Perú9. Venezuela10. Chile
Nota: (*): Clasificados al Mundial Japón-Corea del Sur de 2002. (**) Jugará repechaje con Australia.
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| 1. | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 15 | 43 |
| 2. | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 20 | 31 |
| 3. | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 17 | 30 |
| 4. | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 23 | 30 |
| 5. | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 27 |
| 6. | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | 27 |
| 7. | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 33 | 18 |
| 8. | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | 16 |
| 9. | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 44 | 16 |
| 10. | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 27 | 12 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad