El plantel citado por Farina
Fecha Rival Res.
Resumen: Jugó 4 partidos correspondientes al Grupo A en la zona de Oceanía, el cual ganó invicto, con 66 goles a favor y 0 en contra. Luego se enfrentó a Nueva Zelanda, vencedor de la llave B, en cotejos de ida y vuelta, venciendo en ambos y a su vez obteniendo la Zona Premundialista de Oceanía.
| Puesto | Equipo | |
| Zeljko Kalac | Golero | Roda (HOL) |
| Mark Schwarzer | Golero | Middlesbrough (ING) |
| Steve Horvat | Defensa | Melbourne Knights |
| Craig Morre | Defensa | Glasgow Rangers (ESC) |
| Shaun Murphy | Defensa | Sheffield United (ING) |
| Kevin Muscat | Defensa | Wolverhampton Wanderers (ING) |
| Tony Popovic | Defensa | Crystal Palace (ING) |
| Tony Vidmar | Defensa | Glasgow Rangers (ESC) |
| Marco Bresciano | Volante | Empoli (ITA) |
| Steve Corica | Volante | Sanfrecce Hiroshima (JAP) |
| Brett Emerton | Volante | Feyenoord (HOL) |
| Stan Lazaridis | Volante | Birmingham City (ING) |
| Lucas Neill | Volante | Blackburn Rovers (ING) |
| Paul Okon | Volante | Middlesbrough (ING) |
| Josip Skoko | Volante | Racing Genk (BEL) |
| Danny Tiatto | Volante | Manchester City (ING) |
| Paul Agostino | Delantero | TSV Munich (ALE) |
| John Aloisi | Delantero | Osasuna (ESP) |
| Harry Kewell | Delantero | Leeds United (ING) |
| Mile Sterjovski | Delantero | Lille (FRA) |
| Mark Viduka | Delantero | Leeds United (ING) |
| David Zdrilic | Delantero | Unterhaching (ALE) |
| Fecha | Rival | Res. |
| 9-4-2001 | Tonga | 22-0 |
| 11-4-2001 | Samoa Americana | 31-0 |
| 14-4-2001 | Islas Fiji | 2-0 |
| 16-4-2001 | Western Samoa | 11-0 |
| 20-6-2001 | Nueva Zelanda | 2-0 |
| 24-6-2001 | Nueva Zelanda | 4-1 |
| Marcó 72 goles y recibió 1 en la Eliminatoria de Oceanía | ||
Compartí tu opinión con toda la comunidad