Así llegan en la Eliminatoria
Esta es la síntesis de cómo llegan las selecciones de Uruguay y Argentina al clásico número 168 del Río de la Plata, a la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana, la que tiene a la albiceleste como clasificada en el primer lugar de la llave premundialista y a la celeste con posibilidades de clasificar directamente en el cuarto lugar:
| URUGUAY (5º, 26 PUNTOS) | ||
| FECHA | CIUDAD | RIVAL Y RES. |
| 28-3-2000 | Montevideo | Bolivia 1-0 |
| 26-4-2000 | Asunción | Paraguay 0-1 |
| 3-6-2000 | Montevideo | Chile 2-1 |
| 28-6-2000 | Río de Janeiro | Brasil 1-1 |
| 18-7-2000 | Montevideo | Venezuela 3-1 |
| 26-7-2000 | Montevideo | Perú 0-0 |
| 15-8-2000 | Bogotá | Colombia 0-1 |
| 3-9-2000 | Montevideo | Ecuador 4-0 |
| 8-10-2000 | Buenos Aires | Argentina 1-2 |
| 15-11-2000 | La Paz | Bolivia 0-0 |
| 28-3-2001 | Montevideo | Paraguay 0-1 |
| 24-4-2001 | Santiago | Chile 1-0 |
| 1-7-2001 | Montevideo | Brasil 1-0 |
| 14-8-2001 | San Cristóbal | Uruguay 0-2 |
| 4-9-2001 | Lima | Perú 2-0 |
| 7-10-2001 | Montevideo | Colombia 1-1 |
| 7-11-2001 | Quito | Ecuador 1-1 |
| ARGENTINA (1º y Clasificado, 42 PUNTOS) | ||
| FECHA | CIUDAD | RIVAL Y RES. |
| 29-3-2000 | Buenos Aires | Chile 4-1 |
| 26-4-2000 | Maracaibo | Venezuela 4-0 |
| 4-6-2000 | Buenos Aires | Bolivia 1-0 |
| 28-6-2000 | Bogotá | Colombia 3-1 |
| 19-7-2000 | Buenos Aires | Ecuador 2-0 |
| 26-7-2000 | San Pablo | Brasil 1-3 |
| 16-8-2000 | Buenos Aires | Paraguay 1-1 |
| 3-9-2000 | Lima | Perú 2-1 |
| 8-10-2000 | Buenos Aires | Uruguay 2-1 |
| 15-11-2000 | Santiago | Chile 2-0 |
| 28-3-2001 | Buenos Aires | Venezuela 5-0 |
| 25-4-2001 | La Paz | Bolivia 3-3 |
| 3-6-2001 | Buenos Aires | Colombia 3-0 |
| 15-8-2001 | Quito | Ecuador 2-0 |
| 5-9-2001 | Buenos Aires | Brasil 2-1 |
| 7-10-2001 | Asunción | Paraguay 2-2 |
| 8-11-2001 | Buenos Aires | Perú 2-0 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad