Partidos jugados
(1) (2)
NOTA: (1): Anotó un gol en definición por penales, donde su equipo cayó derrotado 5-4. (2): Anotó el gol en definición de «SHOT GOL», luego que se jugaran los 90 minutos reglamentarios y 30 adicionales por alargue.
| Fecha | Torneo | Res. | MJ | Goles | Exp. |
| 10-5-1993 | Uruguayo | 1-0 | 89 | 1 (P) | – |
| 24-10-1993 | Uruguayo | 3-1 | 90 | 1 (P) | – |
| 12-1-1993 | Liguilla | 1-3 | 90 | – | – |
| 12-6-1994 | Apertura | 2-1 | 90 | – | – |
| 9-10-1994 | Clausura | 2-1 | 88 | – | – |
| 17-12-1994 | Liguilla | 2-1 | 90 | – | – |
| 21-5-1995 | Apertura | 1-2 | 90 | – | – |
| 6-8-1995 | Clausura | 1-0 | 82 | – | – |
| 5-11-1995 | Final Clau. | 2-2 | 90 | 1 (P) | – |
| 8-11-1995 | Final Uru. | 1-0 | 73 | 1 | – |
| 12-11-1995 | Final Uru. | 1-2 | 90 | – | – |
| 15-11-1995 | Final Uru. | 3-1 | 90 | 1 | – |
| 23-2-1996 | Amistoso | 3-1 | 65 | 2 | – |
| 12-5-1996 | Apertura | 2-0 | 50 | – | 1 |
| 18-8-1996 | Clausura | 1-2 | 90 | – | – |
| 25-8-1996 | Copa Uruguay | 1-1 | 120 | – | – |
| 28-8-1996 | Copa Uruguay | 3-2 | 78 | 1 | – |
| 13-10-1996 | Final Uru. | 1-0 | 64 | – | – |
| 20-10-1996 | Final Uru. | 1-1 | 80 | – | – |
| 1-12-1996 | Liguilla | 0-2 | 52 | – | 1 |
| 27-2-1997 | Libertadores | 4-1 | 90 | 2 (2P) | – |
| 19-3-1997 | Libertadores | 0-2 | 90 | – | – |
| 11-5-1997 | Apertura | 2-0 | 90 | 1 | – |
| 6-7-1997 | Supercopa | 2-1 | 90 | – | – |
| 19-10-1997 | Clausura | 4-3 | 90 | 1 | – |
| 5-11-1997 | Semifinal Uru. | 3-2 | 90 | – | – |
| 5-12-1997 | Liguilla | 3-1 | 73 | – | – |
| 25-2-1998 | Libertadores | 2-1 | 90 | 1 | – |
| 17-5-1998 | Apertura | 0-2 | 80 | – | – |
| 27-9-1998 | Clausura | 2-4 | 90 | 1 | – |
| 23-5-1999 | Apertura | 0-1 | 71 | – | – |
| 25-8-1999 | Mercosur | 0-0 | 90 | – | – |
| 5-10-1999 | Mercosur | 2-1 | 90 | – | – |
| 17-10-1999 | Clausura | 2-1 | 90 | 1 | – |
| 3-11-1999 | Final Uru. | 1-1 | 90 | – | – |
| 7-11-1999 | Final Uru. | 1-1 | 88 | 1 | – |
| 13-11-1999 | Final Uru. | 2-1 | 31 | – | – |
| 11-6-2000 | Apertura | 0-1 | 90 | – | – |
| 26-11-2000 | Clausura | 1-1 | 90 | – | – |
| 7-12-2000 | Final Uru. | 0-1 | 90 | – | – |
| 10-12-2000 | Final Uru. | 1-1 | 90 | – | – |
| 6-5-2001 | Clasificatorio | 2-1 | 83 | – | – |
| 9-9-2001 | Apertura | 2-1 | 89 | – | – |
Te recomendamos
cuatro veces
Uruguay: el tetracampeón que la FIFA reconoce y la historia avala
La discusión sobre los títulos mundiales de la Celeste vuelve a encenderse, pero los documentos oficiales y la propia casa madre del fútbol respaldan una verdad inobjetable: Uruguay luce 4 estrellas y tiene derecho a hacerlo.
Compartí tu opinión con toda la comunidad