Clásicos jugados

NOTA: (F): Final. (S): Semifinal. (*): Nacional ganó 5-4 por penales. (1): Reempalzado por Walter Hernández. (2): Reemplazado por Nelson Olveira.

FECHA TORNEO RES. MJ GOLES EXP.
 
4-6-1989 Competencia (1) 1-1 60
10-5-1993 Uruguayo 1-0 90
24-10-1993 Uruguayo 3-1 90 1
12-1-1994 Liguilla 1-3 90
12-6-1994 Apertura 2-1 90
9-10-1994 Clausura 2-1 90
6-8-1995 Clausura 1-0 90
5-11-1995 Clausura (F) (2) 2-2 (*) 81
15-11-1995 Uruguayo (F) 3-1 90
10-12-1995 Liguilla 1-0 90
23-2-1996 Amistoso 3-1 90
18-8-1996 Clausura (2) 1-2 68
13-10-1996 Uruguayo (F) 1-0 90
20-10-1996 Uruguayo (F) 1-1 90
1-12-1996 Liguilla 0-2 22 1
27-2-1997 Libertadores 4-1 90
19-3-1997 Libertadores 0-2 90
11-5-1997 Apertura 2-0 90
15-6-1997 Supercopa 2-2 90 1
6-7-1997 Supercopa 2-1 90
5-11-1997 Uruguayo (S) 3-2 90
25-2-1998 Libertadores 2-1 90
18-3-1998 Libertadores 4-1 90
17-5-1998 Apertura 0-2 90
23-5-1999 Apertura 0-1 90
25-8-1999 Mercosur 0-0 90
5-10-1999 Mercosur 2-1 90
3-11-1999 Uruguayo (F) 1-1 90
7-11-1999 Uruguayo (F) 1-1 90
13-11-1999 Uruguayo (F) 2-1 90
26-11-2000 Clausura 1-1 90
6-5-2001 Clasificatorio 2-1 90
9-9-2001 Apertura 2-1 90

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje