GRUPO D: COPA MERCOSUR
Nota: Clasificado a la segunda fase.
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. TALLERES (*) | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 2. VELEZ SARSFIELD | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 |
| 3. SAO PAULO | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| 4. PEÃAROL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 |
Nota: Clasificado a la segunda fase.
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| 1. TALLERES (*) | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 2. VELEZ SARSFIELD | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 |
| 3. SAO PAULO | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| 4. PEÃAROL | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad