Tabla de posiciones "Eliminatoria Sudamericana"

Nota (*): Clasificado al Mundial Japón-Corea del Sur 2002.

País PJ PG PE PP GF GC PTS
 
1. Argentina (*) 15 12 2 1 37 12 38
2. Paraguay 15 9 2 4 26 14 29
3. Ecuador 16 9 2 5 22 19 29
4. Brasil 15 7 3 5 25 14 24
5. Uruguay 15 7 3 5 16 10 24
6. Colombia 15 5 5 5 12 13 20
7. Perú 16 4 3 9 13 22 15
8. Bolivia 16 3 5 8 17 31 14
9. Venezuela 16 4 1 11 15 40 13
10. Chile 15 3 2 10 14 22 11

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje