POSICIONES DEL APERTURA 2011
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
| Nacional | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 11 | 29 | |
| Danubio | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 6 | 28 | |
| Peñarol | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | 27 | |
| River Plate | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 17 | 25 | |
| Defensor Sp | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 24 | |
| Cerro | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 9 | 24 | |
| Cerro Largo | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 16 | 24 | |
| Liverpool | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 17 | 19 | |
| El Tanque | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | 18 | |
| Wanderers | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 24 | 16 | |
| Fénix | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 21 | 16 | |
| Racing | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | 14 | |
| Rampla Jrs | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 22 | 13 | |
| Cerrito | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 18 | 13 | |
| Rentistas | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 20 | 13 | |
| Bella Vista | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 21 | 10 | |
Te recomendamos
mal perdedor
Tras la victoria en la Bombonera, el diario Olé editó el escudo uruguayo y le quitó dos estrellas
Tras la victoria de Uruguay por 2-1 frente a Argentina en La Bombonera, el diario deportivo Olé quedó en el centro de una controversia por publicar el escudo celeste con solamente dos de sus cuatro estrellas.
Compartí tu opinión con toda la comunidad