Posiciones Finales del Gran Premio de Austria
| 1) David Coulthard (McLaren-Mercedes) | 1h27’45»927 |
| 2) Michael Schumacher (Ferrari) | a 2»191 |
| 3) Rubens Barrichello (Ferrari) | a 2»528 |
| 4) Kimi Raikkonen (Sauber-Petronas) | a 41»594 |
| 5) Olivier Panis (BAR-Honda) | a 53»776 |
| 6) Jos Verstappen (Arrows-Asiatech) | a un giro |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad