Wrangler Top y Oro Black tienen la chance de largar y ganar, si mañana hacen bien los deberes
1ª Carrera – Distancia: 1.100 metros – Hora: 13:30
| 1 | Clark Kent | 57 | R.Gugliermelli |
| 1a | Juliano | 57 | R.Gugliermelli |
| 2 | Sicaria | 57 | F.Passini |
| 3 | Ad Astra | 57 | C.W.Rodríguez |
| 4 | Figureti | 57 | G.González |
| 5 | Sunny Alley | 58 | J.Cajes |
| 6 | Pampita Tam | 57 | L.Villalba |
| 7 | Fe Te Tengo | 57 | L.Toledo |
| 8 | Small Alley | 57 | F.W.Cabrera |
| 9 | Amosis | 57 | E.Pateta |
| 10 | Maria Luisa | 57 | C.A.Cruz |
| 11 | Gabino Tallador | 57 | M.Leites |
Candidato: SMALL ALLEY (8). Enemigo: GABINO TALLADOR (11). Sorpresa: SUNNY ALLEY (5).
2ª Carrera – Distancia : 700 metros – Hora: 13:55
| 1 | Fuego Verde | 55 | V.Tarragona |
| 2 | Rurin Ki | 59 | S.E.Carrizo |
| 3 | Air Prima | 55 | J.M.Orgoroso |
| 4 | Qualis Rex (Brz.) | 57 | E.Olivera |
| 5 | Franchute Chan | 57 | C.Alvarez |
| 6 | Soy Cargosa | 51 | Ch.Baltrons |
| 7 | Sr. Aurelio | 51 | F.Mendoza |
| 8 | Adorjuan | 53 | P.Romero |
| 9 | Cante Don | 52 | A.Barboza |
Candidato: QUALIS REX (4). Enemiga: RURIN KI (2). Sorpresa: FUEGO VERDE (1).
3ª Carrera – Distancia : 1100 metros – Hora: 14:20
| 1 | Berli Comanche | 55 | P.Morales |
| 2 | El Puntilloso | 57 | R.Salguero |
| 3 | Gangaia | 57 | J.Giménez |
| 4 | Eye Domingo | 55 | H.Almirón |
| 5 | Vesubio Rock | 52 | O.Ibarra |
| 6 | Agu Foss | 53 | F.Coimbra |
| 7 | Localista | 55 | E.A.Rosas |
| 8 | Doña Delfina | 53 | M.Rivero |
| 9 | Constancia | 53 | F.R.Pallas |
| 10 | Diluvio | 53 | C.Alvarez |
| 11 | Chochón | 58 | A.Jirreta |
| 12 | Anton | 57 | W.Tejera |
| 13 | Potrisol | 53 | S.Duffart |
| 14 | Chichológico | 54 | C.W.Rodríguez |
Candidata: GANGAIA (3). Enemigo: CHOCHON (11). Sorpresa: ANTON (12).
4ª Carrera – Distancia :1000 metros – Hora:14:45
| 1 | Re Espléndida | 55 | R.Bassini |
| 2 | Bambuca | 55 | F.Passini |
| 3 | Caronay | 57 | J.Silvera |
| 4 | Arena In | 55 | G.Calero |
| 5 | Canfinflero | 57 | M.Almada |
| 6 | Big Star | 57 | Ern.Martínez |
| 7 | Summer Count | 57 | Fco.García |
| 8 | La Inge | 55 | W.Tejera (H) |
| 9 | Mil Besos | 55 | Ch.Baltrons |
| 10 | Academmia In | 55 | R.Rocca |
Candidata: BIG STAR (6). Enemiga: LA INGE (8). Sorpresa: ACADEMMIA IN (10).
5ª Carrera – Distancia :1200 metros – Hora:15:15
| 1 | Fuego Lento | 57 | A.Gutiérrez |
| 2 | Tomasito | 57 | M.Almada |
| 3 | First Imp | 57 | S.Muñoz |
| 4 | Patio Falluto | 57 | A.Erche |
| 5 | Primera Ho | 57 | A.Gutiérrez |
| 6 | Buonarotti | 57 | R.Gugliermelli |
| 7 | Mark Mimi | 57 | E.A.Rosas |
| 8 | Bosa Pot | 57 | P.Rodríguez |
| 9 | Veneno | 57 | J.Correa |
| 10 | Camunda | 57 | S.Silveira |
| 11 | Sommier | 57 | P.Lago |
| 12 | Juan Malevo | 57 | R.Marrero |
| 13 | Mujeriego Fino | 57 | E.Pateta |
Candidato: PATIO FALLUTO (4). Enemigo: FUEGO LENTO (1). Sorpresa: BOSA POT (8).
6ª Carrera – Distancia : 1200 metros – Hora:15:45
| 1 | Noble Y Guapo (Brz.) | 55 | U.Migues |
| 2 | Jetkit | 57 | C.R.Silva |
| 3 | Loteado | 57 | L.Villalba |
| 4 | Perfect Way (Brz.) | 56 | J.H.Pérez |
| 5 | Riazor In | 57 | R.Marrero |
| 6 | El Misilero | 55 | R.M.Follenti |
| 7 | Undici | 53 | F.Coimbra |
| 8 | Blake | 53 | L.A.Soria |
| 9 | Monte Mariscal (Arg.) | 55 | S.Rivero |
| 10 | Hustle Zumbador | 55 | M.A.Guichón |
| 11 | Chapelco | 54 | R.Salguero |
Candidato: PERFECT WAY (4). Enemigo: RIAZOR IN (5). Sorpresa: JETKIT (2).
7ª Carrera – Distancia : 1200 metros – Hora:16:
| 1 | El Cotilo | 57 | J.Giménez |
| 2 | Pas Si Sage GG | 57 | S.Muñoz |
| 3 | European | 55 | F.Machin |
| 4 | Escabiun | 55 | A.R.Luciardi |
| 5 | Asesino Blue | 56 | A.Barboza |
| 6 | He’s Not Coming (Usa) | 57 | A.Mederos |
| 7 | Esmalteado | 55 | P.Robert |
| 8 | Nobel Toss (Brz.) | 56 | L.Maciel |
| 9 | Blue Max (Arg.) | 57 | L.A.Soria |
| 10 | Albo | 55 | O.Torres |
| 11 | Mr.Kastet (Arg.) | 57 | P.Lago |
Candidato: EUROPEAN (3). Enemigo: ALBO (10). Sorpresa: ASESINO BLUE (5).
8ª Carrera – Distancia : 1300 metros – Hora:16:45
| 1 | Baltimore | 56 | R.Marrero |
| 1a | Don Piñe | 56 | R.Marrero |
| 2 | Rompecabeza | 56 | R.Latapié |
| 2a | Arles In | 56 | N.Chávez |
| 3 | Snow Relax | 56 | W.Tejera |
| 4 | The First | 56 | G.Migues |
| 5 | Ofen Acompasado | 56 | F.Machín |
| 6 | Vasco Viejo | 56 | F.R.Pallas |
| 7 | Zorro Ri | 56 | W.Delpino |
| 8 | Wrangler Top | 56 | F.Mastalli |
| 9 | Dribling | 56 | P.Cardozo |
Candidato: WRANGLER TOP (8). Enemigo: DRIBLING (9). Sorpresa: VASCO VIEJO (6).
9ª Carrera – Distancia : 1000 metros – Hora:17:15
| 1 | Quasi Fazzi (Brz.) | 53 | P.Golarte |
| 1a | Stulero | 57 | A.P.Golarte |
| 2 | Mestre Again (Brz.) | 53 | C.F.Echenagucía |
| 3 | Hearqui | 52 | A.Barboza |
| 4 | Viejo Peludo (Brz.) | 59 | L.Villalba |
| 5 | Potri Veloz | 57 | ——– |
| 6 | Diego A (Brz.) | 52 | P.Robert |
| 7 | Oro Black | 55 | F.Mastalli |
| 8 | Alice | 53 | R.E.Alcántara |
| 9 | Centrifugado | 53 | J.C.Olivera |
| 10 | Bad Jagger | 57 | A.M.Torres |
Candidato: ORO BLACK (7). Enemigo: STULERO (1A). Sorpresa: BAD JAGGER (10).
10ª Carrera – Distancia: 1200 metros – Hora:17:00
| 1 | Luca Brasi | 57 | E.Suárez |
| 2 | Gem Dancer | 55 | U.Migues |
| 3 | Star Dubai | 55 | R.Marrero |
| 4 | Barbada | 55 | Ch.Baltrons |
| 5 | Chulon | 57 | L.A.Soria |
| 6 | Tio Cucha | 55 | R.Marrero |
| 7 | Winter | 55 | P.M.Blanco |
| 8 | Parachoque | 57 | R.Latapié |
| 9 | Ideomen | 57 | H.Guede |
| 10 | Runrun Vaslav | 57 | S.Silveira |
| 11 | Ion Fade | 57 | E.Ilaria |
| 12 | El Langa | 55 | W.Espert |
Candidato: PARACHOQUE (8). Enemigo: WINTER (7). Sorpresa: BARBADA (4).
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad