Gitano Filoso del Suizo Gutiérrez viaja al hipódromo de los Carámbula tras su primer impacto con muchas posibilidades
1ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora: 12:45
| Nº | Equino | K | Jockey | ||
| 1 | Paulita | 52 | Hector Machado | ||
| 2 | O’klahoma Sound | 53 | Victor Martinez | ||
| 3 | Roulette | 56 | Retirado | ||
| 4 | El Puntilloso | 57 | Mauricio Argul | ||
| 5 | Doña Delfina | 55 | Yair Pereira | ||
| 6 | Localista | 53 | Pablo Cabrera | ||
| 7 | Agu Foss | 53 | Christian Medina | ||
| 8 | Super Mar | 58 | Washington Delpino | ||
| 9 | Tio Ernesto | 57 | Demos Araújo | ||
| 10 | Potrisol | 55 | Fabio Rojas | ||
| 11 | Chochon | 58 | Waldemar Maciel | ||
| 12 | La Guitarrita | 55 | Carlos E. Lopez | ||
| 13 | Don Elbio Express | 57 | Carlos Fernandez | ||
| 14 | Promiscuo (Brz) | 55 | Nicolas Toledo | ||
Suplentes:
| 1ª | Recitada | 55 | Julio De Arrascaeta | ||
| 2ª | La Siestera | 53 | Carlos Guillermelo | ||
Candidata: LA GUITARRITA (12). Enemiga: DOÑA DELFINA (5). Sorpresa: O’KLAHOMA SOUND (2).
2ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora:13:10
| Nº | Equino | K | Jockey | ||
| 1 | Gabino Tallador | 53 | Hector Machado | ||
| 2 | Fax | 53 | Mauricio Argul | ||
| 3 | Oki Din | 55 | Rodney Cor | ||
| 4 | El Caraguata | 56 | Retirado | ||
| 5 | Sunny Alley | 57 | Fabio Rojas | ||
| 6 | Cat Parisien | 55 | Everton Rodríguez | ||
| 7 | Maria Luisa | 53 | Fabio Duarte | ||
| 8 | Demoniado | 53 | Cristian Medina | ||
| 9 | Miss Baleares | 53 | Carlos E. Lopez | ||
| 10 | Dinko | 53 | Víctor Martínez | ||
| 11 | Zaira | 57 | Ruben Rivero | ||
| 12 | Ligador Ros | 53 | Marcos Padilla | ||
| 13 | Pampita Tam | 53 | Retirado | ||
| 14 | Mete Arete | 55 | Nicol Romero | ||
Suplentes:
1ª Harkenspins 53 José Calcerrada
Candidata: ZAIRA (11). Enemiga: OKI DIN (3). Sorpresa: MISS BALEARES (9).
3ª Carrera – Dist. 700 Metros – Hora:13:35
| Nº | Equino | K | Jockey | ||
| 1 | Gaby Chan | 59 | Retirado | ||
| 2 | Galicuca | 57 | Richard Garcia | ||
| 3 | Ros Corredor | 52 | Raul Silvera | ||
| 4 | Tookie | 52 | Cesar A. Medina | ||
| 5 | Air Prima | 56 | Carlos E. Lopez | ||
| 6 | Paisana | 55 | Everton Rodrigues | ||
| 7 | Loba | 57 | Adrian Fontes | ||
| 8 | Franchute Chan | 59 | Washington Delpino | ||
| 9 | Rurin Ki | 57 | Hector Lezaeta | ||
| 10 | Aquila | 55 | Ruben Rivero | ||
Suplentes:
| 11 | Ojala | 55 | Waldemar maciel | ||
| 12 | Miss Rosario | 55 | Retirado | ||
| 13 | Polidoro | 57 | Retirado | ||
| 14 | C. Alumbrado | 54 | Retirado | ||
Candidata: LOBA (7). Enemigo: ROS CORREDOR (3). Sorpresa: AIR PRIMA (5).
4ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora:14:00
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Arnoldo C. | 57 | Rodney Cor | |
| 2 | Luc Mar | 57 | Nicol Romero | |
| 3 | Asidua | 57 | Gustavo Duarte | |
| 4 | Mi Tatita | 57 | Raul Silvera | |
| 5 | Maria Teresa | 57 | Nicolas Toledo | |
| 6 | Lanasara | 57 | Waldemar Maciel | |
| 7 | Paca Ride | 60 | Yair Pereira | |
| 8 | Hughies | 57 | Fabio Guedes | |
| 9 | Mark Mimi | 57 | Ruben Rivero | |
| 10 | Veneno | 57 | Fabio Rojas |
Candidata: LANASARA (6). Enemiga: ASIDUA (3). Sorpresa: ARNOLDO C (1).
5ª Carrera – Dist. 1000 Metros – Hora:14:30
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Latoso | 57 | Jose Duran | |
| 2 | Super Minister | 57 | Nicolas Toledo | |
| 3 | If You Fight | 57 | Victor Martinez | |
| 4 | Joaco | 57 | Miguel Rodríguez | |
| 5 | Duomo In | 57 | Nicol Romero | |
| 6 | Barroso | 57 | Deividi Gaier | |
| 7 | Hamsin | 57 | Carlos E. Lopez | |
| 8 | Mestre Purse | 57 | Roni Von Souza | |
| 9 | Sabio Fede | 57 | Everton Rodríguez | |
| 10 | Bosa Pot | 57 | Julio De Arrascaeta | |
| 11 | Mark Tiger | 57 | Mauricio Argul | |
| 12 | Sommier | 57 | Dario Vidal | |
| 13 | Clerito | 57 | Fabio Rojas | |
| 14 | Cigarrero GG | 57 | Fabio Guedes |
Suplente:
Potri Sweet 57 Carlos Guillermelo
Candidato: MESTRE PURSE (8). Enemigo: SUPER MINISTER (2). Sorpresa: JOACO (4).
6ª Carrera – Dist. 1100 Metros – Hora:15:00
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | He’s Not Coming | 54 | Alexander Do Prado | |
| 2 | Mediterraneo | 58 | Alexander Silva | |
| 3 | Don Sixto | 56 | Nicolas Toledo | |
| 4 | Nobel Toss | 52 | Raul Silvera | |
| 5 | Sandoval | 56 | Carlos Fernandez | |
| 6 | Mr. Kastet | 55 | Richard Garcia | |
| 7 | Gran Marino | 56 | Gustavo A. Duarte | |
| 8 | Con Special Fitz | 56 | Pablo Cabrera | |
| 9 | Mar Abierto | 55 | Deividi Gaier | |
| 10 | Dabajuro | 57 | Rodney Cor | |
| 11 | Asesino Blue | 55 | Carlos E. Lopez | |
| 12 | Atila | 52 | Fabio Rojas | |
| 13 | Comical Din | 60 | Nicol Romero | |
| 14 | Acuerdo GG | 53 | Washington Delpino |
Suplentes:
| – | Pas Si Sage GG | 56 | Julio De Arrascaeta | |
| – | Blue Max | 55 | Víctor Martínez | |
| – | Indio Farolero | 56 | Retirado | |
| – | Baron Del Tango | 56 | Damián De Arrascaeta |
Candidato: COMICAL DIN (13). Enemigo: DON SIXTO (3). Sorpresa: GRAN MARINO (7).
7ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora: 15:30
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Quasi Fazzi | 57 | Deividi Gaier | |
| 2 | Di Gian | 55 | Christian Medina | |
| 3 | Palo | 57 | W. Maciel | |
| 4 | Fragolino | 55 | Jose Calcerrada | |
| 5 | Diego A | 57 | Miguel Rodríguez | |
| 6 | El Jose | 55 | Julio Jorge | |
| 7 | Rancho Coliseo | 57 | Victor Martinez | |
| 8 | Nigerian Sound | 57 | Nicol Romero | |
| 9 | Ferdy | 52 | Yair Pereira |
Candidato: NIGERIAN SOUND (8). Enemigo: FERDY (9). Sorpresa: FRAGOLINO (4).
8ª Carrera – Dist. 1100 Metros – Hora:16:00
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Blue Eagle | 56 | Julio De Arrascaeta | |
| 2 | River Bid | 56 | Jose Gabriel Perez | |
| 3 | Indio Jack | 54 | Retirado | |
| 4 | Ciceron | 56 | Denis Araujo | |
| 5 | Runrun Vaslav | 57 | Hector Machado | |
| 6 | Coming Dust | 56 | Retirado | |
| 7 | Encandilado | 54 | Deividi Gaier | |
| 8 | Inmortal | 54 | Retirado | |
| 9 | Lolo Hear | 54 | Carlos Guillermelo | |
| 10 | African Ballet | 56 | Edinson Rodríguez |
Candidato: CICERON (4). Enemigo: BLUE EAGLE (1). Sorpresa: RIVER BID (2).
9ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora:16:30
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | So Bold | 57 | Retirado | |
| 2 | Hustle Zumbador | 55 | Carlos Fernandez | |
| 3 | El Puchito | 55 | Pablo Cabrera | |
| 4 | Monte Mariscal | 55 | Hector Machado | |
| 5 | Alado Pot | 53 | Retirado | |
| 6 | Mr. Seeker | 57 | Deividi Gaier | |
| 7 | Rock Gel | 54 | Damian De Arrascaeta | |
| 8 | Monkey Black | 58 | Miguel Rodríguez | |
| 9 | Undici | 53 | ||
| 10 | Blake | 53 | Julio De Arrascaeta | |
| 11 | Amira | 54 | Retirado | |
| 12 | Chapelco | 54 | Retirado | |
| 13 | Truculento GG | 54 | Retirado | |
| 14 | Lot Luck | 55 | Hampstead González |
Suplente:
1 Perfect Way 54 Jose Gabriel Perez
Candidato: ALADO POT (5). Enemigo: MONKEY BLACK (8). Sorpresa: ROCK GEL (7).
10ª Carrera – Dist. 1000 Metros – Hora:17:00
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Campeao De Tudo | 56 | Retirado | |
| 2 | Muy Caliente | 56 | Carlos Mendez | |
| 3 | Ofen Acompasado | 56 | Ruben Bassini | |
| 4 | Sombra De Fondo | 56 | Fabio Guedes | |
| 5 | Zorro Ri | 56 | Washington Delpino | |
| 6 | Arles In | 56 | Nicol Romero | |
| 7 | Buen Robin | 56 | Retirado | |
| 8 | El Guerrero | 56 | Carlos Fernandez | |
| 9 | Un Juramento | 56 | Fabio Rojas | |
| 10 | Remolino De Viento | 56 | Julio De Arrascaeta | |
| 11 | Gitano Filoso | 56 | Adrian Fontes | |
| 12 | El Coreografo | 56 | Carlos E. Lopez | |
| 13 | Ingrim | 56 | Retirado | |
| 14 | Monheit | 56 | Richard García |
Suplentes:
| – | Varonil | 56 | Retirado | ||
| – | Mi Nieto Hernan | 56 | Raul Silvera | ||
| 1a | Linklater Plicck | 56 | Retirado | ||
Candidato: GITANO FILOSO (11). Enemigo: UN JURAMENTO (9). Sorpresa: CAMPEAO DE TUDO (1).
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad