Sábado con el clásico "Francia" y la brasilera First Julia con un top-weight inusual de 65 kilos, difíciles de sobrellevar
1ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – A las 15:30 hs.
| 1 | IDLE WEISS | 54,0 | Fabio H. Guedes |
| 2 | SANDRITA | 57,0 | J. D. de Arrascaeta (-1) |
| 3 | LA TORDA | 57,0 | Carlos A. Vigil |
| 4 | VITAL | 57,0 | Julio de Arrascaeta |
| 5 | YO PUEDO VOLAR (BRZ) | 57,0 | Roni Von Souza |
| 6 | OKI DIN | 57,0 | Deividi Gaier |
| 7 | QUINTA A FONDO | 57,0 | Jorge L. Píriz |
| 8 | AMIRA | 57,0 | Carlos S. Méndez |
| 9 | ARAUCANNA | 57,0 | Mario H. González |
| 10 | DOÑA DELFINA | 57,0 | Yair E. Pereira |
2ª Carrera – Dist. 1.500 mts. – A las 15:55 hs.
| 1 | ESMALTEADO | 57,0 | Mario H. González |
| 2 | TROYANO JJ | 57,0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | ESTUDIOSO | 57,0 | Deividi Gaier |
| 4 | VIOLENTO | 57,0 | Yair E. Pereira |
| 5 | FUE MANOLO | 57,0 | Edinson J. Rodríguez |
| 6 | SMOKING GEM | 57,0 | Carlos A. Vigil |
| 7 | AKBAR | 54,0 | Jorge L. Píriz |
| 8 | CARYBIAN TIGER (BRZ) | 57,0 | Denis V. Araújo |
| 9 | EL COTILO | 54,0 | Luis A. Cáceres |
3ª Carrera – Dist. 1.500 mts. – A las 16:20 hs.
| 1 | PAMPA SOLO | 52,0 | Luis A. Cáceres |
| 2 | CHETEL (BRZ) | 52,0 | Waldemar Maciel |
| 3 | PHONE SLEW | 54,0 | Carlos A. Bueno |
| 4 | EFFENBERG (BRZ) | 59,0 | Everton Rodrigues |
| 5 | VIEJO CURDA | 59,0 | Jorge L. Píriz |
| 6 | TAHO DIN | 52,0 | Denis V. Araújo |
| 7 | PURE FLAME (ARG) | 52,0 | Carlos S. Méndez |
| 8 | JUANDEAFUERA | 54,0 | Fabio Duarte (-1) |
| 9 | OTHAR | 52,0 | Edinson J. Rodríguez |
| 10 | ANTIQUARIO | 57,0 | Rober E. González |
| 11 | BASCO RUNNER | 56,0 | No Correrá |
| 12 | TINTORETTO | 58,0 | Núber E. Mieres |
| 13 | CAT PROSPECTOR (ARG) | 52,0 | Fabio H. Guedes |
4ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – A las 16:45 hs.
| 1 | BUNKER | 57,0 | Mario H. González |
| 2 | MISTER BLACK | 57,0 | Rodney A. Cor |
| 3 | ESCANDINAVO | 57,0 | Heber F. Eugui |
| 4 | SO BOLD | 57,0 | Guido D. Bonacci |
| 5 | TINTOLIO (BRZ) | 57,0 | Víctor U. Martínez |
| 6 | LOGIC KAM | 57,0 | Carlos S. Méndez |
| 7 | FIESTERO DIN | 57,0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | TANITO KIT | 57,0 | Edinson J. Rodríguez |
| 9 | ALABASTRO | 57,0 | Waldemar Maciel |
| 10 | ALADO POT | 57,0 | Everton Rodrigues |
| 11 | BAILEY | 57,0 | Federico F. Píriz |
5ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – A las 17:10 hs.
| 1 | GRAND PEARL | 57,5 | Fernando C. Olivera |
| 1A | LUCERO ALPHA | 57,0 | Luis A. Cáceres |
| 2 | LILY ALLEY | 56,5 | Yair E. Pereira |
| 2A | SISTEMÁTICA | 50,0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | LA CHIRLA | 59,5 | Federico F. Píriz |
| 4 | NOBLE QUEEN | 53,5 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | PERFECT ALLEY | 60,5 | Carlos S. Méndez |
| 6 | NANAW | 54,0 | Heber F. Eugui |
| 7 | FIRST JULIA (BRZ) | 65,0 | Carlos A. Vigil |
| 8 | HEARQUI | 50,0 | Waldemar Maciel |
6ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – A las 17:35 hs.
| 1 | FERDY | 57,0 | Yair E. Pereira |
| 2 | RINCON ROJO | 57,0 | Denis V. Araújo |
| 3 | GONE TITAN (ARG) | 57,0 | Edinson J. Rodríguez |
| 4 | TAN FAMOSO (ARG) | 57,0 | Luis A. Cáceres |
| 5 | UNDICI | 57,0 | Miguel A. Rodríguez |
| 6 | MON SANTO | 57,0 | Carlos S. Méndez |
| 7 | MALEVO RAILS | 57,0 | Heber F. Eugui |
| 8 | TEA TIME | 57,0 | José D. Austria |
| 9 | AQUILES JJ | 57,0 | Fabio H. Guedes |
| 10 | CALIPSO HOPE (BRZ) | 57,0 | José C. Calcerrada |
| 11 | CARESSER | 57,0 | Mario H. González |
7ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – A las 18:00 hs.
| 1 | LA TIMBA | 57,0 | Núber E. Mieres |
| 2 | NOSTRADAMIA | 57,0 | Deividi Gaier |
| 3 | LUCHO GG | 57,0 | Edinson J. Rodríguez |
| 4 | PARADISO | 57,0 | Fabio Duarte (-1) |
| 5 | SILVERADO GG | 57,0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | MISTER BAILE | 57,0 | Luis A. Cáceres |
| 7 | MASCHERANO (ARG) | 57,0 | Esteban F. Lazo |
| 8 | PLUCKY | 57,0 | José C. Calcerrada |
| 9 | ASSURDO | 57,0 | Guido D. Bonacci |
| 10 | BLACK PEPER | 57,0 | J. D. de Arrascaeta (-1) |
| 11 | EL CASTAÑO | 57,0 | Jorge L. Píriz |
8ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – A las 18:25 hs.
| 1 | DABAJURO | 57,0 | Fabio H. Guedes | |
| 2 | POSESA | 57,0 | Carlos A. Bueno | |
| 3 | DOCTOR AZUL | 57,0 | César P. Blanco | |
| 4 | SIGANMELOSBUENOS | 57,0 | Jorge L. Píriz | |
| 5 | VERSERO SOUND | 57,0 | Carlos S. Méndez | |
| 6 | MR. CAP (ARG) | 57,0 | Denis V. Araújo | |
| 7 | DR. NEW YEAR | 57,0 | Luis A. Cáceres | |
| 8 | SOY ARTERO | 57,0 | Roni Von Souza | |
| 9 | AIRE SUREÑO | 57,0 | Ronoel Damacena | |
| 10 | ANELLO | 57,0 | Cristian A. Medina (-2) | |
| 11 | CHALCHALERO | 57,0 | Miguel A. Rodríguez | |
Compartí tu opinión con toda la comunidad