LAS PIEDRAS: JUEVES 22
1ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora: 12:45
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Paulita | 52 | M.Leites |
| 2 | O’klahoma Sound | 53 | A.Figalo |
| 3 | Roulette | 56 | S.Silveira |
| 4 | El Puntilloso | 57 | R.Salguero |
| 5 | Doña Delfina | 55 | M.Rivero |
| 6 | Localista | 53 | E.A.Rosas |
| 7 | Agu Foss | 53 | F.Coimbra |
| 8 | Super | 58 | W.Delpino |
| 9 | Tio Ernesto | 57 | L.Cabral |
| 10 | Potrisol | 55 | S.Duffart |
| 11 | Chochon | 58 | A.Jirreta |
| 12 | La Guitarrita | 55 | J.M.Orgoroso |
| 13 | Don Elbio Express | 57 | P.Golarte |
| 14 | Promiscuo (Brz.) | 55 | J.C.Martinez |
Suplentes:
| 1a | Recitada | 55 | M.Leites |
| 2a | La Siestera | 53 | A.Figalo |
2ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora:13:10
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Gabino Tallador | 53 | .M.Leites |
| 2 | Fax | 53 | R.M.Follenti |
| 3 | Oki Din | 55 | J.M.Gularte |
| 4 | El Caraguata | 56 | J.C.De Brum |
| 5 | Sunny Alley | 57 | J.Cajes |
| 6 | Cat Parisien | 55 | R.E.Alcantara |
| 7 | Maria Luisa | 53 | C.A.Cruz |
| 8 | Demoniado | 53 | R.Marrero |
| 9 | Miss Baleares | 53 | J.M.Perez |
| 10 | Dinko | 53 | J.Correa |
| 11 | Zaira | 57 | E.A.Rosas |
| 12 | Ligador Ros | 53 | E.Pateta |
| 13 | Pampita Tam | 53 | L.Villalba |
| 14 | Mete Arete | 55 | W.Rivero |
Suplentes:
1a Harkenspins 53 E.Gonzalez
3ª Carrera – Dist. 700 Metros – Hora:13:35
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Gaby Chan | 59 | J.Tuccelli |
| 2 | Galicuca | 57 | J.Aguerre |
| 3 | Ros Corredor | 52 | R.Marrero |
| 4 | Tookie | 52 | L.Ferrizo |
| 5 | Air Prima | 56 | J.M.Orgoroso |
| 6 | Paisana | 55 | N.Torres |
| 7 | Loba | 57 | E.Suarez |
| 8 | Franchute Chan | 59 | C.Alvarez |
| 9 | Rurin Ki | 57 | S.E.Carrizo |
| 10 | Aquila | 55 | E.A.Rosas |
Suplentes:
| 11 | Ojala | 55 | C.Scaron |
| 12 | Miss Rosario | 55 | D.Via |
| 13 | Polidoro | 57 | F.Garcia |
| 14 | Capricho Alumbrado | 54 | D.Stengone |
4ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora:14:00
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Arnoldo | 57 | J.Colombo |
| 2 | Luc | 57 | J.D.Torres |
| 3 | Asidua | 57 | I.Lopez |
| 5 | Mi Tatita | 57 | R.Marrero |
| 4 | Maria Teresa | 57 | A.Mederos |
| 6 | Lanasara | 57 | P.Zipitria |
| 7 | Paca Ride | 60 | V.Tarragona |
| 8 | Hughies | 57 | H.Guede |
| 9 | Mark Mimi | 57 | E.A.Rosas |
| 10 | Veneno | 57 | J.Correa |
5ª Carrera – Dist. 1000 Metros – Hora:14:30
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Latoso Fles | 57 | W.Ortiz |
| 2 | Super Minister | 57 | M.Barboza |
| 3 | If You Fight (Brz.) | 57 | A.Figalo |
| 4 | Joaco | 57 | R.Marrero |
| 5 | Duomo In | 57 | J.M.Perez |
| 6 | Barroso | 57 | J.D.Torres |
| 7 | Hamsin | 57 | C.Dotta |
| 8 | Mestre Purse (Brz.) | 57 | C.F.Echenagucia |
| 9 | Sabio Fede | 57 | R.Flores |
| 10 | Bosa Pot | 57 | P.Rodriguez |
| 11 | Mark Tiger | 57 | R.Salguero |
| 12 | Sommier | 57 | P.Lago |
| 13 | Clerito | 57 | F.L.Troncoso |
| 14 | Cigarrero GG | 57 | W.Cortazzo |
Suplente:
– Potri Sweet 57 A.Figalo
6ª Carrera – Dist. 1100 Metros – Hora:15:00
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | He’s Not Coming (Usa) | 54 | A.Mederos |
| 2 | Mediterraneo | 58 | M.Pombo |
| 3 | Don Sixto | 56 | J.C.Echenique (H) |
| 4 | Nobel Toss (Brz.) | 52 | L.Maciel |
| 5 | Sandoval | 56 | S.Darriulat |
| 6 | Mr.Kastet (Arg.) | 55 | P.Lago |
| 7 | Gran Marino | 56 | H .Rey Marin |
| 8 | Con Special Fitz (Brz.) | 56 | R.Gallego |
| 9 | Mar Abierto | 55 | W.A.Figalo |
| 10 | Dabajuro | 57 | S.M.Juanico |
| 11 | Asesino Blue | 55 | A.Barboza |
| 12 | Atila | 52 | R.Martinez |
| 13 | Comical Din | 60 | W.Tejera |
| 14 | Acuerdo GG | 53 | J.Delgado |
Suplentes:
| – | Pas Si Sage GG | 56 | S.Muñoz |
| – | Blue Max (Arg.) | 55 | L.A.Soria |
| – | Indio Farolero | 56 | D.Via |
| – | Baron Del Tango | 56 | S.Hernandez |
7ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora: 15:30
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Quasi Fazzi (Brz.) | 57 | P.Golarte |
| 2 | Di Gian (Brz.) | 55 | G.Blengio |
| 3 | Palo | 57 | E.Aguiar |
| 4 | Fragolino | 55 | L.Martinez |
| 5 | Diego A (Brz.) | 57 | R.Marrero |
| 6 | El Jose | 55 | E.Gonzalez |
| 7 | Rancho Coliseo | 57 | A.Figalo |
| 8 | Nigerian Sound | 57 | W.Tejera |
| 9 | Ferdy | 52 | O.Torres |
8ª Carrera – Dist. 1100 Metros – Hora:16:00
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Blue Eagle | 56 | P.Larrosa |
| 2 | River Bid | 56 | R.Martinez |
| 3 | Indio Jack | 54 | W.A.Figalo |
| 4 | Ciceron | 56 | H.Rey Marin |
| 5 | Runrun Vaslav | 57 | R.Silveira |
| 6 | Coming Dust | 56 | R.Marrero |
| 7 | Encandilado | 54 | W.A.Figalo |
| 8 | Inmortal | 54 | L.Villalba |
| 9 | Lolo Hear | 54 | A.R.Luciardi |
| 10 | African Ballet (Arg.) | 56 | R.Marrero |
9ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora:16:30
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | So Bold | 57 | C.W.Gonzalez |
| 2 | Hustle Zumbador | 55 | S.Darriulat |
| 3 | El Puchito | 55 | D.Alonso |
| 4 | Monte Mariscal (Arg.) | 55 | S.Rivero |
| 5 | Alado Pot | 53 | M.Barboza |
| 6 | Mr.Seeker | 57 | M.Almada |
| 7 | Rock Gel | 54 | V.Pereira |
| 8 | Monkey Black | 58 | R.Marrero |
| 9 | Undici | 53 | F.Coimbra |
| 10 | Blake | 53 | L.A.Soria |
| 11 | Amira | 54 | H.A.Pereira |
| 12 | Chapelco | 54 | R.Salguero |
| 13 | Truculento GG | 54 | U.Migues |
| 14 | Lot Luck | 55 | A.M.Torres |
Suplente:
– Perfect Way (Brz.) 54 J.H.Perez
10ª Carrera – Dist. 1000 Metros – Hora:17:00
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Campeao De Tudo (Brz.) | 56 | I.V.Pereira |
| 2 | Muy Caliente | 56 | .H.Garcia |
| 3 | Ofen Acompasado | 56 | F.Machin |
| 4 | Sombra De Fondo | 56 | H.Guede |
| 5 | Zorro Ri | 56 | W.Delpino |
| 6 | Arles In | 56 | N.Chavez |
| 7 | Buen Robin | 56 | R.Marrero |
| 8 | El Guerrero | 56 | S.Darriulat |
| 9 | Un Juramento | 56 | F.L.Troncoso |
| 10 | Remolino De Viento | 56 | A.Barboza |
| 11 | Gitano Filoso | 56 | A.Gutierrez |
| 12 | El Coreografo | 56 | C.Dotta |
| 13 | Ingrim | 56 | J.W.Rodriguez |
| 14 | Monheit | 56 | R.Rocca |
Suplentes:
| – | Varonil | 56 | H.Guede |
| – | Mi Nieto Hernan | 56 | R.Marrero |
| 1a | Linklater Plicck | 56 | I.V.Pereira |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad