Parachoque tiene a su disposición el segundo impacto para una campaña que en sus comienzos insinuó ser excelente
1ª Carrera – Dist. 1200 Metros – Hora:12:45
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Paulita | 52 | Hector Machado |
| 1ª | Wally | 53 | Carlos Méndez |
| 2 | O’klahoma Sound | 53 | Victor Martinez |
| 2ª | La Siestera | 53 | Carlos Guillermelo |
| 3 | Vesubio Rock | 53 | Raul Silvera |
| 4 | Eye Domingo | 55 | Rodney Cor |
| 5 | Potrisol | 55 | Fabio Rojas |
| 6 | Tio Ernesto | 57 | Yair Pereira |
| 7 | Localista | 55 | Pablo Cabrera |
| 8 | Chichologico | 57 | Carlos E. Lopez |
| 9 | Mati | 55 | Retirado |
| 10 | Chochon | 56 | Waldemar Maciel |
| 11 | Anton | 57 | Nicol Romero |
| 12 | Don E.Express | 57 | Carlos Fernandez |
Suplentes:
– Recitada 55 J.De Arrascaeta
Candidato: CHICHOLOGICO (8). Enemiga: O?KLAHOMA SOUND (2). Sorpresa: CHOCHON (10).
2ª Carrera – Dist. 1100 Metros – Hora:13:10
| 1 | Compadre Ros | 55 | Waldemar Maciel |
| 2 | Mi Capricho | 55 | Cristian Medina |
| 3 | Pampita Tam | 55 | Everton Rodrigues |
| 4 | Esmalteado | 57 | Edinson Rodríguez |
| 5 | Gabino Tallador | 55 | Hector Machado |
| 6 | Quinta A Fondo | 55 | Alexander Silva |
| 7 | La Corbela | 55 | Rodney Cor |
| 8 | El Fede | 57 | Nicol Romero |
| 9 | Ligador Ros | 55 | Marcos Padilla |
| 10 | Demoniado | 55 | Raul Silvera |
| 11 | Miss Baleares | 55 | Carlos E. Lopez |
| 12 | Maria Luisa | 55 | Miguel A.Rodriguez |
| 13 | Feligres | 57 | Adrian Fontes |
| 14 | Amosis | 55 | Víctor Martínez |
Suplentes:
| – | Tatarico | 57 | Nicolas Toledo |
| – | Fax | 55 | Mauricio Argul |
| – | Dinko | 55 | Pedro Muñiz |
| – | Cat Nochero | 55 | Yair Pereira |
Candidato: DEMONIADO (10). Enemigo: ESMALTEADO (4). Sorpresa: GABINO TALLADOR (5).
3ª Carrera – Dist. 700 Metros – Hora:13:35
| 1 | Capitao Talk | 59 | Retirado |
| 2 | Arcoiris | 57 | Hector Machado |
| 3 | Pieta | 51 | Waldemar Maciel |
| 4 | Bienaventurado | 57 | Washington Delpino |
| 5 | La Rampla | 55 | Carlos Guillermelo |
| 6 | Tookie | 59 | C. A. Medina |
| 7 | Coquillo | 57 | Pedro Muñiz |
| 8 | Tinelli Marce | 53 | Carlos E. López |
| 9 | Obrigado Tom | 57 | Deividi Gaier |
| 10 | Niquetalvez GG | 53 | Christian Medina |
Suplentes:
| 1a | Fe Te Tengo | 57 | Mauricio Argul |
| 1b | Poca Mancha | 55 | NicolásToledo |
| 2a | Mostrador | 57 | José Calcerrada |
| 2b | Gurisinha | 55 | Richard García |
Candidato: TOOKIE (6). Enemigo: COQUILLO (7). Sorpresa: MOSTRADOR (2 A).
4ª Carrera – Dist. 1000 Metros – Hora:14:00
| 1 | Super Minister | 57 | Nicolás Toledo |
| 2 | Amargado GG | 57 | Luis Cáceres |
| 3 | Potri Sweet | 57 | Víctor Martínez |
| 4 | Clerito | 57 | Carlos Guillermelo |
| 5 | Ransom | 58 | Fabio Guedes |
| 6 | Soy Cargosa | 57 | Héctor Machado |
| 7 | Alejo | 57 | Julio César Jorge |
| 8 | Bosa Pot | 57 | Julio De Arrascaeta |
| 9 | Mark Spirit | 57 | Richard García |
| 10 | Maria Teresa | 57 | Fabio Rojas |
| 11 | Sol Creciente | 57 | Christian Medina |
| 12 | Gayane | 57 | Alexander Silva |
| 13 | If You Fight (Brz.) | 57 | Yair Pereira |
Candidato: RANSOM (5). Enemiga: GAYANE (12). Sorpresa: SUPER MINISTER (1).
5ª Carrera – Dist. 1200 Metros – Hora:14:30
| 1 | Timbo | 56 | Retirado |
| 2 | Capricho Alumbrado | 56 | Rodney Cor |
| 3 | Markus | 56 | Jorge Luis Píriz |
| 4 | Indio Jack | 56 | Deividi Gaier |
| 5 | Biluso Pot | 58 | Everton Rodrigues |
| 6 | Parachoque | 58 | Miguel A. Rodríguez |
| 7 | Silvester | 56 | Waldemar Maciel |
| 8 | El Langa | 56 | Gustavo Aguiar |
| 9 | Luca Brasi | 58 | Carlos Suárez |
| 10 | Porto Pins | 56 | Raúl Silvera |
Candidato: PARACHOQUE (6). Enemigo: LUCA BRASI (9). Sorpre
sa: BILUSO POT (5).
6ª Carrera – Dist. 1100 Metros – Hora:15:00
| 1 | Bambuca | 57 | Rodney Cor |
| 2 | Chiquita Pa | 57 | Luis Vitalis |
| 3 | Mucerola | 57 | Nicol Romero |
| 4 | Doña Adde | 57 | Hector Machado |
| 5 | La Isleña | 57 | Fabio Guedes |
| 6 | Top De Linha | 57 | Roni Von Souza |
| 7 | Doña Boss | 57 | Federico Píriz |
| 8 | Ricaclase | 57 | Denis Araujo |
| 9 | Hustle Music | 57 | Julio De Arrascaeta |
| 10 | Asidua | 57 | Carlos E.Lopez |
| 11 | Serenala | 57 | Carlos Méndez |
| 12 | La Inge | 57 | Jorge Lacuesta |
| 13 | Maragata | 57 | Waldemar Maciel |
Candidata: MARAGATA (13). Enemiga: ASIDUA (10). Sorpresa: SERENALA (11).
7ª Carrera – Dist. 1100 Metros – Hora:15:30
| 1 | Noche Querida | 56 | Fabio Rojas |
| 2 | A.Maxima | 56 | Everton Rodriguez |
| 3 | Cha Ki Chan | 56 | Raúl Silveira |
| 4 | Doña Fabulosa | 56 | Pablo Cabrera |
| 5 | Condessa | 56 | Crstian Medina |
| 6 | Eloha | 56 | Carlos Suarez |
| 7 | Okaloosa Fax | 56 | Gustavo Aguiar |
| 8 | Sorpresita | 56 | Gustavo J. Duarte |
| 9 | Porota J.R. | 56 | Denis Araújo |
| 10 | Ragola | 56 | Carlos Vigil |
| 11 | Can Fly | 56 | Luis Vitalis |
| 12 | Legui | 56 | Victor Martinez |
| 13 | Kiara | 56 | Carlos E. Lopez |
| 14 | Feith | 56 | Miguel A.Rodriguez |
Suplentes:
| – | La Farra | 56 | Héctor Machado |
| – | Embrujada | 56 | Luis Cáceres |
| – | Mattea | 56 | Carlos Méndes |
| – | Ossira | 56 | Carlos Gugliermelli |
Candidata: CAN FLY (11). Enemiga: FEITH (14). Sorpresa: RAGOLA (10).
8ª Carrera – Dist. 1300 Metros – Hora:16:00
| 1 | Tio Cucha | 57 | Raul Silvera |
| 2 | Mr. Ded Hard | 57 | Esteban Lazo |
| 3 | Refran | 57 | Carlos Vigil |
| 4 | Un Patriota | 57 | A. Do Prado |
| 5 | Taffarell | 57 | Richard Garcia |
| 6 | Winter | 57 | Edinson Rodríguez |
| 7 | Ambulatorio | 57 | Hector Machado |
| 8 | Juan Sinmiedo | 57 | Carlos Méndez |
| 9 | Master Count | 57 | Julio de Arrascaeta |
| 10 | Chenin | 57 | Nicol Romero |
| 11 | Duomo In | 57 | Carlos E. López |
| 12 | Veneno | 57 | Fabio Rojas |
| 13 | Lion Number | 57 | Cristian Medina |
| 14 | Gregorio | 57 | Carlos Guillermelo |
Suplentes:
| – | Mujeriego Fino | 57 | Marcos Padilla |
| – | Cigarrero GG | 57 | Pedro Muñiz |
| 1a | Joaco | 57 | Miguel Rodríguez |
Candidato: JUAN SINMIEDO (8). Enemigo: WINTER (6). Sorpresa: TIO CUCHA (1).
9ª Carrera – Dist. 1100 Metros – Hora: 16:30
| 1 | Avanzado | 58 | Retirado |
| 1a | Di Gian (Brz.) | 57 | Retirado |
| 2 | Natural Valley (Brz.) | 57 | Gustavo J. Duarte |
| 3 | Tango Guapo | 55 | Richard García |
| 4 | Soy El Primero | 56 | Jorge Píriz |
| 5 | Quasi Fazzi (Brz.) | 55 | Deividi Gaier |
| 6 | River Laguaro | 55 | Carlos López |
| 7 | Hearqui | 57 | Julio De Arrascaeta |
| 8 | Rancho Coliseo | 57 | Víctor Martínez |
| 9 | Indio Farolero | 52 | Valdemir Lemes |
| 10 | Palo | 57 | Edinson Rodríguez |
| 11 | Marinero | 53 | Everton Rodrigues |
| 12 | Pericles (Arg.) | 52 | Nicol Romero |
Candidato: PALO (10). Enemigo: TANGO GUAPO (3). Sorpresa: PERICLES (12).
10ª Carrera – Dist. 1200 Metros – Hora:17:00
| 1 | Southampton | 56 | A. do Prado |
| 2 | Profit Account | 56 | Heber Eugui |
| 3 | Special Talent | 56 | Waldemar Maciel |
| 4 | Despistado | 56 | Héctor Machado |
| 5 | Cocolizo | 56 | Fabio Guedes |
| 6 | Week En’d | 56 | Carlos Méndez |
| 7 | Clabel Pot | 56 | Yair Pereira |
| 8 | Eu Vim Do Sul (Brz.) | 56 | Carlos Vigil |
| 9 | Un Juramento | 56 | Denis Araújo |
| 10 | Snow Relax | 56 | Nicol Romero |
| 11 | Abuelo Parasol | 56 | Deividi Gaier |
| 12 | Grandulon | 56 | Gustavo J. Duarte |
| 13 | Viejo GG | 56 | Cristian Medina |
| 14 | Luna Azul | 56 | Gustavo Aguiar |
Suplentes:
| – | Coset Pot | 56 | Carlos Guillermelo |
| – | Campeao Chico (Brz.) | 56 | Adrián Fontes |
| – | Don Gonzalo | 56 | César Medina |
| – | Redon Plicck | 56 | Miguel Rodríguez |
Candidato: GRANDULON (12). Enemigo: EU VIM DO SUL (8). Sorpresa: ABUELO PARASOL (11).
Compartí tu opinión con toda la comunidad