Effemberg sumará para "La Esmeralda", Walter Báez y Everton Rodríguez en la central de un programa malo
1ª Carrera – PREMIO: CARIBEÑO (2003) – Dist. 1.000 Metros – A las 18:00 hs. RECORD: 56»86 Bad Jagger.Para caballos de 6 años y más edad, ganadores de dos carreras, y para yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de tres carreras. Peso : 57 kilos. BOLSA: $ 75.237; $ 45.142 al 1º; $ 15.800 al 2º; $ 9.781 al 3º; $ 4.514 al 4º; PMNR $ 939 (por equino) Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado: $ 14.500)
| 1 | WAGNER (BRZ) | 57.0 | Carlos M. Suárez | ||
| 2 | AIRE SUREÑO | 57.0 | Ronoel Damacena | ||
| 3 | SOY ARTERO | 57.0 | Roni Von Souza | ||
| 4 | MARINERO | 57.0 | Everton Rodrigues | ||
| 5 | VERSERO SOUND | 57.0 | Carlos S. Méndez | ||
| 6 | CAR LAGUNA | 57.0 | Heber F. Eugui | ||
| 7 | EL VEINTIDÓS | 57.0 | Fabio H. Guedes | ||
| 8 | CHALCHALERO | 57.0 | Miguel A. Rodríguez | ||
| 9 | ANELLO | 57.0 | Cristian A. Medina (-2) | ||
| 10 | SAVAGE AIR | 57.0 | Waldemar Maciel | ||
| Candidata: ANELLO (9 ). Enemiga: SAVAGE AIR ( 10). Sorpresa: MARINERO (4 ) | |||||
2ª Carrera – PREMIO: EL DOSMIL (2004) – Dist. 1.400 Metros – A las 18:25 hs. RECORD: 1’21»40 Distraída. Para caballos de 6 años y más edad, ganadores de tres carreras, y para yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de cuatro carreras. Peso : 57 kilos. BOLSA: $ 76.670; $ 46.002 al 1º; $ 16.101 al 2º; $ 9.967 al 3º; $ 4.600 al 4º; PMNR $ 939 (por equino) Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado: $ 15.000), Pick 3(Pozo Garantizado: $ 10.000), Ganador Sostenido
| 1 | ROSSIGNOL | 57.0 | Jorge L. Píriz | |
| 2 | CHETEL (BRZ) | 57.0 | Waldemar Maciel | |
| 3 | PORCUPINE (ARG) | 57.0 | José C. Calcerrada | |
| 4 | MASCHERANO (A) | 57.0 | Héctor J. Guedes | |
| 5 | EL BRUJO | 57.0 | Deividi Gaier | |
| 6 | LUCHO GG | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 7 | EL COMODÍN | 57.0 | Fabio H. Guedes | |
| 8 | DISTANT COLONY | 57.0 | Everton Rodrigues | |
| 9 | MATADORA | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| Candidata: DISTANT COLONY (8 ). Enemiga: MASCHERANO (4 ). Sorpresa: ROSSIGNOL (1 ) | ||||
3ª Carrera – PREMIO: HUSTLE GUAPO (2005) – Dist. 1.400 Metros – A las 18:50 hs. RECORD: 1’21»40 Distraída. Para caballos de 5 años y más edad, perdedores. Peso: 57 kilos a los de 5 años y 54 kilos a los de 6 años y más edad. BOLSA: $ 63.055; $ 37.833 al 1º; $ 13.242 al 2º; $ 8.197 al 3º; $ 3.783 al 4º; PMNR $ 939 (por equino). Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado: $ 15.500), Pick 3(Pozo Garantizado: $ 10.000), Ganador Sostenido
| 1 | TROYANO JJ | 57.0 | Fabio H. Guedes | ||
| 2 | BET SINGLE | 57.0 | Julio C. Jorge | ||
| 3 | MONKEY BLACK | 57.0 | Miguel A. Rodríguez | ||
| 4 | EL WALTER | 54.0 | Rober E. González | ||
| 5 | SMOKING GEM | 57.0 | Carlos A. Vigil | ||
| 6 | COQUILLO | 57.0 | No Correrá | ||
| 7 | EL COTILO | 54.0 | Luis A. Cáceres | ||
| 8 | EL CARAGUATA | 57.0 | Carlos A. Bueno | ||
| 9 | CAT PARISIEN | 7.0 | Fabio Duarte (-1) | ||
| 10 | MALEVO RAILS | 57.0 | Heber F. Eugui | ||
Candidata: MALEVO RAILS (10 ). Enemiga: SMOKING GEM (5 ). Sorpresa: TROYANO JJ (1 )
4ª Carrera – PREMIO: FORTY MAITRE (2006) – Dist. 1.400 Metros – A las 19:15 hs. RECORD: 1’21»40 Distraída. Para todo caballo de 6 años y más edad, ganadores de cuatro y más carreras. Peso mínimo: 52 kilos, recargo 2 kilos por carrera ganada y 3 kilos por clásico ganado. Peso mínimo: 70 kilos. BOLSA: $ 76.670; $ 46.002 al 1º; $ 16.101 al 2º; $ 9.967 al 3º; $ 4.600 al 4º; PMNR $ 939 (por equino) Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado: $ 16.000), Pick 3Carry Over (Pozo Acumulado Inicial: $ 15.898), Ganador Sostenido
| 1 | VIEJO PELUDO (BRZ) | 54.0 | Carlos A. Vigil | |
| 2 | PURE FLAME (ARG) | 52.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 3 | BASCO RUNNER | 56.0 | Deividi Gaier | |
| 4 | PHONE SLEW | 54.0 | Carlos A. Bueno | |
| 5 | NIGERIAN SOUND | 52.0 | Fernando C. Olivera | |
| 6 | EXTRA BRUT | 54.0 | Miguel A. Rodríguez | |
| 7 | JUANDEAFUERA | 54.0 | Héctor J. Guedes | |
| 8 | CHARRÚA BOY | 55.0 | Denis V. Araújo | |
| 9 | SAINETE | 54.0 | Carlos M. Suárez | |
| 10 | EFFENBERG (BRZ) | 57.0 | Everton Rodrigues | |
| 11 | EDGE LIMIT (BRZ) | 54.0 | No Correrá | |
| 12 | CAT PROSPECTOR (A) | 52.0 | Fabio H. Guedes | |
| 13 | PAMPA SOLO | 52.0 | Luis A. Cáceres | |
| 14 | GUAPO VARÓN | 58.0 | Heber F. Eugui | |
| Candidata: EFFENBERG (10 ). Enemiga:CAT PROSPECTOR (12 ). Sorpresa: PURE FLAME (2 ) | ||||
5ª Carrera – PREMIO: VENTILO (2007) – Dist. 1.400 Metros – A las 19:40 hs. RECORD: 1’21»40 Distraída. Para caballos de 5 años y más edad, perdedores. Peso: 57 kilos a los de 5 años y 54 kilos a los de 6 años y más edad. BOLSA: $ 63.055; $ 37.833 al 1º; $ 13.242 al 2º; $ 8.197 al 3º; $ 3.783 al 4º; PMNR $ 939 (por equino) Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Garantizado: $ 16.500), Combi-Triple – 1er. Pase Imperfecta (Pozo Garantizado: $ 40.000), Ganador Sostenido
| 1 | VIOLENTO | 57.0 | Yair E. Pereira | |
| 2 | MON SANTO | 57.0 | Julio C. Jorge | |
| 3 | ANTIBITO | 54.0 | J. D. de Arrascaeta (-1 | |
| 4 | ESTUDIOSO | 57.0 | Deividi Gaier | |
| 5 | CHAPELCO | 57.0 | Cristian A. Medina (-2) | |
| 6 | PAS SI SAGE GG | 54.0 | Víctor U. Martínez | |
| 7 | BARÓN DEL TANGO | 54.0 | Julio de Arrascaeta | |
| 8 | BERLI COMANCHE | 54.0 | Carlos M. Suárez | |
| 9 | CARYBIAN TIGER (B) | 57.0 | Denis V. Araújo | |
| 10 | AÑACAL GG | 57.0 | Esteban F. Lazo | |
| 11 | ENEMIGO PUBLICO | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| Candidata: ESTUDIOSO (4 ). Enemiga: ENEMIGO PUBLICO (11 ). Sorpresa: CHAPELCO (5 ) | ||||
6ª Carrera – PREMIO: ALCORANO (2008) – Dist. 1.400 Metros – A las 20:05 hs. RECORD: 1’21»40 Distraída. Para caballos de 5 años, ganadores de una carrera. Peso : 57 kilos. BOLSA: $ 73.087; $ 43.852 al 1º; $ 15.348 al 2º; $ 9.501 al 3º; $ 4.385 al 4º; PMNR $ 939 (por equino) Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Cuatrifecta (Pozo Garantizado: $ 25.000), DobleFinal (Pozo Garantizado: $ 42.500), Combi-Triple – 2do. Pase Exacta (Canje de Tickets), Ganador Sostenido
| 1 | TRU. ESCONDIDO (A) | 57.0 | Federico F. Píriz | |
| 2 | TAN FAMOSO (ARG) | 57.0 | Luis A. Cáceres | |
| 3 | ALADO POT | 57.0 | Everton Rodrigues | |
| 4 | SOY MEN | 57.0 | Yair E. Pereira | |
| 5 | PROTZAC | 57.0 | Deividi Gaier | |
| 6 | FIESTERO DIN | 57.0 | Mario H. González | |
| 7 | NOBLE Y GUAPO (B) | 57.0 | Julio de Arrascaeta | |
| 8 | DR. SOSA | 57.0 | Héctor J. Guedes | |
| 9 | TEA TIME | 57.0 | Jorge W. García | |
| 10 | EL LUCHADOR | 57.0 | Julio C. Jorge | |
| 11 | EL CANELON | 57.0 | Cristian A. Medina (-2) | |
| 12 | ANOSO | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| 13 | SOTTOCAPO | 57.0 | Waldemar Maciel | |
| 14 | INVISIBLE DREAM | 57.0 | Carlos A. Bueno | |
| 15 | TANITO KIT (s) | 57.0 | ||
| 16 | MISTER BLACK (s) | 57.0 | ||
| 17 | SO BOLD (s) | 57.0 | ||
| 18 | AGUA VIENTOS GG (s) | 57.0 | Fabio Duarte (-1) | |
| Candidata: TRUENO ESCONDIDO ( 1). Enemiga: TAN FAMOSO (2 ). Sorpresa: ANOSO (12 ) | ||||
7ª Carrera – PREMIO: COPELINO (2009) . Dist. 1.100 Metros – A las 20:30 hs. RECORD: 57»83 Endowed. Para caballos de 5 años, ganadores de dos carreras. Peso : 57 kilos. BOLSA: $ 75.237; $ 45.142 al 1º; $ 15.800 al 2º; $ 9.781 al 3º; $ 4.514 al 4º; PMNR $ 939 (por equino) Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Trifecta (Pozo Acumulado: $ 25.495), Combi-Triple – 3er. Pase Exacta (Canje de Tickets), Ganador Sostenido
| 1 | STRATEGOS | 57.0 | Jorge L. Píriz |
| 2 | PLUCK | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 3 | ABUELO RICARDO | 57.0 | Víctor U. Martínez |
| 4 | PIANO | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 5 | MR. SPLENDOR (A) | 57.0 | Luis A. Cáceres |
| 6 | MONET | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 7 | SPADACCINO (BRZ) | 57.0 | Heber F. Eugui |
| 8 | CAFÉ TOMAS | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 9 | HASMAEL | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | DETALLE | 57.0 | César P. Blanco |
| 11 | ALLURI CHAMPION | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 12 | PICCHIO | 57.0 | Mario H. González |
| 13 | MOROCHO | 57.0 | Carlos M. Suárez |
Candidata: MONET (6 ). Enemiga: HASMAEL (9 ). Sorpresa: PIANO ( 4)
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad