PROPIETARIOS DE S.P.C. LOS PUPILOS DE BAEZ (ENGAGING Y FIGO) SON LOS ELEGIDOS
Rei Manda, en pelo, es capaz de estampar una marca para el asombro y bajar a Bad Jagger con sus 56’86» en los mil
1ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 14:50 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | DELIMITADA | 57.0 | Yair E. Pereira | |
| 1A | LADY RAP | 57.0 | Federico F. Píriz | |
| 2 | WANDA DE FRAY | 57.0 | Deividi Gaier | |
| 3 | BEST DREAM | 57.0 | Rodney A. Cor | |
| 4 | NUT CREAM (ARG) | 57.0 | Martín A. García (-1) | |
| 6 | DIABLA FOLIE | 57.0 | Jorge L. Píriz | |
| 7 | LA BALLESTA | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 8 | KILT ALLEY | 57.0 | Fabio H. Guedes | |
2ª Carrera – Dist. 1.700 Metros – A las 15:15 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | VIVIDORA | 57.0 | Víctor U. Martínez | |
| 2 | BARBADA | 57.0 | Fernando C. Olivera | |
| 3 | SECRET CANDY | 57.0 | Héctor J. Guedes | |
| 4 | INDIA RI | 57.0 | Cristian A. Medina (-2) | |
| 5 | LA DANIELA | 57.0 | Denis V. Araújo | |
| 6 | CAPENA | 57.0 | Rober E. González | |
| 7 | ROCIO DAM | 57.0 | Heber F. Eugui | |
3ª Carrera – Dist. 1.500 Metros – A las 15:40 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | TALENT RIVER | 57.0 | Jorge L. Píriz | |
| 2 | COMMON BAY | 57.0 | Miguel A. Rodríguez | |
| 3 | NOAGE | 57.0 | Heber F. Eugui | |
| 4 | INMORTAL | 57.0 | Everton Rodrigues | |
| 5 | DUBITATIVO | 57.0 | Carlos M. Suárez | |
| 6 | GEM DANCER | 57.0 | Julio de Arrascaeta | |
| 7 | CONTENDER | 57.0 | Carlos A. Bueno | |
| 8 | NUCLEO COLORADO (B) | 57.0 | Gustavo J. Duarte | |
4ª Carrera – Dist. 1.500 Metros – A las 16:05 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | SUCESO | 56.0 | Heber F. Eugui | |
| 2 | CANDIDATO | 56.0 | Everton Rodrigues | |
| 3 | SCORPIONE | 56.0 | Julio C. Jorge | |
| 4 | LOTERO | 56.0 | Federico F. Píriz | |
| 5 | CUARDA POT | 56.0 | Héctor J. Guedes | |
| 6 | GRAN SABANDIJA | 56.0 | Deividi Gaier | |
| 7 | GIDDY (ARG) | 56.0 | Esteban F. Lazo | |
| 8 | CHARRUA SOY | 56.0 | Fabio H. Guedes | |
| 9 | RIBBON | 56.0 | Rober E. González | |
5ª Carrera – Dist. 1.400 Metros – A las 16:30 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | VALENTINE’S DAY (A) | 57.0 | Heber F. Eugui | |
| 2 | BATON FITZ | 57.0 | Jorge L. Píriz | |
| 3 | SOÑADOR | 57.0 | Federico F. Píriz | |
| 4 | PAR DE ASES | 57.0 | Deividi Gaier | |
| 5 | DISTANT HALO | 57.0 | Fabio H. Guedes | |
| 6 | NEUTRO | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| 7 | FEARLESS RIDE | 57.0 | J. D. de Arrascaeta (-1 | |
| 8 | CAOS | 57.0 | Luis A. Cáceres | |
| 9 | RIANXO | 57.0 | Everton Rodrigues | |
6ª Carrera – Dist. 1.600 Metros – A las 16:55hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | SIETE LOCOS | 51.0 | Federico F. Píriz | |
| 2 | ALCATRAZ | 52.0 | Fabio H. Guedes | |
| 3 | SAGITTARIUS | 50.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 4 | NO LIMITS | 57.0 | Deividi Gaier | |
| 5 | ENGAGING (BRZ) | 59.0 | Fernando C. Olivera | |
| 6 | NET CANDY | 54.0 | Luis A. Cáceres | |
| 7 | FIGO (BRZ) | 55.0 | Everton Rodrigues | |
| 8 | CARILARGO (ARG) | 50.0 | Cristian A. Medina | |
| 9 | PISCO KIT | 50.0 | Rober E. González | |
7ª Carrera – Dist. 1.000 Metros – A las 17:20 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | SWEAT EQUITY (BRZ) | 57.0 | Mario H. González | |
| 2 | ABRIGATE BETTY (BRZ) | 57.0 | Rober E. González | |
| 3 | LA PICOLIT | 57.0 | Julio C. Jorge | |
| 4 | FOREVER FREE | 57.0 | Luis A. Cáceres | |
| 5 | SCARLETT | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 6 | BERLI MUSIC | 57.0 | Carlos A. Vigil | |
| 7 | FLOR DJINN | 57.0 | Deividi Gaier | |
| 8 | ETA HEAR | 57.0 | Fernando C. Olivera | |
| 10 | FRUTO DO SONHO (B) | 57.0 | Everton Rodrigues | |
8ª Carrera – Dist. 1.000 Metros – A las 17:45 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | ||
| 1 | ROCK GATUNO | 54.0 | Fabio H. Guedes | ||
| 2 | READY | 53.5 | Héctor J. Guedes | ||
| 3 | AGENOR | 55.5 | Edinson J. Rodríguez | ||
| 4 | RAINHA DE PONTA (B) | 58.0 | Julio C. Jorge | ||
| 5 | PERFECT ALLEY | 57.5 | Yair E. Pereira | ||
| 6 | CENTRIFUGADO | 52.0 | José C. Calcerrada | ||
| 7 | GUERREIRO MILE (BRZ) | 51.0 | No Correrá | ||
| 8 | ATON BRIGHT | 55.5 | Gustavo J. Duarte | ||
| 9 | REI MANDA (BRZ) | 50.0 | Federico F. Píriz | ||
| 10 | CAFÉ TORADO | 57.5 | Heber F. Eugui | ||
| 11 | BOA VIAGEM | 62.0 | Miguel A. Rodríguez | ||
| 12 | AH TOLOLO (BRZ) | 55.5 | Carlos S. Méndez | ||
| 13 | POTRI MISWAKI | 50.5 | No Correrá | ||
| 14 | CITIZEN | 52.5 | Rober E. González | ||
| 15 | LEVIS (s) | 51.0 | |||
9ª Carrera – Dist. 1.100 Metros – A las 18:10 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | SUB STRIKE | 56.0 | Fernando C. Olivera | |
| 2 | LUZ DE LUNA | 56.0 | Cristian A. Medina (-2) | |
| 3 | ALA DE FONDO | 56.0 | Gustavo J. Duarte | |
| 4 | LA REVERENDA | 56.0 | Federico F. Píriz | |
| 5 | FOFA | 56.0 | Waldemar Maciel | |
| 6 | SUB LIGHT | 56.0 | Luis A. Cáceres | |
| 7 | CHERRY BEAUTE | 56.0 | Carlos A. Vigil | |
| 8 | DAME | 56.0 | Everton Rodrigues | |
| 9 | FADE PAZ | 56.0 | J. D. de Arrascaeta (-1 | |
| 10 | BIZZI TIGER | 56.0 | Deividi Gaier | |
| 11 | LA FERNANDEZ | 56.0 | Heber F. Eugui | |
10ª Carrera – Dist. 1.100 Metros – A las 18:35 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | ||
| 1 | VENTO | 57.0 | Deividi Gaier | ||
| 2 | RIVER BID | 57.0 | Gustavo J. Duarte | ||
| 3 | DEMASIADO | 57.0 | Fabio H. Guedes | ||
| 4 | PATIO CON LUNA | 57.0 | Cristian A. Medina (-2) | ||
| 5 | MARKUS | 57.0 | Jorge L. Píriz | ||
| 6 | HARMONIOUS | 57.0 | Everton Rodrigues | ||
| 7 | ULTRA HALO | 57.0 | Fernando C. Olivera | ||
| 8 | EL OSO | 57.0 | Rober E. González | ||
| 9 | FUEGO LENTO | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | ||
| 10 | FEROSIDAD | 57.0 | Roni Von Souza | ||
| 11 | EL CHULETA | 57.0 | Mario H. González | ||
| 12 | PIOPPO | 57.0 | Carlos S. Méndez | ||
| 13 | LIKE PETE | 57.0 | Denis V. Araújo | ||
11ª Carrera – Dist. 1.100 Metros – A las 19:00 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY | |
| 1 | WRANGLER TOP | 56.0 | Carlos A. Bueno | |
| 2 | SWAGGERING | 56.0 | Carlos M. Suárez | |
| 3 | AMPOM | 56.0 | Fabio H. Guedes | |
| 4 | ROLDEST (BRZ) | 56.0 | Fabio Duarte (-1) | |
| 5 | MR. BIANCONI (ARG) | 56.0 | Carlos A. Vigil | |
| 6 | EL QUILLO | 56.0 | Fernando C. Olivera | |
| 7 | MONHEIT | 56.0 | Heber F. Eugui | |
| 8 | CARLO MAGNO | 56.0 | Federico F. Píriz | |
| 9 | TOLDERIN BROWN | 54.0 | Víctor U. Martínez | |
| 10 | D’ARIENZO | 56.0 | Everton Rodrigues | |
| 11 | CICERON | 56.0 | Denis V. Araújo | |
| 12 | BUHO VELOZ | 56.0 | Deividi Gaier | |
| 13 | RILUAR | 56.0 | Carlos S. Méndez | |
| 14 | GORDO EVARISTO (ARG) | 56.0 | Esteban F. Lazo | |
| 15 | SOUTHAMPTON (s) | 56.0 | ||
Te recomendamos
cuatro veces
Uruguay: el tetracampeón que la FIFA reconoce y la historia avala
La discusión sobre los títulos mundiales de la Celeste vuelve a encenderse, pero los documentos oficiales y la propia casa madre del fútbol respaldan una verdad inobjetable: Uruguay luce 4 estrellas y tiene derecho a hacerlo.
Compartí tu opinión con toda la comunidad