Sábado con el "Adolfo Artagaveytia" y la promesa de la chilena Stormystar de rehabilitación y ganar fácilmente
1ª Carrera – Dist. 1.400 Metros – A las 16:05 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | LIGONAL | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | DEMON | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | PROFIT ACCOUNT | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 4 | NUCLEO | 56.0 | Mario H. González |
| 5 | EL GRADUADO | 56.0 | Fabio Duarte (-1) |
| 6 | CAFÉ MONTEADOR | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 7 | MAGNO MEMO (CHI) | 56.0 | Everton Rodrigues |
2ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 16:30 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | FATAL RI | 57.0 | Gustavo J. Duarte |
| 2 | CANDY RITZ | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | USUAIA | 57.0 | Héctor J. Guedes |
| 4 | JUSTISIMA | 57.0 | José D. Austria |
| 5 | INSTINTOS | 57.0 | Luis A. Cáceres |
| 6 | ESPERANZA RIVER | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | BELONA | 57.0 | Samuel A. Rosano |
| 8 | JETKIT | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
3ª Carrera – Dist. 1.300 Metros – A las 16:55 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | MR. CAP (ARG) | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | CAR LAGUNA | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | DR. NEW YEAR | 57.0 | Luis A. Cáceres |
| 4 | WAGNER (BRZ) | 57.0 | Carlos M. Suárez |
| 5 | NOSTRADAMIA | 57.0 | Deividi Gaier |
| 6 | EL VEINTIDÓS | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | CHALCHALERO | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 8 | BALSERO | 57.0 | Federico F. Píriz |
| 9 | EL PAMPITA | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | KAMEYA | 57.0 | Yair E. Pereira |
4ª Carrera – Dist. 1.100 Metros – A las 17:20 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | MIUKENIO | 57.0 | Luis A. Cáceres | |
| 2 | CAPRICHOSO GG | 57.0 | Rober E. González | |
| 3 | BEM ILUMINADA (B) | 57.0 | Carlos M. Suárez | |
| 4 | SIGANMELOSBUENOS | 57.0 | Jorge L. Píriz | |
| 5 | TITILANTE | 57.0 | Fabio H. Guedes | |
| 6 | PITINGO | 57.0 | Everton Rodrigues | |
| 7 | HENTICOCO | 57.0 | Héctor J. Guedes | |
| 8 | CAFÉ PERA | 57.0 | Miguel A. Rodríguez | |
| 9 | FIXION DIN | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| 10 | AQUILA | 57.0 | Julio de Arrascaeta | |
| 11 | TORO BANDIDO | 57.0 | Cris. A. Medina (-2) | |
| 12 | METE MUJICA | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
5ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – CLÁSICO ADOLFO
ARTAGAVEYTIA – A las 17:45 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | SOUTH BEACH | 56.0 | Deividi Gaier |
| 1A | UNA CANCION | 56.0 | Fabio Duarte |
| 2 | PROVE ME (ARG) | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 3 | KISS ALLEY | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 4 | SUB SMART | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 5 | LA CHIRUZA | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 6 | CAFÉ LOLI | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 7 | STORMYSTAR (CHI) | 56.0 | Carlos A. Bueno |
6ª Carrera – Dist. 1.100 Metros – A las 18:10 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | MOSTRADOR | 57.0 | José C. Calcerrada |
| 2 | CHICHO REY | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 3 | BUEN MOZO | 54.0 | Carlos S. Méndez |
| 4 | POTRI PLUS | 54.0 | Ronoel Damacena |
| 5 | ROCK DANZARIN | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 6 | PAS SI SAGE GG | 54.0 | Víctor U. Martínez |
| 7 | TROYANO JJ | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | HALO WIN | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 9 | CAT NOCHERO | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 10 | CORINDON | 57.0 | Deividi Gaier |
| 11 | AÑACAL GG | 57.0 | Fabio Duarte (-1) |
| 12 | WINNING BOY | 57.0 | Julio C. Jorge |
| 13 | IGOR | 57.0 | Luis A. Cáceres |
7ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 18:35 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | NIGERIAN SOUND | 52.0 | Waldemar Maciel | |
| 2 | BAUTISTA BO (ARG) | 68.0 | Heber F. Eugui | |
| 3 | BAD JAGGER | 56.0 | Miguel A. Rodríguez | |
| 4 | GAROT’O | 54.0 | José C. Calcerrada | |
| 5 | PLAYER’O | 60.0 | Carlos S. Méndez | |
| 6 | POTRI VELOZ | 54.0 | Víctor U. Martínez | |
| 7 | MALEVO LINDO (A) | 52.0 | Deividi Gaier | |
| 8 | TABAKI EXPRESS | 56.0 | Fabio H. Guedes | |
| 9 | CARILARGO (ARG) | 64.0 | César A. Medina | |
| 10 | BASCO RUNNER | 56.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 11 | BOY RI | 54.0 | Carlos A. Bueno | |
| 12 | ARIETE | 57.0 | Héctor J. Guedes | |
| 13 | VIEJO PELUDO (BRZ) | 54.0 | Everton Rodrigues | |
| 14 | DON SHANK | 52.0 | Luis A. Cáceres | |
| 15 | UPPISH KING (A) (s) | 58.0 | Yair E. Pereira | |
| 16 | SAINETE (s) | 54.0 | xxxxxxxx | |
| 17 | ROAD TO SUCCESS (BRZ) (s) | 57.0 | xxxxxxxx | |
8ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 19:00 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | CHETEL (BRZ) | 57.0 | José C. Calcerrada |
| 1A | MATADORA | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 2 | MASCHERANO (ARG) | 57.0 | Héctor J. Guedes |
| 3 | ANANÁ FITZ | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 4 | LA TIMBA | 57.0 | Deividi Gaier |
| 5 | MISTER BAILE | 57.0 | Luis A. Cáceres |
| 6 | LUCHO GG | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 7 | NAGORE | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 8 | EL CASTAÑO | 57.0 | Jorge L. Píriz |
| 9 | ASSURDO | 57.0 | Guido D. Bonacci |
| 10 | EL BRUJO | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 11 | AGUAPLIC | 57.0 | No Correrá |
| 12 | NOBEL TOSS (BRZ) | 57.0 | Mario H. González |
| 13 | GRAN ARTURO (ARG) | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
LAS PIEDRAS JUEVES 1º
1ª Carrera – Distancia: 1100 Metros – Hora:13:00
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Recitada | 55 | M.Leites |
| 1a | Wally | 53 | C.Dotta |
| 2 | O’klahoma Sound | 53 | A.Figalo |
| 3 | Remadora | 55 | H.C.Campora |
| 4 | Tio Ernesto | 57 | L.Cabral |
| 5 | Reina De Espadas | 55 | R.Bassini |
| 6 | Mario Andres | 53 | M.Piñeyro |
| 7 | Razonable | 55 | G.Acosta |
| 8 | Localista | 55 | E.A.Rosas |
| 9 | Secret Alley | 55 | G.Acosta |
| 10 | Chochon | 56 | A.Jirreta |
| 11 | Chiquita Pa | 55 | C.Rocha |
| 12 | Anton | 55 | W.Tejera |
| 13 | Cuentas Turbias | 55 | P.Robert |
Suplente:
2a La Siestera 53 A.Figalo
2ª Carrera – Distancia: 700 Metros – Hora:13:25
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Arcoiris | 55 | M.Leites |
| 2 | Pluma Azul | 57 | R.Gallego |
| 3 | Juliano | 57 | J.Sanchez |
| 4 | Major Alley | 57 | S.Parodi |
| 5 | Gangaia | 55 | J.Gimenez |
| 6 | Potri Ray | 57 | S.Muñoz |
| 7 | Potri Ali | 55 | J.Delgado |
| 8 | Coquillo | 57 | J.C.Cufos |
| 9 | Niquetalvez GG | 53 | .G.Gonzalez |
| 10 | Pieta | 55 | S.Gatti |
Suplentes:
| 11 | Tinelli Marce | 53 | A.Garcia |
| 12 | Obrigado | 55 | H.Almiron |
| 13 | Dream With You | 55 | G.Gonzalez |
| 1a | Gurisinha | 55 | C.Dotta |
| 1b | Mostrador | 57 | C.Dotta |
3ª Carrera – Distancia: 700 Metros – Hora:13:50
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | La Mentita | 51 | W.Rivero |
| 2 | Fierita | 53 | O.Bonora |
| 3 | Conversada | 57 | J.H. Perez |
| 4 | Clementin | 55 | C.Dotta |
| 5 | Cal Mont Blanc | 55 | D.Ramos |
| 6 | Gran Cata | 53 | H.Bacigalupi |
| 7 | Señor Simon | 55 | L.Camilo |
| 8 | Dudesaime (Brz.) | 51 | F.Rivero |
| 9 | Franchute Chan | 55 | C.Alvarez |
| 10 | Oh’doctora | 55 | S.Fernandez |
Suplentes:
| 11 | Gaby Chan | 55 | J.Tuccelli |
| 12 | Tio Tom | 57 | R.Marrero |
| 13 | Capitao Talk (Brz.) | 51 | L.Toledo |
4ª Carrera – Distancia: 1000 Metros – Hora:14:15
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Abuela Maxima | 56 | Ch.Alfano |
| 2 | Julieta Chan | 56 | H.Bacigalupi |
| 3 | Miami Din | 56 | Ern.Martinez |
| 4 | La Farra | 56 | R.Latapie |
| 5 | Emblematica | 56 | Marcelo Rodriguez |
| 6 | Melosa | 56 | U.Migues |
| 7 | Cat Nomade | 56 | Ch.Alfano |
| 8 | Lady Sharon (Brz.) | 56 | I.V.Pereira |
| 9 | Aloha | 56 | R.Saenz |
| 10 | Suspiro | 56 | P.Gonzalez |
| 11 | Saint Legal | 56 | G.Cervantes |
5ª Carrera – Distancia: 1300 Metros – Hora:14:45
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Caprichoso GG | 60 | M.Pombo |
| 2 | Pincelazo | 58 | N.Crudo |
| 3 | Hearty Angel | 52 | C.Roldan |
| 4 | Fixion Din | 56 | R.Gugliermelli |
| 5 | Baron Del Tango | 56 | L.A.Soria |
| 6 | Bem Iluminada | 57 | R.Saenz |
| 7 | Contraria | 57 | C.Dotta |
| 8 | Asesino Blue | 57 | A.Barboza |
| 9 | Blue Max (Arg.) | 53 | L.A.Soria |
| 10 | El Cotilo | 54 | J.Gimenez |
| 11 | Fire Feet | 55 | E.A.Rosas |
| 12 | Mr.Kastet (Arg.) | 55 | P.Lago |
| 13 | Don Sixto | 53 | J.C.Echenique (H) |
| 14 | Albo | 57 | O.Torres |
Suplente:
1a Mediterraneo 58 M.Pombo
6ª Carrera – Distancia: 1000 Metros – Hora:15:15
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Bambuca | 57 | F.Passini |
| 2 | Etica | 57 | P.Golarte |
| 3 | Maragata | 57 | J.Tuccelli |
| 4 | Cacatu | 57 | Fco.Garcia |
| 5 | Doña Adde | 57 | U.Migues |
| 6 | Perilla | 57 | H.Martinez |
| 7 | Nice Princess | 57 | J.I.Rodriguez |
| 8 | Australiana Di Job | 57 | P.Golarte |
| 9 | Asidua | 57 | I.Lopez |
| 10 | Hustle Music | 57 | J.Colombo |
| 11 | Idle Babe | 57 | H.Bacigalupi |
| 12 | Mucerola | 57 | W.Tejera |
7ª Carrera – Distancia: 1400 Metros – Hora:15:45
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | If You Fight (Brz.) | 57 | F.Santesteban |
| 2 | Gregorio | 57 | A.R.Luciardi |
| 3 | Chenin | 57 | R.Latapie |
| 4 | Master Count | 57 | L.A.Soria |
| 5 | Tio Cucha | 57 | R.Marrero |
| 6 | Un Patriota | 57 | C.Valiente |
| 7 | Taffarell | 57 | A.Perez |
| 8 | Mujeriego Fino | 57 | E.Pateta |
| 9 | Fotometro (Brz.) | 57 | D.Leal |
| 10 | Arnoldo C. | 57 | J.Colombo |
| 11 | Lucky Spirit | 57 | M.F.Rodriguez |
| 12 | Hot Count | 57 | J.Duran |
8ª Carrera – Distancia: 1100 Metros – Hora:16:15
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Mark Spirit | 56 | E.Pateta |
| 2 | Canfinflero | 56 | M.Almada |
| 3 | Mi Tatita | 56 | R.Marrero |
| 4 | Capricho Alumbrado | 56 | D.Stengone |
| 5 | Queridita Din | 56 | J.D.Torres |
| 6 | Don Logico | 56 | L.Maidana |
| 7 | Angus Di | 56 | L.Martinez |
| 8 | Potri Melchior | 56 | O.Torres |
| 9 | Super Minister | 56 | M. Barboza |
| 10 | Hamsin | 56 | C.Dotta |
| 11 | Veneno | 56 | J.Correa |
| 12 | Refran | 56 | I.V.Pereira |
| 13 | Gayane | 56 | E.Suarez |
9ª Carrera – Distancia: 1100 Metros – Hora:16:45
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Tatita Ba | 55 | M.Puñales |
| 2 | Guadix | 55 | W.Caceres |
| 3 | Sr.Santiago | 55 | L.A.Mesa |
| 4 | Gem Dance | 55 | U.Migues |
| 5 | Bebote Chan | 57 | U.Migues |
| 6 | Common Bay | 55 | U.Migues |
| 7 | Genio Ri | 55 | U.Migues |
| 8 | Porto Pins | 55 | R.Marrero |
| 9 | Wonder Mais | 57 | D.Leal |
| 10 | Like Pete | 55 | L.A.Belela |
| 11 | Parachoque | 57 | R.Latapie |
| 12 | Special Ri | 55 | W.Chavez |
| 13 | Vietnamita | 57 | Fco.Rodriguez |
10ª Carrera – Distancia: 1100 Metros – Hora:17:15
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Black Jack | 56 | Ern.Martinez |
| 2 | El Cachabacha | 56 | J.Abarno |
| 3 | El Tingue | 56 | L.A.Belela |
| 4 | Clabel Pot | 56 | E.Maquiola |
| 5 | Chanton | 56 | H.C.Campora |
| 6 | Cantoo Pot | 58 | P.Gonzalez |
| 7 | Cidge Fitz | 56 | J.M.Gularte |
| 8 | Mini Capricornio | 56 | L.Camilo |
| 9 | Dono Da Noite | 56 | E.Gonzalez |
| 10 | Remolino De Viento | 56 | A.Barboza |
| 11 | Zorro Ri | 56 | W.Delpino |
| 12 | Linklater Plicck | 56 | I. V.Pereira |
| 13 | Mi Nieto Hernan | 56 | R.Marrero |
| 14 | Autoridad | 56 | M.F.Rodriguez |
Suplentes:
| – | Un Juramento | 56 | F.L.Troncoso | |
| – | Sonido De Fondo | 56 | J.M.Morales | |
| – | Coset Pot | 56 | A.R.Luciardi | |
| 1a | Week En’d | 56 | Ern.Martinez | |
Compartí tu opinión con toda la comunidad