A LOS POTRILLOS. GRAN PREMIO CRITERIUM (G.II) CONSAGRA A LOS NACIDOS EN 2007
Potri Fitz ante la potrillada uruguaya en un encuentro que levantará polvareda por su paridad
1ª Carrera – Dist. 1200mts. – A las 14.20 hs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | CREMOZA (BRZ) | 55,0 | Julio C. Jorge |
| 2 | LIRIA | 55,0 | Everton Rodrigues |
| 3 | BIEN TANGUERA | 55,0 | José C. Calcerrada |
| 4 | BELIEVE | 55,0 | Rober E. González |
| 5 | SISTEMÁTICA | 55,0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | FLASHY HEAR | 55,0 | Waldemar Maciel |
| 7 | SWEET ROY | 55,0 | Julio D. de Arrascaeta |
| 8 | SWIFT | 55,0 | Denis V. Araújo |
2ª Carrera – Dist. 1200 mts. – A las 14.45 hs.
| 1 | CAFÉ EMPERATRIZ | 56,0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | NOCHERA (BRZ) | 53,0 | Carlos A. Vigil |
| 3 | BUST FITZ | 53,0 | Julio D. de Arrascaeta (-1) |
| 4 | ADEEP | 53,0 | Deividi Gaier |
| 5 | POTRI ROMANCERA | 56,0 | Edinson J. Rodríguez |
| 6 | CONJETURA | 53,0 | Waldemar Maciel |
| 7 | ROCK AMATHEA | 56,0 | Everton Rodrigues |
| 8 | VISITE CARDONA (ARG) | 56,0 | Fabio H. Guedes |
3ª Carrera – Dist. 1400 mts. – A las 15.10 hs.
| 1 | DELIGHT | 56,0 | Luis A. Cáceres |
| 2 | KILT ALLEY | 56,0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | DANY STAR | 56,0 | Martín A. García (-1) |
| 4 | BARBADA | 56,0 | Fernando C. Olivera |
| 5 | LANASARA | 56,0 | Waldemar Maciel |
| 6 | POR LA ABUELA | 56,0 | Mario H. González |
| 7 | POISONNE | 56,0 | Héctor J. Guedes |
| 8 | ESPECIFICA | 56,0 | Carlos A. Bueno |
| 9 | RICACLASE | 56,0 | Denis V. Araújo |
| 10 | SILVER AND GOLD | 56,0 | José C. Calcerrada |
4ª Carrera – Dist. 1400 mts. – A las 15.35 hs.
| 1 | ESCOBERO | 57,0 | Gustavo J. Duarte |
| 2 | LORD SUN | 57,0 | Waldemar Maciel |
| 3 | ATHOR BACK | 57,0 | Denis V. Araújo |
| 4 | ALLIGATOR | 57,0 | Yair E. Pereira |
| 5 | LOST | 57,0 | Fabio Duarte (-1) |
| 6 | PIERINO | 57,0 | Fabio H. Guedes |
| 7 | NEVER ON SUNDAY | 54,0 | Everton Rodrigues |
| 8 | GIANT MAN (BRZ) | 57,0 | Deividi Gaier |
| 9 | SPADACCINO (BRZ) | 54,0 | Heber F. Eugui |
| 10 | STRATEGOS | 54,0 | Luis A. Cáceres |
5ª Carrera – Dist. 1100 mts. – A las 16.00 hs.
| 1 | FAMOSA DAMA (BRZ) | 56,0 | Everton Rodrigues |
| 2 | LA SUPERSONICA | 56,0 | Carlos A. Bueno |
| 3 | BELISA | 56,0 | Fabio H. Guedes |
| 4 | ATINHA DI JOB | 56,0 | Carlos M. Suárez |
| 5 | LADY RAP | 56,0 | Federico F. Píriz |
| 6 | PLATA NUEVA | 56,0 | César A. Medina |
| 7 | MARK MIMI | 56,0 | Ruben N. Rivero |
| 8 | LA ROMANA | 56,0 | Mario H. González |
| 9 | REVOLTOZA VIVA | 56,0 | Heber F. Eugui |
| 10 | WANDA DE FRAY | 56,0 | Deividi Gaier |
6º Carrera – Dist. 1200 mts. – A las 16.25 hs.
| 1 | FEITH | 55,0 | Miguel A. Rodríguez |
| 2 | CLIMBING STAR (ARG) | 55,0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | GOOD LUCKING DAY | 55,0 | Víctor U. Martínez |
| 4 | CELLESTYNE | 55,0 | Waldemar Maciel |
| 5 | BERLI YI | 55,0 | No Correrá |
| 6 | SOUTH BEACH | 55,0 | Deividi Gaier |
| 7 | LADY REWARD (ARG) | 55,0 | Fernando C. Olivera |
| 8 | ORANGE DREAM | 55,0 | Guido D. Bonacci |
| 9 | ENDOWED (ARG) | 55,0 | Gustavo J. Duarte |
| 10 | PRIMERA ALLEY | 55,0 | Héctor J. Guedes |
| 11 | SLIVER | 55,0 | Carlos S. Méndez |
| 12 | SUB ZIG | 55,0 | Luis A. Cáceres |
7ª Carrera – Dist. 1000 mts. – A las 16.50 hs.
| 1 | CAFÉ TORADO | 59,0 | Federico F. Píriz |
| 2 | BOA VIAGEM | 59,0 | Miguel A. Rodríguez |
| 3 | ABUELO RICARDO | 59,0 | Mario H. González |
| 4 | ROCK GATUNO | 59,0 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | SUPER TALK (BRZ) | 58,0 | Carlos A. Vigil |
| 6 | RAINHA DE PONTA (BRZ) | 56,0 | Julio C. Jorge |
| 7 | UNBRIDLED STAR (ARG) | 59,0 | Fabio H. Guedes |
8ª Carrera – Dist. 1000 mts. – A las 17.15 hs.
| 1 | DELICADO | 55,0 | Guido D. Bonacci | |
| 2 | CAMPEAO DE TUDO (BRZ) | 55,0 | No Correrá | |
| 3 | TICO TE | 55,0 | Fabio H. Guedes | |
| 4 | BLOK BABY | 55,0 | Fabio Duarte | |
| 5 | DELIVERAD’O | 55,0 | José C. Calcerrada | |
| 6 | ATARDECER DE FONDO | 55,0 | Federico F. Píriz | |
| 7 | MR. BIANCONI (ARG) | 55,0 | Carlos A. Vigil | |
| 8 | DEMOLIDOR LARK (BRZ) | 55,0 | Mario H. González | |
| 9 | ROAR EMIR | 55,0 | Fernando C. Olivera | |
| 10 | CARTUCHO (ARG) | 55,0 | Héctor J. Guedes | |
| 11 | RILUAR | 55,0 | Carlos S. Méndez | |
| 12 | ROAR ASESOR | 55,0 | Luis A. Vitalis | |
| 13 | WRANGLER TOP | 55,0 | Carlos A. Bueno | |
| 14 | TORO DE LIDIA | 55,0 | Everton Rodrigues | |
| 15 | PLATON (s) | 55,0 | Yair E. Pereira | |
| 16 | GORDO EVARISTO (ARG) (s) | 55,0 | xxxxxxxx | |
| 17 | EL QUILLO (s) | 55,0 | Deividi Gaier | |
9ª Carrera – Dist. 1000 mts. – A las 17.40 hs.
| 1 | FAMOSIÑO | 56,0 | Waldemar Maciel |
| 2 | DA VINCI | 56,0 | Núber E. Mieres |
| 3 | ULTRA HALO | 56,0 | Edinson J. Rodríguez |
| 4 | BLUSHING DANCER | 56,0 | Carlos S. Méndez |
| 5 | FUERA DE SERIE | 56,0 | Federico F. Píriz |
| 6 | BARRICHELLO | 56,0 | Luis A. Vitalis |
| 7 | HARMONIOUS | 56,0 | Everton Rodri gues |
| 8 | GUAPO DE CASUPA | 56,0 | Mario H. González |
| 9 | STAR DUBAI | 56,0 | Luis A. Cáceres |
| 10 | EL CHULETA | 56,0 | Fabio H. Guedes |
| 11 | ROCK TIGER | 56,0 | Julio D. de Arrascaeta (-1 |
| 12 | ROMANTIC BOY (BRZ) | 56,0 | Denis V. Araújo |
| 13 | ZAGALÓN | 56,0 | Guido D. Bonacci |
| 14 | VENTO | 56,0 | Deividi Gaier |
| 15 | ALI BABÁ (s) | 56,0 | Carlos M. Suárez |
| 16 | NO BUSQUES PEROS (s) | 56,0 | xxxxxxxx |
| 17 | MR. ARROW (ARG) (s) | 56,0 | xxxxxxxx |
10ª Carrera – Dist. 1400 mts. – A las 18.10 hs.
| 1 | FA NOTE (ARG) | 55,0 | Esteban F. Lazo |
| 2 | EL CHOLE | 55,0 | Héctor J. Guedes |
| 3 | SUB FAR | 55,0 | Denis V. Araújo |
| 4 | BLACK RUN | 55,0 | Deividi Gaier |
| 5 | GALIT | 55,0 | Rober E. González |
| 6 | ABELARDO | 55,0 | Everton Rodrigues |
| 7 | MY ALLEY | 55,0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | GODFREE RAY | 55,0 | Carlos S. Méndez |
| 9 | SOFOCON | 55,0 | Fernando C. Olivera |
| 10 | EL ENCOPAO | 55,0 | Heber F. Eugui |
| 11 | POTRI FIZZ | 55,0 | Edinson J. Rodríguez |
| 12 | SAFIN | 55,0 | Luis A. Cáceres |
| 13 | WARNING | 55,0 | Waldemar Maciel |
| 14 | VAGUINHO (BRZ) | 55,0 | Mario H. González |
| 15 | CRAZY FIGHTER (s) | 55,0 | xxxxxxxx |
| 16 | ASAFA (s) | 55,0 | Miguel A. Rodríguez |
| 17 | GREAT SHADOW (ARG) (s) | 55,0 | xxxxxxxx |
| 18 | DIABLO NEGRO (s) | 55,0 | xxxxxxxx |
11ª Carrera – Dist. 1400 mts. – A las 18.40 hs.
| 1 | DESENFADO | 55,0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | CIMARRON | 55,0 | Fabio Duarte |
| 3 | SOUTHAMPTON | 55,0 | Yair E. Pereira |
| 4 | CANDIDATO | 55,0 | Everton Rodrigues |
| 5 | DESTROX | 55,0 | Heber F. Eugui |
| 6 | BALTHUS | 55,0 | Héctor J. Guedes |
| 7 | ETHICAL | 55,0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | EL BATATA | 55,0 | Carlos S. Méndez |
| 9 | KELSIN | 55,0 | Guido D. Bonacci |
| 10 | DAY DREAM | 55,0 | César A. Medina |
| 11 | EU VIM DO SUL (BRZ) | 55,0 | Carlos A. Vigil |
| 12 | GRAN SABANDIJA | 55,0 | Deividi Gaier |
| 13 | VOLDEMORT | 55,0 | Rober E. González |
| 14 | SUB PRINCE | 55,0 | Carlos A. Bueno |
12º Carrera – Dist. 1400 mts. – A las 19:05 hs.
| 1 | GALLOPER | 56,0 | Julio C. Jorge |
| 1A | MALEVO TOTAL | 56,0 | Héctor J. Guedes |
| 2 | VIRTUOSO PLICCK | 56,0 | Everton Rodrigues |
| 3 | MALEVO PLICCK | 56,0 | Federico F. Píriz |
| 4 | ESPECIFICO | 56,0 | Mario H. González |
| 5 | SINIGUAL ALLEY | 56,0 | Waldemar Maciel |
| 6 | CHULON | 56,0 | Luis A. Cáceres |
| 7 | CALISTALO | 56,0 | Rober E. González |
| 8 | MUMM | 56,0 | Edinson J. Rodríguez |
| 9 | MR. ALONSO (ARG) | 56,0 | Denis V. Araújo |
| 10 | RODERO | 56,0 | Carlos S. Méndez |
| 11 | PARAMILITAR (BRZ) | 56,0 | Carlos A. Vigil |
| 12 | PIRINCHO | 56,0 | Fabio H. Guedes |
| 13 | SIRIUS | 56,0 | Fernando C. Olivera |
| 2A | MARQUINHO (s) | 56,0 | xxxxxxxxx |
| 14 | SHOGUN SAN (BRZ) (s) | 56,0 | José D. Austria |
| 15 | VIETNAMITA (s) | 56,0 | xxxxxxxx |
13ª Carrera – Dist. 1400 mts. – A las 19.30 hs.
| 1 | ESCAPISTA | 56,0 | Carlos S. Méndez | |
| 1A | VIEJINGUI | 56,0 | Deividi Gaier | |
| 2 | FOME DE VITÓRIA (BRZ) | 56,0 | Everton Rodrigues | |
| 3 | TOP MOON | 56,0 | Waldemar Maciel | |
| 4 | CIRSE | 56,0 | Luis A. Cáceres | |
| 5 | FORNARINA | 56,0 | Guido D. Bonacci | |
| 6 | CAPENA | 56,0 | Rober E. González | |
| 7 | OFEN DIVA | 56,0 | Jorge L. Píriz | |
| 8 | LA DANIELA | 56,0 | Denis V. Araújo | |
| 9 | ROCIO DAM | 56,0 | Heber F. Eugui | |
| 10 | ESCONDIDA | 56,0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 11 | POTRI SKY | 56,0 | Federico F. Píriz | |
| 12 | PRETY MINISTER | 56,0 | Fabio H. Guedes | |
| 13 | VIVIDORA | 56,0 | Víctor U. Martínez | |
| 14 | NATALI PLICCK (s) | 56,0 | xxxxxxxx | |
| 15 | GRINGA APPEAL (ARG) (s) | 56,0 | xxxxxxxx | |
| 16 | BOTA POT (s) | 56,0 | xxxxxxxx | |
| 17 | ABRIGATE BETTY (BRZ) (s) | 56,0 | xxxxxxxx | |
| 18 | SECRET CANDY (s) | 56,0 | xxxxxxxx | |
Compartí tu opinión con toda la comunidad