LAS PIEDRAS: JUEVES 17
1ª Carrera – Distancia: 1100 Metros – Hora: 13:00
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Clark Kent | 55 | W.Machin |
| 2 | Fe Te Tengo | 55 | P.Olivera |
| 3 | Compadre Ro | 55 | S.Darriulat |
| 4 | Seven Lark | 55 | N.Borches |
| 5 | Mostrador | 55 | C.Dotta |
| 6 | Popoff | 55 | J.Cajes |
| 7 | Dream With You | 55 | G.Gonzalez |
| 8 | Pampita Tam | 55 | L.Villalba |
| 9 | Cat Nochero | 55 | P.Golarte |
| 10 | Miss Baleare | 55 | J.M.Pérez |
| 11 | Maria Luisa | 55 | C.A.Cruz |
| 12 | Fax | 55 | R.M.Follenti |
| 13 | Victoriosa | 57 | J.Abarno |
| 14 | Small Alley | 55 | F.W.Cabrera |
2ª Carrera – Distancia: 1300 Metros – Hora: 13:25
| 1 | Paisana | 52 | H.Martinez |
| 2 | Contraria | 59 | C.Dotta |
| 3 | Pas Si Sage GG | 54 | S.Muñoz |
| 4 | Caprichoso GG | 56 | M.Pombo |
| 5 | Pitingo | 54 | J.Domínguez |
| 6 | Asesino Blue | 59 | A.Barboza |
| 7 | O’klahoma Sound | 52 | A.Figalo |
| 8 | Atila | 56 | R.Martinez |
| 9 | Taj Mahal | 51 | L.Udabe |
| 10 | El Puntilloso | 54 | R.Salguero |
| 11 | Anton | 52 | W.Tejera |
| 12 | Super | 54 | W.Delpino |
| 13 | Mr.Kastet (Arg.) | 57 | P.Lago |
| 14 | Mati | 54 | L.E.Viera |
Suplentes:
| – | Etilico | 55 | S.Silveira |
| – | Chochon | 53 | A.Jirreta |
3ª Carrera – Distancia: 1000 Metros – Hora: 13:50
| 1 | Gurisinha | 55 | C.Dotta |
| 2 | Doña Delfina | 55 | M.Rivero |
| 3 | Recitada | 55 | M.Leites |
| 4 | Razonable | 55 | S.Acosta |
| 5 | Quinta A Fondo | 55 | A.Batista |
| 6 | Haden | 55 | H.D.Frachia |
| 7 | Frentazo | 55 | Ch. Baltrons |
| 8 | Agu Foss | 55 | F.Coimbra |
| 9 | Mansejon | 55 | J.M.Carro |
| 10 | Capota | 55 | L.Udabe |
| 11 | Tío Ernesto | 57 | L.Cabral |
| 12 | Yoruba | 54 | G.Blengio |
| 13 | Secret Alley | 55 | G.Acosta |
| 14 | La Siestera | 53 | A.Figalo |
Suplentes:
| – | Moor (Arg.) | 57 | L.Toledo |
| – | Potrisol | 57 | S.Duffard |
| 1a | Han Zip | 55 | C.Dotta |
| 1b | Wally | 53 | C.Dotta |
4ª Carrera – Distancia: 700 Metros – Hora: 14:15
| 1 | Camelie | 52 | J.Dominguez | |
| 2 | Juliano | 54 | J.Sanchez | |
| 3 | Clementin | 57 | C.Dotta | |
| 4 | Mi Capricho | 54 | Ch.Baltrons | |
| 5 | Star Love | 54 | N.Borches | |
| 6 | Niquetalvez GG | 50 | G.González | |
| 7 | Poca Mancha | 54 | P.Olivera | |
| 8 | Potri Gallop | 54 | L.Udabe | |
| 9 | Mister Mar | 54 | F.Luzardo | |
| 10 | Cafe Tentador | 56 | R.Marrero | |
Suplentes:
| 11 | Diluvio | 57 | C.Alvarez |
| 12 | Coquillo | 54 | J.C.Cufos |
| 13 | Potri Ray | 54 | S.Muñoz |
| 14 | Gangaia | 52 | J.Gimenez |
5ª Carrera – Distancia: 700 Metros – Hora: 14:45
| 1 | Sol Calida | 52 | C.Dotta |
| 2 | Cha Ki Cha | 52 | L.Camilo |
| 3 | La Gata | 52 | D.Padron |
| 4 | Black Jack | 55 | Ern.Martinez |
| 5 | Varonil | 55 | H.Guede |
| 6 | La Mica | 52 | R.Marrero |
| 7 | Eloha | 52 | R.Saenz |
| 8 | Pacifico | 55 | R.C.Cardozo |
| 9 | The Wind | 55 | A.Herche |
| 10 | La Farr | 52 | R.Latapie |
Suplentes:
| 11 | Day Light | 52 | S.M.Juanico |
| 12 | Noche Querid | 52 | R.D.Mesa |
| 1a | El Coreógrafo | 55 | C.Dotta |
| 2a | El Rayo Mcqueen | 55 | L.Camilo |
6ª Carrera – Distancia: 1000 Metros – Hora: 15:15
| 1 | La Rampla | 52 | A.Perez | |
| 2 | Zorra Gris GG | 54 | D.Alonso | |
| 3 | Cacatua | 54 | Fco.Garcia | |
| 4 | Mucerola | 54 | W.Tejera | |
| 5 | Super Ministe | 56 | M.Barboza | |
| 6 | Potri Sweet | 56 | A.Figalo | |
| 7 | Potri Melchio | 56 | O.Torres | |
| 8 | Milonguer | 56 | R.Vicente | |
| 9 | Ransom | 56 | S.Acosta | |
| 10 | Figurita Ex | 56 | F.Mendoza | |
| 11 | Like Pete | 56 | L.A.Belela | |
| 12 | Aymara | 54 | L.Toledo | |
| 13 | Furia Ri | 54 | P.Olivera | |
| 14 | Zingara Di Job (Brz.) | 54 | ||
| .E.Umpierrez | ||||
Suplente:
– Bat Primera 54 Y.Rodriguez
7ª Carrera – Distancia: 1400 Metros Clásico: «Mario Castro»(Criterium de Potrancas) – Hora: 15:45
| 1 | Gata Del Bar | 55 | J.Delgado |
| 2 | Maguncia | 55 | R.Latapie |
| 3 | Ala De Fond | 55 | D.Consentino |
| 4 | Cassiopea | 55 | R.Marrero |
| 5 | Good Lucking Day | 55 | V.Tarragona |
| 6 | Supercopa | 55 | Ch.Alfano |
| 7 | Placa | 55 | R.Latapie |
| 8 | Caiamba Alley | 55 | V.Peralta |
8ª Carrera – Distancia: 1300 Metros – Hora: 16:15
| 1 | Hearty Angel | 53 | C.Roldan |
| 2 | Mar Abierto | 57 | W.Figalo |
| 3 | Mamovar | 53 | S.Acosta |
| 4 | River Laguaro | 57 | R.Gallego |
| 5 | Amira | 54 | H.A. Pereira |
| 6 | Veneta In | 54 | A. Gutiérrez |
| 7 | Jetkit | 56 | C.R.Silva |
| 8 | Ushuaia | 55 | H.Guede |
| 9 | Mocita Perfecta | 52 | R.Vicente |
| 10 | Akbar | 54 | Fco.García |
| 11 | Barón Del Tango | 55 | L.A.Soria |
| 12 | Ojalá | 52 | M.Chiollini |
| 13 | Café Panchito | 54 | L.Udabe |
| 14 | Classic Cristal | 55 | H.Baccino |
9ª Carrera – Distancia: 1100 Metros Especial:»Stud Y Haras El Ranchero» – Hora: 16:45
| 1 | Soy Artero5 | 55 | E.Gonzalez |
| 1a | Soy El Primero | 55 | C.Dotta |
| 2 | Pipe (Brz.) | 57 | .H.Silva |
| 3 | Rizeye | 57 | S.M.Juanico |
| 4 | Mediterraneo | 52 | M.Pombo |
| 5 | Quasi Fazzi (Bra.) | 54 | P.Golarte |
| 6 | Aguapli | 55 | J.Colombo |
| 7 | Rancho Coliseo | 56 | A.Figalo |
| 8 | El Comienz | 56 | J.Correa |
| 9 | Natural Valley (Bra.) | 56 | |
| W.Tejera | |||
| 10 | Turro Bravo | 54 | A.Ibarra |
10ª Carrera – Distancia: 1300 Metros – Hora: 17:15
| 1 | Dubitativ | 56 | R.Saenz | |
| 2 | Talent River | 56 | E.Gonzalez | |
| 3 | Gregori | 56 | A.R.Luciardi | |
| 4 | Tio Cuch | 56 | R.Marrero | |
| 5 | Fotometro (Bra.) | 56 | D.Leal | |
| 6 | Paca Raide | 57 | V.Tarragona | |
| 7 | Arnoldo | 56 | J.Colombo | |
| 8 | Marteres Jesus | 56 | M.Rivero | |
| 9 | Imperio Charrua | 56 | J.Gutierrez | |
| 10 | Jin Appeal (Arg.) | 57 | J.A.Arroyo | |
| 11 | Chenin | 56 | R.Latapie | |
| 12 | Encandilado | 56 | W.Figalo | |
| 13 | If You Fight (Bra.) | 56 | F.Santesteban | |
| 14 | Luc Mar | 56 | J.D.Torres | |
Suplentes:
| – | Taffarell | 56 | A.Perez | ||||
| – | Master Count | 56 | L.A.Soria | ||||
| – | Amistoso GG | 56 | N.Crudo | ||||
| – | Joaco | 56 | R.Marrero |
Te recomendamos
cuatro veces
Uruguay: el tetracampeón que la FIFA reconoce y la historia avala
La discusión sobre los títulos mundiales de la Celeste vuelve a encenderse, pero los documentos oficiales y la propia casa madre del fútbol respaldan una verdad inobjetable: Uruguay luce 4 estrellas y tiene derecho a hacerlo.
Compartí tu opinión con toda la comunidad