ESGRIMA COMPITE POR EQUIPOS
Natación y taekwondo buscan nuevas medallas
En la presente jornada volverá a haber actividad en dos deportes que intentarán conseguir sendas medallas en pos del crecimiento del medallero celeste.
En natación, quienes poseen sendas chances de colarse en el podio son las postas 4×100 combinada femenina y 4×100 libres masculina.
En taekwondo en tanto, Mayko Votta buscará demostrar los pergaminos obtenidos con anterioridad y alzarse con una buena figuración en la disciplina.
D’ Ambrosio en tanto buscará la medalla en el K1 sobre 200 metros de canotaje y el basquetbol buscará el oro en la rama masculina. También habrá actividad de esgrima y halterofilia.
ACTIVIDAD PARA HOY
| HORA (URUGUAY) | DEPORTES | DEPORTISTA | MODALIDAD | |
| 10:20 | CANOTAJE | MARCELO D´AMBROSIO | K1 200 M | |
| 11:00 | TAEKWONDO | MAYKO VOTTA | HASTA 63 KG. | |
| 11:20 | CANOTAJE | D´AMBROSIO, PÉREZ | K2 200 M | |
| 12:00 | NATACION | MARTIN KUTSCHER | 100 M LIBRE | |
| 12:00 | NATACION | RODRIGO CACERES | 100 M ESPALDA | |
| 12:00 | NATACION | NICOLAS FRANCIA | 50 M ESPALDA | |
| 12:00 | NATACION | JOEL ROMEU | 50 M MARIPOSA | |
| 12:00 | NATACION | JOEL ROMEU | 400 M COMBINADO | |
| 12:00 | NATACION | MARIA SANCHEZ | 50 M LIBRE | |
| 12:00 | NATACION | ANDREA GUERRA | 50 M LIBRE | |
| 12:00 | NATACION | INÉS REMERSARO | 100 M ESPALDA | |
| 12:10 | CANOTAJE | D´AMBROSIO, PÉREZ, CALANDRIA, SILVA | K4 200 M | |
| 15:30 | ESGRIMA | CULASSO, PELLEJERO, SILVERA | FLORETE EQUIPO | |
| 16:30 | BASQUETBOL | FINAL | MASCULINO | |
| 17:00 | GIMNASIA | DEBORA REIS | CONCURSO III | |
| 17:00 | GIMNASIA | LUIS SCILINGUE | CONCURSO III | |
| 17:00 | HALTEROFILIA | ALEX ALAYAN | HASTA 85 KG | |
| 21:00 | HANDBALL | URUGUAY COLOMBIA MASCULINO | ||
| 20:30 | NATACION | SCANAVINO, GUERRA, SANCHEZ Y REMERSARO | 4 X 100 M COMBIN. | |
| 20:35 | NATACION | KUTSCHER, CACERES, FRANCIA Y MELCONIAN | 4 X 100 LIBRE | |
MEDALLERO SUDAMERICANO
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| COLOMBIA | 135 | 115 | 94 | 344 |
| BRASIL | 100 | 104 | 93 | 297 |
| VENEZUELA | 80 | 63 | 79 | 222 |
| ARGENTINA | 46 | 58 | 92 | 196 |
| CHILE | 20 | 30 | 42 | 92 |
| PERU | 17 | 17 | 31 | 65 |
| ECUADOR | 13 | 15 | 53 | 81 |
| BOLIVIA | 2 | 1 | 7 | 10 |
| URUGUAY | 1 | 7 | 3 | 11 |
| PARAGUAY | 1 | 5 | 4 | 10 |
| ANTILLAS HOLANDESAS | 1 | 0 | 3 | 4 |
| GUYANA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SURINAM | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ARUBA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PANAMA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad