TORNEO CLAUSURA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. |
| PEÑAROL | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 30 |
| FENIX | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 23 |
| NACIONAL | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 19 |
| CERRO | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 19 |
| DANUBIO | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 16 |
| LIVERPOOL | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 15 |
| RIVER PLATE | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 11 | 14 |
| CENTRAL | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 11 |
| RAMPLA JRS | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 11 |
| TACUAREMBÓ | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | 11 |
| CERRITO | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 10 |
| DEFENSOR SP | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 21 | 9 |
| RACING | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 15 | 9 |
| ATENAS | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 | 9 |
| CERRO LARGO | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | 8 |
| WANDERERS | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 19 | 7 |
Compartí tu opinión con toda la comunidad