Belial y First Julia hablarán en inglés para conseguir el "Gran Bretaña"
1ª Carrera – Dist. 1.700 Metros – A las 17:25 hs.
| Nº | Equino | K. Jockey | ||
| 1 | Rock Amathea | 56.0 | Everton Rodrigues | |
| 2 | Pampeana Linda | 53.0 | Julio C. Jorge | |
| 3 | Bota Pot | 53.0 | Miguel A. Rodríguez | |
| 4 | Escondida | 53.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 5 | Riaza | 53.0 | Denis V. Araújo | |
| 6 | Cirse | 53.0 | Luis A. Cáceres | |
2ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 17:50 hs.
| Nº | Equino | K. | Jockey | |
| 1 | Primer Heroe | 57.0 | José M. Silva | |
| 2 | Millero GG | 57.0 | Pedro A. Muñiz | |
| 3 | So Bold | 57.0 | Mario H. González | |
| 4 | Classic Cristal | 57.0 | Marcos A. Padilla | |
| 5 | Accord | 57.0 | José D. Austria | |
| 6 | Boemio | 57.0 | Everton Rodrigues | |
| 7 | Protzac | 57.0 | Deividi Gaier | |
| 8 | Juliano | 57.0 | Pablo M. Olivera | |
| 9 | Baile Parisien (Arg) | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
3ª Carrera – Dist. 1.400 Metros – A las 18:15 hs.
| Nº | Equino | K. | Jockey |
| 1 | Kameya | 54.0 | Federico F. Píriz |
| 2 | Galante | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 3 | Natural Valley (Brz) | 57.0 | Julio C. Jorge |
| 4 | Rey Del Vino GG | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 5 | Aire Sureño | 57.0 | Ronoel Damacena |
| 6 | El Veintidós | 57.0 | Luis A. Vitalis |
| 7 | El Pampita | 57.0 | José M. Silva |
| 8 | Mr. Cap (Arg) | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 9 | Fire Feet | 57.0 | Julio de Arrascaeta |
| 10 | Berli Babe | 57.0 | Waldemar Maciel |
4ª Carrera – Dist. 1.000 Metros – A las 18:40 hs.
| 1 | Piko | 57.0 | Federico F. Píriz | |
| 2 | Palo | 54.0 | Everton Rodrigues | |
| 3 | Ragione | 54.0 | Héctor J. Guedes | |
| 4 | Siul | 57.0 | Víctor U. Martínez | |
| 5 | El Firmante (Arg) | 57.0 | José D. Austria | |
| 6 | Indian Jim | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| 7 | Hablador | 54.0 | Julio D.Arrascaeta (-1) | |
| 8 | Primero Yo | 54.0 | Yair E. Pereira | |
| 9 | Mestre Again (Brz) | 54.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 10 | Grand Guerrier (Brz) | 54.0 | Carlos A. Vigil | |
5ª Carrera – Dist. 1.200 Metros – A las 19:05 hs.
| 1 | Miukenio | 57.0 | Roni Von Souza |
| 2 | Pitingo | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 3 | Mister Veronés | 57.0 | Amaranto S. Iturriaga |
| 4 | Soy Artero | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 5 | Titilante | 57.0 | Luis A. Vitalis |
| 6 | Balsero | 57.0 | Federico F. Píriz |
| 7 | Managua | 54.0 | Jorge L. Píriz |
| 8 | Comical Din | 57.0 | Víctor U. Martínez |
| 9 | Pincelazo | 57.0 | Mario H. González |
| 10 | Wagner (Brz) | 57.0 | Carlos M. Suárez |
| 11 | Cabulosa | 54.0 | Julio Arrascaeta (-1) |
| 12 | Mete Mujica | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
6ª Carrera – Dist. 1.400 Metros – CLÁSICO GRAN BRETAÑA – A las 19:35 hs.
| 1 | North Caroline | 60.0 | Heber F. Eugui |
| 2 | Lomuda | 60.0 | Mario H. González |
| 3 | Potri Mona | 60.0 | Deividi Gaier |
| 4 | Spring Fizz (Arg) | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 5 | Belial | 60.0 | Everton Rodrigues |
| 6 | La Baska | 60.0 | Guido D. Bonacci |
| 7 | First Julia (Brz) | 56.0 | Carlos A. Vigil |
| 8 | Posesa | 60.0 | Carlos A. Bueno |
| 9 | Lady Forever | 60.0 | Luis A. Cáceres |
| 10 | First Heaven (Brz) | 60.0 | Fabio H. Guedes |
7ª Carrera – Dist. 1.300 Metros – A las 20:05 hs.
| Nº | Equino | K. | Jockey |
| 1 | Extra Brut | 53.0 | José M. Silva |
| 2 | Heartysiva | 50.0 | Julio D. de Arrascaeta |
| 3 | Paradise Fox | 50.0 | Pedro A. Muñiz |
| 4 | El Modelo | 50.0 | Federico F. Píriz |
| 5 | Mesmo | 52.5 | Carlos S. Méndez |
| 6 | Temporary (Arg) | 51.0 | Julio C. Jorge |
| 7 | Basco Runner | 54.0 | Deividi Gaier |
| 8 | Chopard | 60.5 | Waldemar Maciel |
| 9 | Capo Charrúa | 56.5 | Luis A. Cáceres |
| 10 | Guapo Varón | 55.0 | Everton Rodrigues |
| 11 | Uppish King (Arg) | 50.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 12 | Don Chopu | 50.0 | Cristian A. Medina |
| 13 | Bullicioso Ta | 61.5 | Gustavo A. Duarte |
| 14 | Player’o | 64.0 | Yair E. Pereira |
Suplente:
15 Benado 50.0 xxxxxxxx
8ª Carrera – Dist. 1.400 Metros – A las 20:35 hs.
| 1 | La Timba | 51.0 | Deividi Gaier | ||
| 2 | Mestre Feiticeiro (Brz) | 54.0 | Carlos A. Vigil | ||
| 3 | Indian Man (Brz) | 54.0 | No Correrá | ||
| 4 | Pampa Solo | 54.0 | Luis A. Cáceres | ||
| 5 | Pure Flame (Arg) | 54.0 | Fernando C. Olivera | ||
| 6 | Cat Prospector (Arg) | 57.0 | José M. Silva | ||
| 7 | El Comienzo | 54.0 | Everton Rodrigues | ||
| 8 | Distant Colony | 54.0 | Carlos S. Méndez | ||
| 9 | Matadora | 51.0 | Pedro A. Muñiz | ||
| 10 | Rovina | 51.0 | Héctor J. Guedes | ||
| 11 | Charrúa Boy | 57.0 | Denis V. Araújo | ||
| 12 | Gran Arturo (Arg) | 54.0 | Edinson J. Rodríguez | ||
9ª Carrera – Dist. 1.400 Metros – A las 21:00 hs.
| Nº | Equino | K. Jockey | ||
| 1 | Jetkit | 57.0 | Fernando C. Olivera | |
| 2 | Lunca | 57.0 | Guido D. Bonacci | |
| 3 | Flor De Canela GG | 57.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 4 | Parquita | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
| 5 | Philomene | 57.0 | José M. Silva | |
| 6 | Esperanza River | 57.0 | Federico F. Píriz | |
| 7 | Adenax | 57.0 | Julio C. Jorge | |
| 8 | Dreamlike (Arg) | 57.0 | Heber F. Eugui | |
| 9 | Victoriosa | 57.0 | Esteban F. Lazo | |
| 10 | La Canchera | 57.0 | Yair E. Pereira | |
| 11 | Fine Dancer | 57.0 | Núber E. Mieres | |
| 12 | Bem Minha (Brz) | 57.0 | Carlos A. Vigil | |
| 13 | Sañuda GG | 57.0 | Mario H. González | |
Compartí tu opinión con toda la comunidad