IX JUEGOS SUDAMERICANOS MEDELLIN 2010 – MEDELLIN, COLOMBIA 19-30 MARZO
DEPORTISTAS TECNICOS – DELEGADOS
DEPORTE FUNCION NOMBRE PRUEBA
| ATLETISMO | ATLETA | DEBORAH RODRIGUEZ | 400 M, 400 M VALLAS |
| ATLETISMO | ATLETA | EMILIANO LASA | SALTO LARGO |
| ATLETISMO | ATLETA | MICHEL MARY | 100 M 200 M |
| ATLETISMO | ATLETA | EDUARDO GREGORIO | 1500 M 3000 M CON OBSTACULOS |
| ATLETISMO | OFICIAL | ANDRES BARRIOS | ENTRENADOR |
5
| BASKETBALL | ATLETA | GASTÓN ROMERO | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | ATLETA | LUCIANO PARODI | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | ATLETA | JUAN PABLO ALVAREZ | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | ATLETA | ALEX ALVAREZ | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | ATLETA | MATHIAS CALFANI | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | ATLETA | MARTÍN PENNA | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | ATLETA | MATIAS GUERRA | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | ATLETA | NICOLÁS BRAUSE | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | ATLETA | ANDRÉS ARISTIMUÑO | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | ATLETA | ALEX LOPEZ | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | ATLETA | LEONARDO LOTITTO | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | ATLETA | DAMIAN BLAZINA | MASCULINO SUB 18 |
| BASKETBALL | OFICIAL | FRANCISCO CASTELLANOS | DELEGADO |
| BASKETBALL | OFICIAL | FERNANDO CABRERA | ENTRENADOR |
| BASKETBALL | OFICIAL | ALEJANDRO ALVAREZ | ASISTENTE |
15
| BALONMANO | OFICIAL | GALVÁN, MARISA | DELEGADO FEM/MASC |
| BALONMANO | ATLETA | BASAISTEGUI, PAULA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | CHERONE MAREGA, SOFÍA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | FAEDO CASAS, SOLEDAD | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | FALCO OLIVERA, ELIANA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | FERRARI ZAGLIO, ALEJANDRA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | FLEITAS RIERA, MARIANA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | FYNN ROBAINA, PAULA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | MOREIRA, MARÍA LUCIANA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | PALLA, ORNELLA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | PEREZ, ELIANA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | SENCION LIMA, FABIANA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | SOCA DIFILIPPO, ROSSINA INÉS | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | ARTIGAS PIZZO, NOELIA BEATRIZ | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | SENCION LIMA, MARIA ALEJANDRA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | TRUCCO, MACARENA | FEMENINO |
| BALONMANO | ATLETA | PÉREZ MARTINO, MARIEL SOFIA | FEMENINO |
| BALONMANO | OFICIAL | MATA CECHI, DANIELA | ENTRENADOR FEMENINO |
| BALONMANO | OFICIAL | PUÑALES BONILLA, LEONARDO | AYUDANTE TECNICO / FEM |
19
| BALONMANO | ATLETA | ARCA GALVÁN, DIEGO ANDRÉS | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | BENITEZ, JUAN MANUEL | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | BERNAL, RODRIGO | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | FABRA GENTILE, NICOLÁS GONZALO | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | FRADILETTI, JAVIER | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | GAMBA, GONZALO | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | MARROCHI ONGAY, PABLO MIGUEL | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | SPANGENBERG TORRE, GABRIEL | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | VAN ROMPAEY BADARO, CRISTHIAN | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | WENZEL SCASSO, HERMANN GUSTAVO | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | IGLESIAS GONZALEZ, SEBASTIAN AGUSTIN | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | CARO SPALLA, PABLO | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | LASA MAESO, ALEJANDRO | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | ANSOLABEHERE ESTALA, J. DANIEL | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | ORLANDO BUQUET, NICOLAS RUBEK | MASCULINO |
| BALONMANO | ATLETA | MALFATTI CUNHA, MAXIMILIANO | MASCULINO |
| BALONMANO | OFICIAL | BOTEJARA, JORGE | ENTRENADOR MASCULINO |
| BALONMANO | OFICIAL | QUEIROLO, EDUARDO | AY. TECNICO MASCULINO |
18
| BOXEO | ATLETA | ABREU, EDUARDO | -57 KG |
| BOXEO | ATLETA | GUEDES, OSCAR | -75 KG |
| BOXEO | ATLETA | SOUTO, JUAN JOSÉ | -69 KG |
| BOXEO | ATLETA | VIDARTE, ALVARO | -60KG |
| BOXEO | OFICIAL | CETRARO, NICOLA | DELEGADO |
| BOXEO | OFICIAL | BARRERO, ANÍBAL | TECNICO |
6
| CANOTAJE | ATLETA | D’AMBROSIO, MARCELO | K1 200 K2 200, K4 200, 500, 1000 |
| CANOTAJE | ATLETA | PEREZ, MARTIN | K1 500, 1000, K2 200, 1000, K4 200, 500, 1000 |
| CANOTAJE | ATLETA | SILVA, JOSÉ MATIAS | K2 500, 1000, K4 200, 500, 1000 |
| CANOTAJE | ATLETA | CALANDRIA, GONZALO | K2 500, K4 200, 500, 1000 |
| CANOTAJE | OFICIAL | GOMEZ, SEBASTIAN | DELEGADO |
| CANOTAJE | OFICIAL | FERRIER, JORGE | ENTRENADOR |
6
CICLISMO ATLETA WYNANTS, MILTON KEIRIN, PRUEBA POR PUNTOS, MADISON,
4000 PERSEC. X EQ
CICLISMO ATLETA PALMA, EDGAR KM / RELOJ, 4000 PERSEC. INDIV., 4000 PERSEC. X EQ
CARRERA POR PUNTOS- MADISON
| CICLISMO | ATLETA | AGUIAR, GABRIEL | SCRATCH – KM / RELOJ, 4000 PERSEC. X EQ. |
| CICLISMO | ATLETA | FERRERO, RAFAEL | SCRATCH, 4000 PERSEC. INDIV., 4000 PERSEC. X EQ |
MADISON
| CICLISMO | OFICIAL | CASTROMAN, ROBERTO | TECNICO |
| CICLISMO | OFICIAL | BORDENAVE, YONIR | DELEGADO |
6
| ESGRIMA | ATLETA | GONZALEZ CAROLINA | ESPADA INDIV. |
| ESGRIMA | ATLETA | LOPEZ, YESICA | FLORETE INDIV. |
| ESGRIMA | ATLETA | CULASSO, JOSE | FLORETE INDIV. / EQUIP |
| ESGRIMA | ATLETA | PELLEJERO CARLOS | FLORETE INDIV. / EQUIP SABLE INDIV. |
| ESGRIMA | ATLETA | ROMAN, RAMON | ESPADA INDIV. |
| ESGRIMA | ATLETA | SILVERA, DIEGO | FLORETE INDIV / EQUIP |
| ESGRIMA | OFICIAL | TAMAYO, WALTER | DELEGADO |
| ESGRIMA | OFICIAL | SANTOS, RAFAEL | ENTRENADOR |
8
| ECUESTRES | ATLETA | COLA, CARLOS | SALTO |
| ECUESTRES | OFICIAL | ABELLA, ROBERTO | DELEGADO-TECNICO |
2
| FUTSAL | ATLETA | MONTANS, JUAN PABLO | MASCULINO |
| FUTSAL | ATLETA | FERRAGUT, PABLO IGNACIO | MASCULINO |
| FUTSAL | ATLETA | CATARDO, RICHARD MARTIN | MASCULINO |
| FUTSAL | ATLETA | CUSTODIO, JUAN IGNACIO | MASCULINO |
| FUTSAL | ATLETA | LANZA, PABLO ANDRÉS | MASCULINO |
| FUTSAL | ATLETA | BAPTISTA, DAMIAN | MASCULINO |
| FUTSAL | ATLETA | CASTRO, SEBASTIAN | MASCULINO |
| FUTSAL | ATLETA | BLANKLEIDER, SANTIAGO | MASCULINO |
| FUTSAL | ATLETA | RODRIGUEZ, JORGE | MASCULINO |
| FUTSAL | ATLETA | BUGGIANO, IGNACIO | MASCULINO |
| FUTSAL | ATLETA | ARIETA, RAUL EDUARDO | MASCULINO |
| FUTSAL | ATLETA | SALGUES, IGNACIO | MASCULINO |
| FUTSAL | OFICIAL | KOUYOUMDJIAN, KEVORK | DELEGADO |
| FUTSAL | OFICIAL | SANCHEZ, GUSTAVO | ENTRENADOR |
| FUTSAL | OFICIAL | GARRIDO, MARTIN | PREP. FISICO |
15
| GIMNASIA | ATLETA | DEBORA REIS | FEMENINO INDIV. |
| GIMNASIA | ATLETA | LUIS SCILINGUE | MASCULINO INDIV. |
| GIMNASIA | OFICIAL | MARTINEZ, MARIO | TECNICO |
| GIMNASIA | OFICIAL | MKRTCHYAN, ARMAN | TECNICO |
4
| JUDO | ATLETA | FIGOLI, IRENE | -63 |
| JUDO | ATLETA | AZZI-ALMEIDA, PABLO | -73 |
| JUDO | ATLETA | BOUZA, GUILLERMO | -81 |
| JUDO | ATLETA | ROMERO , JUAN | -90 |
| JUDO | OFICIAL | MIRAGLIA, MARIANO | DELEGADO |
| JUDO | OFICIAL | VAZ, LEANDRO | ENTRENADOR |
6
| KARATE | ATLETA | LAURINO, NICOLAS | KUMITE -67 – KUMITE LIBRE KUMITE EQUIP. |
| KARATE | ATLETA | LAYERLA, PABLO | KUMITE -84 – KUMITE LIBRE KUMITE EQUIP. |
| KARATE | ATLETA | PIRIZ, PINO | KUMITE -75 – KUMITE LIBRE KUMITE EQUIP. |
| DEPORTE | FUNCION | NOMBRE | PRUEBA |
| KARATE | ATLETA | COSTA, MANUEL LEONARDO | KUMITE +84 – KUMITE LIBRE KUMITE EQUIP. |
| KARATE | OFICIAL | MENENDEZ, SERGIO | DELEGADO |
| KARATE | OFICIAL | PAZOS, CARLOS | ENTRENADOR |
6
| LUCHA | ATLETA | DANIEL UTHURBURU | LIBRE -74 |
| LUCHA | OFICIAL | DANTE STEFFANO | DELEGADO/TECNICO |
2
| NATACION CARRERAS | ATLETA | KUTSCHER, MARTIN | 50, 100, 200 LIBRE. 4X100 LIBRE, 4X100 COMBINADO |
| NATACION CARR. | ATLETA | CACERES, RODRIGO | 50, 100 LIBRE. 50 MARIPOSA, 4X100 LIBRE |
4X100 COMBINADO
| NATACION CARR. | ATLETA | FRANCIA, NICOLAS | 50, 100 ESPALDA, 4X100 LIBRE, 4X100 COMBINADO |
| NATACION CARRERAS | ATLETA | MELCONIAN, MARTIN | 50, 100 PECHO, 4X100 LIBRE, 4X100 COMBINADO |
| NATACION CARRERAS | ATLETA | ROMEU, JOEL | 50, 100, 200 MARIPOSA, 400 COMBINADO |
4X100 LIBRE, 4X100 COMBINADO
NATACION CARRERAS ATLETA SCANAVINO, ANTONELLA 100, 200 MARIPOSA, 200 COMBINADO
4X100 LIBRE, 4X100 COMBINADO
| NATACION CARRERAS | ATLETA | SANCHEZ, MARIA VALENTINA | 50, 100 LIBRE, 4X100 LIBRE, 4X100 COMBINADO |
| NATACION CARRERAS | ATLETA | GUERRA, RAISSA ANDREA | 50, 100 LIBRE, 50 PECHO, 4X100 LIBRE |
4X100 COMBINADO
NATACION CARRERAS ATLETA REMERSARO, INES 100 LIBRE, 100, 200 ESPALDA
4X100 LIBRE, 4X100 COMBINADO
| NATACION | OFICIAL | LEVRERO, RICARDO | DELEGADO |
| NATACION | OFICIAL | GOLOVCHENKO, JAVIER | ENTRENADOR |
| NADO SINCRONIZADO | ATLETA | ORIHUELA, SOFIA | RUTINA LIBRE – RUTINA TECNICA DE DUETOS |
| NADO SINCRONIZADO | ATLETA | RODRIGO, FLORENCIA | RUTINA LIBRE – RUTINA TECNICA DE DUETOS |
| NADO SINCRONIZADO | OFICIAL | MONTAÑES, CECILIA | ENTRENADOR |
14
| PATIN | ATLETA | MOURGLIA, DEBORACHT | FIGURAS |
| PATIN | ATLETA | RIVAS, LUCIA | LIBRE FIGURAS |
| PATIN | ATLETA | ROBAINA, MARIA CAROLINA | SOLO DANZA – FREE DANCE |
| PATIN | ATLETA | CABRAL, MARCIA | LIBRE |
| PATIN | OFICIAL | DELGADO, GUSTAVO | ENTRENADOR |
| PATIN | OFICIAL | MARTINEZ, NORMA | DELEGADO |
6
| PESAS | ATLETA | MAURICIO DE MARINO | -77 K |
| PESAS | ATLETA | ALEX ALAYAN | -85 K |
| PESAS | OFICIAL | GUILLERMO LORENZO | ENTRENADOR |
3
| REMO | ATLETA | PERINI, DIEGO | 4 PARES REMOS CORTOS P. LIGERO | |
| REMO | ATLETA | COLLAZO, RODOLFO | 4 PARES REMOS CORTOS ABIERTO, DOBLE PAR REMOS | |
| CORTOS P. LIGERO, 4 PARES REMOS CORTOS P. LIGERO | ||||
| REMO | ATLETA | DUMESTRE, EMILIANO | 4 PARES REMOS CORTOS ABIERTO, | DOBLE PAR REMOS |
| CORTOS P. LIGERO, 4 PARES REMOS CORTOS P. LIGERO | ||||
| REMO | ATLETA | ESQUIVEL, JHONATAN | DOBLE PAR REMOS CORTOS P. ABIERTO, 4 PARES | |
| REMOS CORTOS ABIERTO, 1 PAR REMOS CORTOS | ||||
| ABIERTO | ||||
| REMO | ATLETA | ANCHIERI, PABLO | 4 X PARES REMOS CORTOS P. LIGERO | |
| REMO | ATLETA | MENESE, SANTIAGO | DOBLE PAR REMOS CORTOS P. ABIERTO |
4 PARES REMOS CORTOS ABIERTO
| REMO | OFICIAL | JURI, OSCAR | DELEGADO |
| REMO | OFICIAL | SCARPATI, RUBEN | ENTRENADOR |
8
SQUASH ATLETA BRAGARD, JEAN PAUL INDIVIDUAL MASCULINO
1
| TAEKWONDO | ATLETA | AMARO, HECTOR GASTON | -54 K |
| TAEKWONDO | ATLETA | DE ARMAS, JOAQUIN | -58 K |
| TAEKWONDO | ATLETA | VOTTA, MAYKO | -63 K |
| TAEKWONDO | OFICIAL | LABADIE, EDUARDO | DELEGADO |
| TAEKWONDO | OFICIAL | LEE, DANIEL | ENTRENADOR |
5
| TENIS | ATLETA | MARTIN CUEVAS | SINGLE MASCULINO, DOBLE MASCULINO, DOBLE MIXTO TENIS |
| ATLETA | RODRIGO SENATTORE | SINGLE MASCULINO, DOBLE MASCULINO, DOBLE MIXTO | |
| TENIS | ATLETA | CARLA SANSONETTI | SINGLES FEMENINO, DOBLE MIXTO |
| TENIS | OFICIAL | ROBERTO PAVESIO | DELEGADO/TECNICO |
4
| TENIS DE MESA | ATLETA | DAMIAN MOLEDA | I NDIVIDUAL, DOBLE, EQUIPO |
| TENIS DE MESA | ATLETA | ERNESTO LORENZOTTI | INDIVIDUAL, EQUIPO |
| TENIS DE MESA | ATLETA | MATEO WEITZNER | INDIVIDUAL, DOBLE, EQUIPO |
| TENIS DE MESA | OFICIAL | HIRAM DOTTA | ENTRENADOR |
| TENIS DE MESA | OFICIAL | ROBERTO MIGLIETTI | DELEGADO |
5
TIRO ATLETA DIANA CABRERA RIFLE AIRE 10 M., RIFLE TENDIDO 50 M.
RIFLE 3 X 20 50 M.
| TIRO | ATLETA | CAROLINA LOZADO | 25 M. PISTOLA, 10 M. PISTOLA AIRE |
| TIRO | OFICIAL | ALEJANDRO MAUTONE | DELEGADO/TECNICO |
| TIRO | OFICIAL | RUBEN CABRERA | ENTRENADOR |
4
| TIRO CON ARCO | ATLETA | TOMASINI, JUAN | RECURVO RONDA FITA |
| TIRO CON ARCO | OFICIAL | DIEZ, RAMIRO | DELEGADO |
2
| TRIATHLON | ATLETA | LOPEZ, VIRGINIA | DISTANCIA OLIMPICA FEMENINO |
| TRIATHLON | ATLETA | ALVEZ, DIEGO | DISTANCIA OLIMPICA MASCULINO |
| TRIATHLON | OFICIAL | RODRIGUEZ, AMABILIA INES | DELEGADO |
3
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | AGUIRRE, FLORENCIA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | AGUIRRE, MARIA VICTORIA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | LEVRINI, PAULA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | ACOSTA, CLARISSA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | GREISING, GABRIELA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | SCHNEIDER, CYNTHIA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | GILARDONI, SILVANA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | EGUES, LUCIA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | AYZAGUER, MARIA EUGENIA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | OLAVE, SABRINA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | FONTES, FLORENCIA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | ATLETA | SANTO, VALERIA | FEMENINO |
| VOLEIBOL SALA | OFICIAL | SALVO, GUIDO | DELEGADO |
| VOLEIBOL SALA | OFICIAL | OLAVE, JUAN | ENTRENADOR |
| VOLEIBOL SALA | OFICIAL | CARDOZO, MARCELO | ASISTENTE |
15
| VOLEIBOL PLAYA | ATLETA | CARDOZO, KARINA | FEMENINO |
| VOLEIBOL PLAYA | ATLETA | GUIGOU, LUCÍA | FEMENINO |
| VOLEIBOL PLAYA | ATLETA | WILLIMAN, GUILLERMO | MASCULINO |
| VOLEIBOL PLAYA | ATLETA | CAIRÚS, RENZO | MASCULINO |
| VOLEIBOL PLAYA | OFICIAL | CAIRUS, VICTOR DIEGO | ENTRENADOR |
5
| VELA | ATLETA | BUGGE, ALESSANDRA | SNIPE OPEN |
| VELA | ATLETA | FOGLIA, ALEJANDRO | LASER STANDARD |
| VELA | ATLETA | FOGLIA, ANDREA | LASER RADIAL |
| VELA | ATLETA | SASSI, PAOLO | SNIPE OPEN |
| VELA | ATLETA | TATO, MARIA EMILIA | SNIPE OPEN |
| VELA | ATLETA | WAKSMAN, FEDERICO | SNIPE OPEN |
| VELA | ATLETA | YANDIAN, FEDERICO | LASER STANDARD |
| VELA | OFICIAL | CHIAPPARRO, LUIS | ENTRENADOR |
| VELA | OFICIAL | LOPEZ, TOMAS | ENTRENADOR |
9
OFICIALES
FUNCION EN LA DELEGACION NOMBRE CARGO EN URUGUAY
| JEFE DE MISION | MAY(R) WALTER CALABRIA | MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL COU |
| SUB JEFE DE MISION | NELLY ELUTCHANZ | MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL COU |
| MEDICO | DR. JUAN CASTILLOS | DINADE CENTRO MÉDICO LAB. ALTO RENDIMIENTO |
| MEDICO | DRA. MARTA MARTÍNEZ | DINADE CENTRO MÉDICO LAB. ALTO RENDIMIENTO |
| SECRETARIA | DELOR, SAMANTHA | SECRETARIA COU |
| SECRETARIA | ALLEGES, MARIA DEL ROSARIO | SECRETARIA COU |
| SECRETARIA | NEWTON, MARIA NOEL | SECRETARIA COU |
MIEMBROS COMITÉ OLIMPICO URUGUAYO: SR. ERNESTO CAJARAVILLA, SECRETARIO GENERAL
GRAL. DE EJERCITO JORGE ROSALES, VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD DE GOBIERNO INVITADA: PROF. ERNESTO IRURUETA, DIRECTOR NACIONAL DE DEPORTE
PRESIDENTE DE LA DELEGACION: DR. JULIO CESAR MAGLIONE, PRESIDENTE DEL COMITÉ OLIMPICO URUGUAYO
Compartí tu opinión con toda la comunidad