INVASORES. LOS BRASILEÑOS VINIERON Y SE QUEDARON CON BUENA PARTE DE MAROÑAS
Conde Vie que llegó segundo en el "Piñeyrúa" del Bombero desaparecido, vuelve en el "Guillermo Young" en condiciones de seguir la buena racha
1ª Carrera – Distancia 2.000 Mts. – Hora 17.00
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Chulon | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 2 | Brother | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 3 | Carabinieri | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 4 | Mumm | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | Scrabble | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 6 | Zorba Di Job (Brz) | 56.0 | Deividi Gaier |
| 7 | El Langa | 56.0 | Víctor J. Aramburo |
2ª Carrera – Distancia 1.400 Mts. – Hora 17.25
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Cristal Palace | 56.0 | Mario H. GonzáLez |
| 2 | Anacapri | 56.0 | Rober E. GonzáLez |
| 3 | Cal-Xim | 56.0 | José M. Silva |
| 4 | Gringa Appeal (Arg) | 56.0 | Luis A. Vitalis |
| 5 | Hughies | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | Mucerola | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 7 | Laramie Fade | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 8 | Furia Ri | 56.0 | Esteban F. Lazo |
3ª Carrera – Distancia 1.300 Mts. – Hora 17.50
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Instintos | 57.0 | Luis A. Cáceres |
| 2 | Birra | 57.0 | Julio D.Arrascaeta (-1 |
| 3 | Candy Ritz | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 4 | Lunca | 57.0 | Guido D. Bonacci |
| 5 | Sonata | 57.0 | José M. Silva |
| 6 | Philomene | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 7 | Usuaia | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | Pierrette | 57.0 | No Correrá |
| 9 | La Canchera | 57.0 | Heber F. Eugui |
4ª Carrera – Distancia 1.200 Mts. – Hora 18.15
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Café Tomas | 54.0 | Federico F. Píriz |
| 2 | Abuelo Ricardo | 54.0 | Waldemar Maciel |
| 3 | Alluri Champion | 54.0 | Fabio H. Guedes |
| 4 | Rezongón | 54.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | Rimmel | 54.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 6 | Vamos Christian | 54.0 | Cristian A. Medina (-2) |
| 7 | Special Choice (Arg) | 57.0 | Mario H. GonzáLez |
| 8 | Cat Tavero | 54.0 | Carlos S. Méndez |
5ª Carrera – Distancia 1.000 Mts. – Hora 18.40
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Cat Forlan | 56.0 | Marcos A. Padilla |
| 2 | Ardifox | 56.0 | Rober E. GonzáLez |
| 3 | Bambuca | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 4 | Golden Game | 56.0 | José C. Calcerrada |
| 5 | Saudade | 56.0 | Rodney A. Cor |
| 6 | Idle Ness | 56.0 | Julio D. De Arrascaeta (-1 |
| 7 | Shedir | 56.0 | José M. Silva |
| 8 | Queridita Din | 56.0 | Pedro A. Muñiz |
| 9 | Flor Djinn | 56.0 | Deividi Gaier |
6ª Carrera – Distancia 1.300 Mts. – Hora 19.05
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Emblematico | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 2 | Arrabalero Plicck | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 3 | Claro GG | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 4 | Latigazo | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 5 | Round The Corner | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 6 | Mark Mocito Mio | 56.0 | Julio D. De Arrascaeta (-1 |
| 7 | Vizancio Boy | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 8 | Progreso | 56.0 | Carlos A. Vigil |
| 9 | Indio Capacho GG | 56.0 | Mario H. GonzáLez |
7ª Carrera – Distancia 1.600 Mts. – Hora 19.30
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Conde Vic (Brz) | 59.0 | Deividi Gaier |
| 2 | Achiles | 59.0 | Carlos S. Méndez |
| 3 | Belial | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 4 | Neutro | 55.0 | Rodney A. Cor |
| 5 | Yucatán Di Job (Brz) | 59.0 | Roni Von Souza |
| 6 | Logan | 60.0 | Fernando C. Olivera |
8ª Carrera – Distancia 1.000 Mts. – Hora 20.00
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Bona Filia | 56.0 | Mario H. GonzáLez |
| 2 | Abrigate Betty (Brz) | 56.0 | José D. Austria |
| 3 | Delight | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 4 | Alluri Flora | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | Reina Kid | 56.0 | Julio D. De Arrascaeta (-1 |
| 6 | Gayane | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 7 | Scarlett | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 8 | Zingara Di Job (Brz) | 56.0 | Denis V. AraúJo |
| 9 | Nice Princess | 56.0 | Carlos M. Suárez |
| 10 | Countess White | 56.0 | Julio C. Jorge |
9ª Carrera – Distancia 1.300 Mts. – Hora 20.30
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Baton Fitz | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 2 | Berli Red God | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 3 | Alumbrado Alley | 56.0 | Denis V. AraúJo |
| 4 | Fatality | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 5 | Angra | 56.0 | Deividi Gaier |
| 6 | Frosting | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Cerbero | 56.0 | Cristian A. Medina (-2) |
| 8 | Desmedido | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 9 | Wonder Mais | 56.0 | Mario H. GonzáLez |
| 10 | Potro Rey | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 11 | Sergio García | 56.0 | Fabio Duarte (-1) |
| 12 | Precio In | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 13 | Citizen | 56.0 | Rober E. GonzáLez |
| 14 | Belmiro | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 15 | African Ballet (Arg) (S) | 56.0 | |
| 16 | Luca Brasi (S) | 56.0 |
10ª Carrera – Distancia 1.300 Mts. – Hora 21.00
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Butaca | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | Ciutat | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 3 | Alcazaba | 56.0 | Marcos A. Padilla |
| 4 | Hija Del Viento (Brz) | 56.0 | CéSar A. Medina |
| 5 | Bailarina | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 6 | Laurin | 56.0 | Mario H. GonzáLez |
| 7 | Danger Hail | 56.0 | HéCtor J. Guedes |
| 8 | He Fany | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 9 | Spiker (Brz) | 56.0 | Deividi Gaier |
| 10 | New Candy (Brz) | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 11 | Rinova | 56.0 | José M. Silva |
| 12 | Ofen Seductora | 56.0 | VíCtor U. Martínez |
| 13 | Famosa Vick (Brz) | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 14 | Castidad | 56.0 | Julio D. De Arrascaeta (-1 |
11ª Carrera – Distancia 1.300 Mts. – Hora 21.30
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Instantaneo | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 2 | Cañete GG | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 3 | Don Jota | 56.0 | Carlos M. Suárez |
| 4 | No Stripes | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 5 | Vietnamita | 56.0 | Mario H. GonzáLez |
| 6 | Potri Bright | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 7 | Zidu Di Josefine (Brz) | 56.0 | Deividi Gaier |
| 8 | Revolcon | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 9 | Morfeo | 56.0 | Guido D. Bonacci |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad