| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
| PEÑAROL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| RAMPLA JRS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| LIVERPOOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| ATENAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| FENIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| CERRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| NACIONAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| DANUBIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| TACUAREMBO | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| CERRO LARGO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| DEFENSOR SP | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| CENTRAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| RIVER PLATE | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| CERRITO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| WANDERERS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| RACING | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
OTRAS NOTICIAS EN LARED21