Las carreras de los jueves canarios tienen su público y mantienen el nivel de apuestas
1ª Carrera – Distancia 700 Metros – Hora: 14:00
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Drashing Kit | 53 | M.Barboza |
| 2 | Potri Plus | 51 | J.Aristegui |
| 3 | Fuego Verde | 52 | J.C.Rodriguez |
| 4 | Reina De Espadas | 51 | J.Serena |
| 5 | Camelie | 51 | J.Dominguez |
| 6 | Obrigado Tom | 53 | A.Parejas |
| 7 | Isadora | 53 | J.Aguaglianoni |
| 8 | El Cachaco | 57 | J.M.Orgoroso |
| 9 | Potri Ali | 53 | J.Delgado |
| 10 | Abalado | 53 | M.Alonso |
Suplentes:
| 11 | Pampita Tam | 51 | J.Aguerre |
| 12 | Tinelli Marce | 51 | A.Garcia |
| 13 | Io Mar | 53 | P.Graña |
| 14 | Hear Fade | 55 | E.Barboza |
2ª Carrera – Distancia 700 Metros – Hora: 14:30
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Capitaine | 57 | R.Zanabria |
| 2 | El Aspirante | 55 | F.Passini |
| 3 | El Deseado | 57 | R.Rocca |
| 4 | Sushi Vigo | 55 | C.Cabrera |
| 5 | Acuerdo GG | 55 | J.Delgado |
| 6 | Fixion Din | 55 | R.Gugliermelli |
| 7 | Secretario Bon | 56 | L.Borba |
| 8 | Corindon | 59 | V.Scrollini |
| 9 | Oro Negro | 57 | N.Quintana |
| 10 | Que Abuelo | 59 | W.A.Figalo |
Suplente:
11 El Cabito 55 P.Jacobs
3ª Carrera – Distancia 1100 Metros – Hora: 15:00
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Mi Vespertino | 52 | W.Mendoza |
| 1a | Promiscuo (Brz.) | 56 | W.Mendoza |
| 2 | Fade Rica | 57 | F.Rivero |
| 3 | El Chengue | 58 | J.J.Rivero |
| 4 | Asesino Blue | 57 | G.I.Moran |
| 5 | Eye Domingo | 55 | H.Almiron |
| 6 | Old Stories (Brz.) | 55 | E.Suarez |
| 7 | Roulette Young | 55 | J.M.Orgoroso |
| 8 | Diluvio | 53 | C.Alvarez |
| 9 | Gangaia | 51 | J.Gimenez |
| 10 | Mati | 56 | L.E.Viera |
4ª Carrera – Distancia 1200 Metros – Hora: 15:30
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Sadler Poker | 56 | F.Perez |
| 2 | Silvester | 56 | E.Perez |
| 3 | Infiel | 56 | S.Silveira |
| 4 | Ion Fade | 56 | E.Ilaria |
| 5 | Cañete GG | 56 | A.Sanz |
| 6 | Ideomen | 56 | H.Guede |
| 7 | Vizancio Boy | 56 | N.Quintana |
| 8 | Peleado | 56 | E.Suarez |
5ª Carrera – Distancia 1300 Metros – Hora: 16:00
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Avanzado | 57 | G.Blengio |
| 2 | Mamovar | 55 | S.Acosta |
| 3 | Con Special Fitz (Brz.) | 55 | R.Gallego |
| 4 | Caracu | 53 | L.A.Soria |
| 5 | Pitingo | 53 | J.Dominguez |
| 6 | Etilico | 54 | P.Rodriguez |
| 7 | Sandoval | 52 | Y.Rodriguez |
| 8 | Rancho Coliseo | 57 | A.Figalo |
| 9 | Mr.Kastet (Arg.) | 57 | P.Lago |
| 10 | Paciente | 57 | P.Larrosa |
| 11 | Comical Din | 55 | O.Torres |
| 12 | Soy Artero | 55 | E.Gonzalez |
| 13 | Sentimiento GG | 55 | U.Migues |
| 14 | Anton | 55 | W.Tejera |
Suplente:
1a El Luis 57 G.Blengio
6ª Carrera – Distancia 1300 Metros – Hora: 16:30
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Monte Mariscal (Arg.) | 56 | C.Colombo |
| 2 | Nebiska | 56 | P.Larrosa |
| 3 | Gorila GG | 55 | A.H.Perez |
| 4 | Baile Parisien (Arg.) | 57 | R.Marrero |
| 5 | Cara Bonita | 55 | Ch.Alfano |
| 6 | Lorenzo | 56 | G.Blengio |
| 7 | El Puchito | 58 | J.M.Castillo |
| 8 | Classic Cristal | 57 | H.Baccino |
| 9 | Protzac | 55 | O.Torres |
7ª Carrera – Distancia 1200 Metros – Hora: 17:00
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Cherockee Rock | 56 | C.Valiente |
| 2 | Cafe Pera | 56 | R.D.Mesa |
| 3 | Paradise Fox | 54 | P.Abbona |
| 4 | Nostradamia | 57 | P.Golarte |
| 5 | Galante | 54 | R.Marrero |
| 6 | Latitante (Arg.) | 55 | S.Silveira |
| 7 | Meta Polca | 56 | O.Bonora |
| 8 | Mediterraneo | 55 | P.Olivera |
| 9 | Vendido | 56 | M.Castro |
| 10 | Rodrigazo | 59 | W.Graña |
8ª Carrera – Distancia 1000 Metros – Hora: 17:30
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Bienaventurado | 57 | R.Zanabria |
| 2 | Cachiendie | 57 | L.A.Soria |
| 3 | El Matrero | 57 | G.Alboa |
| 4 | Harkenspins | 57 | R.Vicente |
| 5 | Pluma Azul | 57 | R.Gallego |
| 6 | Compadre Ros | 57 | S.Darriulat |
| 7 | Patio Codiciado | 57 | L.A.Vitalis |
| 8 | Troyano JJ | 57 | F.R.Pallas |
| 9 | Poca Mancha | 57 | A.Mederos |
| 10 | Tio Paco | 57 | G.Migues |
| 11 | Boemio | 57 | C.Valiente |
| 12 | Mostrador | 57 | J.De Leon |
| 13 | Potri Ray | 57 | J.Gutierrez |
9ª Carrera – Distancia 1200 Metros – Hora: 18:00
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Berli Lucero | 54 | M.C.Silva |
| 2 | Lodoño | 57 | S.Silveira |
| 3 | Lord Crater | 57 | R.Marrero |
| 4 | Rock Hostigado | 54 | O.Arcadini |
| 5 | Ninja Do Niju (Brz.) | 59 | R.Marrero |
| 6 | Car Laguna | 53 | J.C.Echenique |
| 7 | Nagore | 53 | H.D.Frachia |
| 8 | Salvador GG | 53 | M.Castro |
| 9 | Viejo Peludo (Brz.) | 57 | J.Aguerre |
| 10 | Primero Yo | 52 | R.Zanabria |
10ª Carrera – Especial: «Monacilio» – Distancia 1300 – Hora: 18:30
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | El Pretendiente | 58 | R.Marrero |
| 1a | Monkey Black | 57 | R.Marrero |
| 2 | Dali | 54 | E.Gonzalez |
| 3 | Regenton | 52 | E.Umpierrez |
| 4 | To Doidao (Brz.) | 54 | J.P.Gonzalez |
| 5 | Erotica | 56 | S.Basterrey |
| 6 | Paycanario | 55 | O.Lancaster |
| 7 | Bridge Fitz | 54 | H.Guede |
| 8 | Suestada | 55 | L.Camilo |
| 9 | Spadaccino (Brz.) | 56 | J.Da Luz |
11ª Carrera – Distancia 1300 Metros – Hora: 19:00
| 1 | Fast Kit | 56 | J.M.Morales | |
| 2 | Mr. Alonso (Arg.) | 56 | V.Scrollini | |
| 3 | Malevo Plicck | 56 | V.Peralta | |
| 4 | Catch A Fire | 56 | L.Borba | |
| 5 | Duomo In | 56 | R.Latapie | |
| 6 | Tio Cucha | 56 | R.Marrero | |
| 7 | Summer Count | 56 | Fdo.Lancaster | |
| 8 | Runrun Vaslav | 57 | C.R.Silva | |
| 9 | El Oso | 56 | E.Suarez | |
| 10 | Span | 56 | G.Blengio | |
| 11 | Guadix | 56 | W.Caceres | |
| 12 | Instantaneo | 56 | F.R.Pallas | |
| 13 | Rianxo | 56 | O.Torres | |
| 14 | Hecho Un Sueño (Brz.) | 56 | I.V.Pereira | |
Suplentes:
| – | Viento Cristal | 56 | H.A.Pereira |
| – | Gregorio | 56 | A.Luciardi |
| – | Cocotero | 56 | R.Rocca |
| – | Hustle Corisco | 56 | F.River |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad