CANDIDATO: GAMBIN (4). ENEMIGO: MARK MOCITO MIO (14). SORPRESA: RADAR PRESCISO (8).
Domingo: clásico "Boina Roja" para yeguas en 1.000 metros
1ª Carrera – Distancia 1.700 Mts. –
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Riaza | 56.0 | Denis V. AraúJo |
| 2 | Capena | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 3 | Escondida | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 4 | La Fulop | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 5 | Rocio Dam | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 6 | Doña Fatal | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 7 | Secret Candy | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | Fornarina | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 9 | Española | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 10 | Noche Y Luna | 56.0 | Pedro A. MuñIz |
2ª Carrera – Distancia 1.800 Mts.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Alphin | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 2 | Bering Fitz | 56.0 | Denis V. AraúJo |
| 3 | Fearless Ride | 56.0 | Deividi Gaier |
| 4 | Team One (Arg) | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 5 | Bambolino | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 6 | Contratodo | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 7 | Cacio | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 8 | Net Candy | 56.0 | Fabio H. Guedes |
3ª Carrera – Distancia 1.800 Mts.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Jason | 55.0 | Fernando C. Olivera |
| 2 | Ala Alley | 55.0 | Federico F. PíRiz |
| 3 | Bar Sangriento | 55.0 | Jorge L. PíRiz |
| 4 | Diablo Negro | 55.0 | No Correrá |
| 5 | Top Card (Brz) | 55.0 | José D. Austria |
| 6 | Aparicio | 55.0 | Carlos M. SuáRez |
| 7 | Voldemort | 55.0 | Carlos S. MéNdez |
| 8 | Cimarron | 55.0 | Fabio Duarte |
| 9 | Black Jack | 55.0 | Pedro A. MuñIz |
| 10 | El Cachabacha | 55.0 | Heber F. Eugui |
4ª Carrera – Distancia 1.700 Mts.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Aissa | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 2 | Philomene | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 3 | Esperanza River | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 4 | Miss Matty GG | 57.0 | Deividi Gaier |
| 5 | Sonata | 57.0 | José M. Silva |
| 6 | Dreamlike (Arg) | 57.0 | Heber F. Eugui |
| 7 | La Canchera | 57.0 | J.D. Arrascaeta (-1 |
| 8 | Fine Dancer | 57.0 | NúBer E. Mieres |
| 9 | Nergy’s Star (Brz) | 57.0 | Julio C. Jorge |
5ª Carrera -Distancia 1.000 Mts.
Nº |
Equinos | K | Jockey |
| 1 | Petit Snow | 55.0 | J. D. De Arrascaeta |
| 2 | Bien Tanguera | 55.0 | Carlos A. Bueno |
| 3 | Cassiopea | 55.0 | Miguel A. RodríGuez |
| 4 | Nana Punga | 55.0 | Fabio Duarte |
| 5 | Soy Timbera | 55.0 | Pedro A. MuñIz |
| 6 | Can Fly | 55.0 | Luis A. Vitalis |
| 7 | Uraña | 55.0 | Carlos S. Méndez |
| 8 | Luz De Luna | 55.0 | Cristian A. Medina |
| 9 | Gaucha Fitz | 55.0 | Everton Rodrigues |
| 10 | Nanny | 55.0 | Waldemar Maciel |
6ª Carrera – Premio: ClÁSico Boina Roja – Distancia 1.000 Mts.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Betnal | 59.0 | Carlos S. Méndez |
| 2 | May Charm (Brz) | 59.0 | Everton Rodrigues |
| 3 | Ope Hear | 59.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 4 | Potri Discovery | 59.0 | Mario H. GonzáLez |
| 5 | Conversada | 56.0 | Deividi Gaier |
| 6 | Muñeca Bonita | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Mete Tormenta | 59.0 | Marcos A. Padilla |
7ª Carrera – Distancia 1.800 Mts.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Hawaian Gulf GG | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 2 | Adams | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 3 | Asante | 57.0 | Héctor J. Guedes |
| 4 | Lot Luck | 57.0 | José M. Silva |
| 5 | Eufórico GG | 57.0 | Amaran. S. Iturriaga |
| 6 | Loteado | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Storm Sin (Arg) | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 8 | Artime | 57.0 | Gustavo A. Duarte |
| 9 | Spadaccino (Brz) | 57.0 | Pedro A. Muñiz |
| 10 | Dali | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 11 | Rapid Stripes | 57.0 | Julio C. Jorge |
| 12 | Blake | 57.0 | Deividi Gaier |
| 13 | Mar De Fo ndo |
57.0 | Yair E. Pereira |
| 14 | Gay Expression | 57.0 | Heber F. Eugui |
8ª Carrera – Distancia 1.000 Mts. –
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Bright Signal | 56.0 | Denis V. AraúJo |
| 1a | Butaca | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 2 | Esmerald Ride | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | Ara | 56.0 | J. D. Arrascaeta (-1 |
| 4 | Baby Alazana | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 5 | Especifica | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 6 | Mark Antonela | 56.0 | José C. Calcerrada |
| 7 | Reina Kid | 56.0 | Deividi Gaier |
| 8 | Arremetedora (Arg) | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 9 | Potri Bailanta | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 10 | Oh’doctora | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 11 | Barbarica | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 12 | Mark Macanuda | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 13 | Cal-Xim | 56.0 | José M. Silva |
| 14 | La Supersonica (S) | 56.0 | |
| 15 | Nice Princess (S) | 56.0 |
9ª Carrera – Distancia 1.000 Mts.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Robin | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 2 | Barraquero | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 3 | Cat Fantasma | 56.0 | Federico F. Pífiz |
| 4 | Rodero | 56.0 | J. D. De Arrascaeta (-1 |
| 5 | Patio Con Luna | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 6 | Romantic Boy (Brz) | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Zig Di Job (Brz) | 56.0 | Rodney A. Cor |
| 8 | Calistalo | 56.0 | Deividi Gaier |
| 9 | Vietnamita | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 10 | Lobo Feroz | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 11 | Fast Move (Arg) | 56.0 | HéCtor J. Guedes |
| 12 | Soñador | 56.0 | Samuel A. Rosano |
| 13 | Potri Produce | 56.0 | Carlos M. Suárez |
10ª Carrera – Distancia 1.400 Mts.
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Maria Teresa | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 2 | Cat Vos Y Yo | 56.0 | José C. Calcerrada |
| 3 | Fade Alley | 56.0 | José M. Silva |
| 4 | Laramie Fade | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 5 | Negra Rosa | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 6 | Pampeana Linda | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 7 | Cava | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 8 | Tentada Count | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 9 | La Ballesta | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | Famosa Dama (Brz) | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 11 | Saudade | 56.0 | Martín A. García (-1) |
| 12 | Magic Tap (Brz) | 56.0 | Everton Rodrigues |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad