Vuelven los sábados con 6 pruebas condicionales y el "Mascagni" más el simulcasting desde los EEUU para cubrir los espacios vacíos
1ª Carrera – Dist. 1.400 Metros
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Athor Back | 54.0 | Denis V. Araújo |
| 2 | Eminente (Brz.) | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 3 | Potri Mañoso | 54.0 | Federico F. Píriz |
| 4 | Dayman Dos | 54.0 | Deividi Gaier |
| 5 | Mr. Splendid (Arg.) | 54.0 | José M. Silva |
| 6 | Lord Sun | 54.0 | Everton Rodrigues |
2ª Carrera – Dis. 1.400 Metros
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Adenax | 57.0 | Julio C. Jorge |
| 2 | Cara Bonita | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 3 | La Torda | 57.0 | Jorge L. Píriz |
| 4 | Yo Puedo Volar (Brz.) | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 5 | Amira | 57.0 | Deividi Gaier |
| 6 | Fatal Ri | 57.0 | Esteban F. Lazo |
| 7 | Escapada | 57.0 | Héctor J. Guedes |
| 8 | Miss Baleares | 57.0 | Everton Rodrigues |
3ª Carrera – Dist. 1.500 Metros
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Café Tormenta | 54.0 | Carlos S. Méndez |
| 2 | Cri Cri | 54.0 | No Correrá |
| 3 | Indy Sky | 54.0 | Julio de Arrascaeta (-1) |
| 4 | Valery Alley | 54.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | Cookie (Brz.) | 54.0 | Deividi Gaier |
| 6 | India Linda GG | 54.0 | Federico F. Píriz |
| 7 | Estruendosa | 54.0 | Pablo M. Olivera |
| 8 | Madame Bachelet | 57.0 | Héctor J. Guedes |
4ª Carrera – Premio: Clásico Mascagni – Dist. 1.400 Metros
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Neutro | 54.0 | Rodney A. Cor |
| 2 | Bataglie | 54.5 | Mario H. González |
| 3 | Boa Viagem | 58.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 4 | Guapo Varón | 50.0 | Pedro A. Muñiz |
| 5 | Piko | 50.0 | Federico F. Píriz |
| 6 | Bloch (Arg.) | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 7 | Uppish King (Arg.) | 50.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 8 | Escriba (Brz.) | 55.5 | Waldemar Maciel |
| 9 | Cuvet | 54.5 | Gustavo J. Duarte |
| 10 | Mano Blanca | 55.5 | Fabio H. Guedes |
5ª Carrera – Dist. 1.400 Metros
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Matadora | 51.0 | Pedro A. Muñiz |
| 2 | Cat Prospector (Arg.) | 54.0 | Héctor J. Guedes |
| 3 | Distant Colony | 54.0 | Carlos S. Méndez |
| 4 | La Baska | 57.0 | Guido D. Bonacci |
| 5 | Mi Diva | 51.0 | Deividi Gaier |
| 6 | Charrúa Boy | 54.0 | Denis V. Araújo |
| 7 | Taho Din | 57.0 | José M. Silva |
| 8 | El Pibe (Brz.) | 54.0 | Everton Rodrigues |
| 9 | Don Shank | 54.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 10 | La Timba | 51.0 | Gustavo J. Duarte |
6ª Carrera – Dist. 1.400 Metros
| Nº | Equinos | K | Jockey |
| 1 | Fuera De Serie | 56.0 | Jorge L. Píriz |
| 2 | Arrabalero Plicck | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 3 | Brother | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 4 | Casonero | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 5 | Lucky Spirit | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 6 | Mumm | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 7 | Basile | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 8 | Zidu Di Josefine (Brz.) | 56.0 | Deividi Gaier |
| 9 | Carabinieri | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | Cara Palida | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 11 | Shogun San (Brz.) | 56.0 | José D. Austria |
| 12 | Family Folie | 56.0 | Núber E. Mieres |
7ª Carrera – Dist. 1.400 Metros
| 1 | Posesa | 54.0 | Carlos A. Bueno |
| 2 | Apice | 54.0 | Denis V. Araújo |
| 3 | Hay Humo GG | 57.0 | Luis A. Vitalis |
| 4 | Lago Azul | 57.0 | Guido D. Bonacci |
| 5 | Rey Del Vino GG | 57.0 | Julio de Arrascaeta (-1) |
| 6 | Riverside Sale (Arg.) | 57.0 | Heber F. Eugui |
| 7 | El Castaño | 57.0 | Jorge L. Píriz |
| 8 | Timbal GG | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 9 | La Moneda | 54.0 | Cristian A. Medina (-2) |
| 10 | Indian Man (B rz.) |
57.0 | Julio C. Jorge |
| 11 | Saucer (Arg.) | 57.0 | José M. Silva |
| 12 | Pampa Solo | 57.0 | Everton Rodrigues |
Compartí tu opinión con toda la comunidad