Sábado: Clásico "Panamá", un peso por edad para yeguas, con Potri Discovery, que llevará los boletos
1ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – A las 18:15 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Alice | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 1a | Rezongon | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 2 | Cat Heredero | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 3 | Killick (Brz.) | 57.0 | Roni V. Souza |
| 4 | Café Tomas | 57.0 | Federico F. Píriz |
| 5 | Escobero | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 6 | New Alley | 57.0 | Mario H. González |
| 7 | Morocho | 57.0 | Luis A. Cáceres |
2ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – A las 18:40 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | La Riccia | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 2 | Justisima | 57.0 | Luis A. Cáceres |
| 3 | Justine | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 4 | La Liebre | 57.0 | Héctor J. Guedes |
| 5 | Sweet Velvet | 57.0 | Julio C. Jorge |
| 6 | Roxxy | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Victoriosa | 57.0 | Pablo M. Olivera |
| 8 | Concluida | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 9 | Mechita | 57.0 | Carlos S. Méndez |
3ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – A las 19:05 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Fome De Vitória 56.0 | Everton Rodrigues | |
| 2 | Cat Feel | 56.0 | Irineo M. Tejera |
| 3 | Bust Fitz | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 4 | Colombe | 56.0 | José M. Silva |
| 5 | Morela | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 6 | Lady Rap | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 7 | Zingara Di Job | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 8 | Anacapri | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 9 | Jumpa | 56.0 | Fabio H. Guedes |
4ª Carrera – Clásico Panamá – Dist. 1.000 mts. –
A las 19:30 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Ope Hear | 59.0 | Edinson J. Rodríguez | |
| 2 | Mete Talker | 55.0 | Marcos A. Padilla | |
| 3 | Perfect Alley | 59.0 | Carlos S. Méndez | |
| 4 | Potri Discovery | 59.0 | Mario H. González | |
| 5 | May Charm (Brz.) | 59.0 | E. Rodrigues | |
5ª Carrera – Dist. 1.400 mts.- A las 20:00 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Noticioso | 57.0 | Carlos M. Suárez | |
| 2 | Logic Kam | 57.0 | Víctor U. Martínez | |
| 3 | Spadaccino (Brz.) | 57.0 | Roni V. Souza | |
| 4 | Fade Hear | 57.0 | Carlos A. Bueno | |
| 5 | Monkey Black | 57.0 | Miguel A. Rodríguez | |
| 6 | Primer Aviso | 57.0 | José C. Calcerrada | |
| 7 | Rapid Stripes | 57.0 | Guido D. Bonacci | |
| 8 | Violento | 57.0 | Yair E. Pereira | |
| 9 | Tintolio (Brz.) | 57.0 | Mario H. González | |
| 10 | Dinko | 57.0 | Pedro A. Muñiz | |
| 11 | Ordes In | 57.0 | Carlos S. Méndez | |
6ª Carrera – Dist. 1.400 mts. – A las 20:30 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Hear Fade | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 2 | Escapada | 57.0 | Héctor J. Guedes |
| 3 | Miss Baleares | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 4 | Fatal Ri | 57.0 | Esteban F. Lazo |
| 5 | Cara Bonita | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 6 | Yo Puedo Volar | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | La Tandilera GG | 57.0 | Pedro A. Muñiz |
| 8 | Megan | 57.0 | Federico F. Píriz |
| 9 | Ultragradable | 57.0 | J. de Arrascaeta (-1) |
| 10 | Toy Ri | 57.0 | José M. Silva |
| 11 | Adenax | 57.0 | Julio C. Jorge |
| 12 | La Guitarrita | 57.0 | Luis A. Vitalis |
7ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – A las 21:00 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Lindo Hear | 56.0 | Mario H. González |
| 2 | Good Bye Cacho | 56.0 | Richard R. Ponte |
| 3 | Rey Del Mar | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 4 | Hasta La Vista | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 5 | Cachafaz | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | Tanino | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Patio Con Luna | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 8 | Precio In | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 9 | Sirius | 56.0 | Deividi Gaier |
| 10 | Shogun San | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 11 | Assessino | 56.0 | Víctor U. Martínez |
| 12 | Morfeo | 56.0 | Guido D. Bonacci |
8ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – A las 21:30 hs.
| Nº | Equino | K | Jockey |
| 1 | Crown Giza (Brz.) | 57.0 | Deividi Gaier |
| 2 | Birra | 57.0 | J. de Arrascaeta (-1) |
| 3 | Be Delicious | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 4 | Candy Ritz | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | Nebiska | 57.0 | José M. Silva |
| 6 | Indy Sky | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 7 | Sofiva | 57.0 | Mario H. González |
| 8 | Akkad | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 9 | Dedominada | 57.0 | Yair E. Pereira |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad