Relento y Bucaneer (Julio Méndez "up") volverán a verse las caras en los 2.400 metros del tradicional Gran Premio Comparación (GII) del domingo
1ª CARRERA – 1.500 mts. – A las 16.15 hrs. –
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Florence | 54.0 | No Correrá |
| 1A | Pinta Plicck | 54.0 | Waldemar Maciel |
| 2 | Troca | 54.0 | Everton Rodrigues |
| 3 | Lady’s Holt (Arg.) | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 4 | Cri Cri | 54.0 | Carlos S. Méndez |
| 5 | Burberry | 54.0 | Marcos A. Padilla |
| 6 | Potri Mona | 54.0 | Deividi Gaier |
2ª CARRERA – 1.300 mts. – A las 16.40 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Lista | 56.0 | Mario H. González |
| 2 | Ventolina GG | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 3 | Kilt Alley | 56.0 | Carlos M. Suárez |
| 4 | Danger Hail | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 5 | Castidad | 56.0 | Julio D. Arrascaeta (-1 |
| 6 | Brahma Gelada | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 7 | The Cherry | 56.0 | Federico F. Píriz |
3ª CARRERA – 750 mts. – A las 17:05 hrs. –
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Charlatana | 52.0 | José M. Silva |
| 1A | Cimarron | 55.0 | Fabio Duarte |
| 2 | Primera Alley | 52.0 | Héctor J. Guedes |
| 3 | D’arienzo | 55.0 | Fabio H. Guedes |
| 4 | Soy Timbera | 52.0 | Pedro A. Muñiz |
| 5 | Luz De Luna | 52.0 | Julio D. de Arrascaeta |
| 6 | Autoridad Jul | 55.0 | Heber F. Eugui |
| 7 | Blok Baby | 55.0 | Deividi Gaier |
| 8 | Muleque | 55.0 | Waldemar Maciel |
4ª CARRERA – 1.100 mts. – A las 17:30 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Potri Romancera | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 2 | Visite Cardona (Arg.) | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 3 | Mutuca | 56.0 | Héctor J. Guedes |
| 4 | Mete Talker | 56.0 | Marcos A. Padilla |
| 5 | Forever Free | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 6 | Eta Hear | 56.0 | José M. Silva |
| 7 | Troia | 56.0 | Carlos S. Méndez |
5ª CARRERA – 1.200 mts. – A las 18.00 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Sonata | 57.0 | José M. Silva |
| 2 | Hustle Dancer | 57.0 | Luis A. Cáceres |
| 3 | Nergy’s Star (Brz.) | 57.0 | No Correrá |
| 4 | Valery Alley | 57.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 5 | Esperanza River | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 6 | Jetkit | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 7 | Birra | 57.0 | Julio D.Arrascaeta (-1 |
| 8 | Akkad | 57.0 | Julio C. Jorge |
| 9 | Philomene | 57.0 | Ruben N. Rivero |
| 10 | Be Delicious | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 11 | Lady’s Please | 57.0 | Núber E. Mieres |
6ª CARRERA – 1.300 mts. – A las 18.30 hrs.-
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Parachoque | 56.0 | José M. Silva |
| 2 | By Winner | 56.0 | Guido D. Bonacci |
| 3 | Galloper | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 4 | Patio De Ritz | 56.0 | Luis A. Cáceres |
| 5 | Berli Red God | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 6 | Century Park | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | Bambolino | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 8 | African Ballet (Arg.) | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 9 | Gulf News (Brz.) | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 10 | Ah Tololo (Brz.) | 56.0 | Deividi Gaier |
| 11 | Doctorazo | 56.0 | Denis V. Araújo |
7ª CARRERA – 1.800 mts. – A las 19.00 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Sr. Santiago | 56.0 | Julio C. Jorge |
| 2 | Contender | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 3 | Juan Sinmiedo | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 4 | Don Jota | 56.0 | No Correrá |
| 5 | Trik Dancer | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 6 | Chequeador Kit | 56.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 7 | Contratodo | 56.0 | Deividi Gaier |
| 8 | Vamos Tornillo | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 9 | Carabinieri | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | Alphin | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 11 | Calistalo | 56.0 | Denis V. Araújo |
| 12 | D. Conqueror (Arg.) | 56.0 | Gustavo J. Duarte |
| 13 | Derecho Vaslav | 56.0 | Yair E. Pereira |
8ª CARRERA – PREMIO: CLÁSICO GRAN PREMIO COMPARACION (G.II) – 2.400 mts. – A las 19.30 hrs. –
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Scruche | 61.0 | Jorge W. García |
| 2 | Mascherano (Arg.) | 61.0 | Gustavo J. Duarte |
| 3 | Poroto (Brz.) | 60.0 | Heber F. Eugui |
| 4 | Laberinto | 54.0 | Fernando C. Olivera |
| 5 | Net Candy | 54.0 | Everton Rodrigues |
| 6 | Relento (Brz.) | 61.0 | José M. Silva |
| 7 | Cacio | 54.0 | Waldemar Maciel |
| 8 | Bandero | 54.0 | Martín A. García |
| 9 | Bucaneer (Brz.) | 61.0 | Julio C. Méndez |
| 10 | Ouro Dezoito (Brz.) | 60.0 | Deividi Gaier |
9ª CARRERA – PREMIO: – 1.800 mts. – A las 20.00 hrs
.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Mumm | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 2 | Cerbero | 56.0 | C. A. Medina (-2) |
| 3 | Montblanc | 56.0 | Carlos A. Bueno |
| 4 | Gambin | 56.0 | Deividi Gaier |
| 5 | Siempre Bravo | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 6 | Capricho Alumbrado | 56.0 | Jorge L. Píriz |
| 7 | Demasiado | 56.0 | Fabio H. Guedes |
| 8 | Vip Giant | 56.0 | Everton Rodrigues |
| 9 | Caos | 56.0 | Martín A. García (-1) |
| 10 | Biluso Pot | 56.0 | Roni V. Souza |
| 11 | Calidoso Moss | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 12 | Instantaneo | 56.0 | Héctor J. Guedes |
| 13 | Fast Kit | 56.0 | Rodney A. Cor |
10ª CARRERA – PREMIO: – 1.300 mts. – A las 20.30 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Soñador | 56.0 | Samuel A. Rosano |
| 2 | Frosting | 56.0 | Waldemar Maciel |
| 3 | Rey Del Mar | 56.0 | Federico F. Píriz |
| 4 | Markus | 56.0 | Heber F. Eugui |
| 5 | Terroso | 56.0 | Mario H. González |
| 6 | El Viajante | 56.0 | Richard R. Ponte |
| 7 | Fuera De Serie | 56.0 | Jorge L. Píriz |
| 8 | Winter | 56.0 | Edinson J. Rodríguez |
| 9 | Cocotero | 56.0 | Julio D. Arrascaeta (-1 |
| 10 | Brother | 56.0 | Fernando C. Olivera |
| 11 | Cañete GG | 56.0 | Carlos S. Méndez |
| 12 | Mr. Ded Hard | 56.0 | Esteban F. Lazo |
| 13 | Good Runner | 56.0 | Fabio H. Guedes |
11ª CARRERA – 1.300 mts. – A las 21.00 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Tanguero GG | 54.0 | José M. Silva |
| 2 | Potri Soñado | 57.0 | Yair E. Pereira |
| 3 | Loprevil | 54.0 | Heber F. Eugui |
| 4 | Riusci | 54.0 | Everton Rodrigues |
| 5 | Mister Baile | 54.0 | Julio D. Arrascaeta (-1 |
| 6 | Road To Success (Brz.) | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 7 | La Timba | 51.0 | Deividi Gaier |
| 8 | Mete Tormenta | 54.0 | Marcos A. Padilla |
| 9 | Solapado Chan | 57.0 | Roni V. Souza |
| 10 | First Heaven (Brz.) | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 11 | Antiquario | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 12 | Dublinense (Brz.) | 57.0 | Gustavo A. Duarte |
| 13 | Potri Dubai | 51.0 | Héctor J. Guedes |
| 14 | Mi Diva | 51.0 | |
| 15 | Chetel (Brz.) (S) | 54.0 |
12ª CARRERA – 1.100 mts. – A las 21.30 hrs.
| Nº | EQUINOS | K | JOCKEY |
| 1 | Stulero | 57.0 | Julio D.Arrascaeta (-1 |
| 2 | Loyal Halo | 57.0 | Federico F. Píriz |
| 3 | EufÓRico GG | 57.0 | Amaranto S. Iturriaga |
| 4 | Que Abuelo | 57.0 | Deividi Gaier |
| 5 | Giant Man (Brz.) | 57.0 | Fabio H. Guedes |
| 6 | Rimmel | 57.0 | Miguel A. Rodríguez |
| 7 | Dreamworks | 57.0 | Carlos A. Bueno |
| 8 | Ferdy | 57.0 | Waldemar Maciel |
| 9 | Sottocapo | 57.0 | Carlos S. Méndez |
| 10 | Bunker | 57.0 | Fernando C. Olivera |
| 11 | Abuelo Ricardo | 57.0 | Mario H. González |
| 12 | Athor Back | 57.0 | Denis V. Araújo |
| 13 | Guten Tag (Brz.) | 57.0 | Ruben N. Rivero |
| 14 | Flash Cup (Brz.) | 57.0 | Everton Rodrigues |
| 15 | S. Privado (Arg.) (S) | 57.0 | Yair E. Pereira |
Compartí tu opinión con toda la comunidad