POSICIONES DEL TORNEO APERTURA
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| DANUBIO | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 16 |
| DEFENSOR SP | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 8 | 15 |
| NACIONAL | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 15 |
| WANDERERS | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 14 |
| LIVERPOOL | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 14 |
| RIVER PLATE | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 13 |
| PEÑAROL | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 |
| RAMPLA JUNIORS | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 |
| CERRITO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 |
| RACING | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 |
| CERRO | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 |
| TACUAREMBO FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 6 |
| CERRO LARGO FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| ATENAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | 4 |
| FENIX | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | 2 |
NOTA: Se le descontaron tres puntos a Nacional por una sanción.
Compartí tu opinión con toda la comunidad