LAS PIEDRAS: JUEVES 1º
1º Carrera – Distancia : 1.200 Metros – Hora: 13:30
| 1 | Lorenzillos | 53 | W.Mendoza |
| 1a | Promiscuo (Brz.) | 57 | W.Mendoza |
| 2 | Salerosa GG | 51 | .J.C.De Brum |
| 3 | Potri Ali | 57 | W.Delpino |
| 4 | El Chengue | 58 | J.J.Rivero |
| 5 | Tiago | 51 | J.C.Echenique |
| 6 | Ribereño | 55 | L.Toledo |
| 7 | Akbar | 55 | C.Valiente |
| 8 | El Sobrino | 55 | G.Gonzalez |
| 9 | Arnold (Brz.) | 57 | L.Udabe |
| 10 | Eye Domingo | 57 | G.Almiron |
Nota: esta competencia es para jockeys y jockeys aprendices adheridos al fondo solidario
2º Carrera – Distancia : 700 Metros – Hora: 13:55
| 1 | Don Eye | 53 | M.Alonso |
| 1a | Musculoso Fall | 57 | M.Alonso |
| 2 | Sandoval | 55 | S.Darriulat |
| 3 | Don Michel | 55 | .F.García |
| 4 | Soy Unico | 55 | M.Leites |
| 5 | Ge Pe Knox | 55 | G.Almirón |
| 6 | Xango | 55 | R.Britos |
| 7 | Ababa | 53 | R.Rocca |
| 8 | Contrafuego | 53 | J.Delgado |
| 9 | Idle Rush | 57 | Juan Díaz |
3º Carrera – Distancia : 700 Metros – Hora:14:20
| 1 | Blue Eagle | 56 | .O.Fajardo |
| 2 | Australiana Di Job | 54 | P.Golarte |
| 3 | Hustle Corisco | 56 | F.Rivero |
| 4 | Mentolado | 56 | R.Marrero |
| 5 | Fierita | 56 | O.Bonora |
| 6 | Cara Pintada | 54 | H.González |
| 7 | El Deseado | 56 | R.Rocca |
| 8 | Romantic Boy (Brz.) | 56 | H.D.Baccino |
4º Carrera – Distancia : 1.300 Metros – Hora:14:45
| 1 | Idle Vow | 56 | P.Robert |
| 1a | Sor Carola | 56 | P.Robert |
| 2 | Genio Ri | 56 | U.Migues |
| 3 | El Zumbador (Brz.) | 56 | I.V.Pereira |
| 4 | Countess White | 56 | S.M.Juanicó |
| 5 | Guadix | 56 | F.R.Pallas |
| 6 | Abrigatte Betty (Brz.) | 56 | F.L.Troncoso |
| 7 | Terpeno | 56 | M.Almada |
| 8 | Buen Indio GG | 56 | S.Sánchez |
5º Carrera – Distancia : 1.300 Metros – Hora: 15:15
| 1 | Dreamworks | 55 | V.Tarragona |
| 2 | Toro Bandido | 58 | W.Graña |
| 3 | Favorecido | 56 | L.A.Mesa |
| 4 | Bailey | 55 | M.Cardozo |
| 5 | Alabastro | 57 | M.Rodríguez |
| 6 | Nostradamia | 55 | P.Golarte |
| 7 | Fantaso | 55 | J.C.De Brum |
| 8 | Lazo Gaucho GG | 55 | E.Maquiola |
6º Carrera – Distancia : 1.400 Metros – Hora:15:15
| 1 | El Fede | 57 | R.Marrero |
| 1a | Strong Lu | 57 | R.Marrero |
| 2 | Fitz Ritz | 57 | Ch.Alfano |
| 3 | El Luchador | 57 | W.Graña |
| 4 | Amira | 55 | H.A.Pereira |
| 5 | La Corbela | 55 | R.Rocca |
| 6 | Loteado | 57 | G.Blengio |
| 7 | Ad Astra | 55 | A.Barboza |
| 8 | Lagunero | 57 | G.Blengio |
| 9 | Adenax | 55 | F.De Brum |
| 10 | Miss Baleares | 55 | .J.M.Pérez |
7º Carrera – Distancia : 700 Metros – Hora: 16:15
| 1 | Arome Des Pins | 55 | R.Marrero |
| 1a | La Mentita | 54 | R.Marrero |
| 2 | Oh’doctora | 55 | S.Fernández |
| 3 | Cante Don | 55 | A.Barboza |
| 4 | Miss Cristal | 55 | W.Tejera |
| 5 | Rurin Ki | 53 | S.E.Carrizo |
| 6 | Sin Fin | 54 | L.Moreira |
| 7 | Tio Tom | 57 | H.Bacigalupi |
| 9 | El Cachaco | 57 | M.Orgoroso |
8º Carrera – Distancia : 700 Metros – Hora: 16:45
| 1 | Baty Aleman | 58 | R.Marrero |
| 1a | Marocca | 56 | R.Marrero |
| 2 | New Sun | 60 | M.Almada |
| 3 | Hearqui | 57 | A.Barboza |
| 4 | Viejo Peludo (Brz.) | 60 | W.Fígalo |
| 5 | Potri Veloz | 60 | J.Matos |
| 6 | Gran Audaz | 55 | V.Tarragona |
| 7 | Foolish Fitz | 60 | R.Rocca |
| 8 | Narciso | 55 | G.Acosta |
9º Carrera – Distancia : 1.300 Metros – Hora: 17:15
| 1 | Ronnie | 57 | C.Roldán |
| 2 | Rio Colorado | 57 | W.Cortazzo |
| 3 | So Bold | 57 | R. Pérez |
| 4 | Sortilegio GG | 57 | F.Coimbra |
| 5 | Ordes In | 57 | .I.V.Pereira |
| 6 | Dream With You | 55 | G.González |
| 7 | Tranoxa | 55 | M.Pugliese |
| 8 | La Riccia | 55 | H.D.Navatta |
| 9 | Cat Parisien | 57 | A.Corujo |
| 10 | Perfect Way (Brz.) | 57 | J.H.Pérez |
| 11 | Maria Luisa | 55 | W.Rivero |
| 12 | Cafe Panchito | 58 | L.Udabe |
| 13 | Lodazal | 57 | M.Castro |
10º Carrera – Distancia : 1.200 Metros – Hora:17:45
| 1 | Nigerian Sound | 53 | O.Torres |
| 1a | Ragione | 58 | O.Torres |
| 2 | Quasi Fazzi (Brz.) | 57 | P.Golarte |
| 3 | Urroz GG | 59 | U.Migues |
| 4 | Rancho Coliseo | 54 | A.Fígalo |
| 5 | Paquetin | 56 | Fco.García |
| 6 | White Globe | 51 | C.A.Cruz |
| 7 | River Laguaro | 58 | R.Gallego |
| 8 | Mediterráneo | 55 | P.Olivera |
| 9 | Salvador GG | 57 | .M.Castro |
| 10 | Vasco King (Arg.) | 54 | J.Valdés |
11º Carrera – Distancia : 1.000 Metros – Hora:18:15
| 1 | Paloma Brava | 56 | V.Peralta |
| 2 | Pequeña Chan | 56 | G.Blengio |
| 3 | O’klit | 56 | J.D.Torres |
| 4 | Hi Minister | 56 | N.Buschiazo |
| 5 | Balia Fitz | 56 | R.Latapie |
| 6 | Scala In | 56 | .R.Marrero |
| 7 | Mujersiva | 56 | J.C.De Brum |
| 8 | Autoridad Primera | 56 | M.Cardozo |
| 9 | Cal-Xim | 56 | P.Larrosa |
| 10 | Fast Navy | 56 | M.Pombo |
| 11 | Blanca Gulpha | 56 | P.González |
| 12 | Reina Kid | 57 | I.V.Pereira |
| 13 | Mete Baiana | 56 | A.Barboza |
| 14 | Rock Soprana | 56 | J.A.Núñez |
Suplentes:
| Dra. Class | 56 | W.Mendoza | |
| María Teresa | 56 | A.Mederos | |
| Con Savor | 56 | R. Latapie | |
| 1a | Troja GG | 56 | V.Peralta |
Nota: Esta competencia en caso de ratificar más de diez participantes se disputara sobre 1100 metros.
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad