POSICIONES DEL TORNEO APERTURA
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
| LIVERPOOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| RACING | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| NACIONAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| DANUBIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| CERRITO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| RIVER PLATE | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| RAMPLA JUNIORS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| PEÑAROL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| TACUAREMBO FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| WANDERERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| CERRO LARGO FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| DEFENSOR SP. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| CENTRAL ESPAÑOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| CERRO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| ATENAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| FENIX | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
NOTA: Se le descontaron tres puntos a Nacional por una sanción.
Compartí tu opinión con toda la comunidad