Jueves en Las Piedras, con una programación que tiene su afición ya consolidada
1ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 13:00
| Nº | Equino | K | Cuidador |
| 1 | Mar Abierto | 56 | W.Figalo |
| 2 | El Chengue | 58 | J.J.Rivero |
| 3 | Donfon | 56 | R.Marrero |
| 4 | Con Special Fitz (Brz.) | 56 | E.Olivera |
| 5 | Eye Domingo | 57 | G.Almiron |
| 6 | Ribereño | 55 | L.Toledo |
| 7 | Hoy Juega | 57 | J.Aguerre |
| 8 | Pepepe | 53 | G.Acosta |
| 9 | Giorgione | 56 | H.D.Baccino |
| 10 | Etilico | 58 | P.Rodriguez |
2ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 13:25
| 1 | Maria Teresa | 56 | A.Mederos |
| 2 | Vanidosa GG | 56 | M.F.Rodriguez |
| 3 | Con Savor | 56 | R.Latapie |
| 4 | Dra. Class | 56 | W.Mendoza |
| 5 | Cal-Xim | 56 | P.Larrosa |
| 6 | Sor Carola | 56 | J.M.Castillo |
| 7 | Pequeña Chan | 56 | G.Blengio |
| 8 | Barbarica | 56 | M.A.Guichon |
| 9 | Academmia In | 56 | R.Rocca |
3ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 13:50
| 1 | Dream Whit You | 55 | G.Gonzalez |
| 2 | Mete Arete | 57 | J.Tuccelli |
| 3 | Crown Giza (Brz.) | 57 | I.V.Pereira |
| 4 | Morocha Vieja | 55 | Ch.Baltrons |
| 5 | Media Luna Wind | 55 | A.R.Luciardi |
| 6 | Pobre Perica | 55 | R.M.Follenti |
| 7 | Rumo A Vitoria (Brz.) | 57 | J.Peralta |
| 8 | La Corbela | 57 | R.Rocca |
4ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 14:15
| 1 | Arnold (Brz.) | 57 | L.Udabe |
| 1a | Taj Mahal | 57 | L.Udabe |
| 2 | Andador Rose | 55 | L.Cabral |
| 3 | Alpe Sauc | 57 | J.Tuccelli |
| 4 | Tin Lucky | 55 | R.C.Cardozo |
| 5 | Pequeño Agustin | 51 | C.Roldan |
| 6 | Tio Ernesto | 59 | L.Cabral |
| 7 | Potri Wood | 57 | H.D.Baccino |
| 8 | Salerosa GG | 53 | J.C.De Brum |
5ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora: 14:45
| 1 | Potri Plus | 53 | J.Aristegui |
| 2 | India Beltran | 52 | J.Beltran |
| 3 | Masoller | 55 | E.Ilaria |
| 4 | Diluvio | 53 | C.Alvarez |
| 5 | El Sobrino | 57 | G.Gonzalez |
| 6 | Chochon | 57 | A.Jirreta |
| 7 | Rodolfo Be | 52 | G.Blengio |
| 8 | Rantifuso | 55 | V.Scrollini |
| 9 | Idle Rush | 54 | Juan Diaz |
| 10 | Enjetada | 51 | Fdo.Moreira |
Suplentes:
| 11 | Aljana | 51 | J.C.Chocho |
| 12 | Sandoval | 53 | S.Darriulat |
| 13 | Indio Ligero | 51 | A.Corujo |
| 14 | Doña Aloha | 51 | A.Bernetche |
6ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora: 15:15
| 1 | El Pampita | 57 | C.R.Silva |
| 2 | Erotica | 57 | S.Silveira |
| 3 | Meta Polca | 57 | O.Bonora |
| 4 | Toro Bandido | 59 | W.Graña |
| 5 | PierretteH | 55 | R.Marrero |
| 6 | Narghilet | 53 | R.M.Follenti |
| 7 | Malevo Lindo (Arg.) | 53 | J.I.Cuitiño |
| 8 | Comical Din | 55 | O.Torres |
| 9 | Soy Men | 55 | A.Rodriguez |
7ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora: 15:45
| 1 | Fax | 57 | R.Follenti |
| 2 | Asante | 57 | H.Guede |
| 3 | Lodazal | 57 | M.Castro |
| 4 | Corindon | 57 | V.Scrollini |
| 5 | Feligres | 58 | L.M.Fontes |
| 6 | Ronnie | 57 | C.Roldan |
| 7 | Forli Rock | 57 | R.D.Mesa |
| 8 | Fitz Ritz | 57 | Ch.Alfano |
| 9 | Cafe Panchito | 57 | L.Udabe |
| 10 | Sargal GG | 57 | J.C.De Brum |
| 11 | Rock Campanero | 57 | D.Ribeiro |
| 12 | Rapid Stripes | 57 | W.Bonacci |
| 13 | El Azulado | 57 | Ch.Baltrons |
| 14 | El Puchito | 57 | S.Silveira |
Suplente:
– Logic Kam 59 L.Araujo
8ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Especial: «Grito De Ipiranga» – Hora: 16:15
| 1 | Ragione | 52 | O.Torres |
| 2 | La Sanducera | 57 | S.Muñoz |
| 3 | Latitante (Arg.) | 54 | S.Silveira |
| 4 | Lovely | 54 | R.Marrero |
| 5 | Salvador GG | 50 | M.Castro |
| 6 | Hellsinsky | 57 | D.Martinez |
| 7 | Rodrigazo | 152 | W.Graña |
| 8 | Ladino (Arg.) | 55 | R.Marrero |
9ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Hora: 16:45
| 1 | Caronay | 56 | W.Espert |
| 1a | Henry Vichon | 56 | W.Espert |
| 2 | Milonguero | 56 | C.Cabrera |
| 3 | Rock Colt | 56 | J.M.Morales |
| 4 | Quick Silver | 56 | F.Machin |
| 5 | Don Jota | 56 | Ern.Martinez |
| 6 | Estoy Piantao | 56 | A. P.Riccardi |
| 7 | Mark Mocito Mio | 57 | G.Cervantes |
| 8 | Mariachi | 56 | O.Torres |
| 9 | El Mathi Sauce | 56 | J.Tuccelli |
| 10 | Rosinante | 56 | M.Elias |
| 11 | Solito | 56 | S.Muñoz |
| 12 | Tio Cucha | 56 | R.Marrero |
| 13 | Sueño De Oro | 56 | R.Latapie |
10ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora: 17:15
| 1 | Marocca | 57 | R.Marrero |
| 1a | Ultradanes (Arg.) | 57 | R.Marrero |
| 2 | Blue Max (Arg.) | 56 | L.A.Soria |
| 3 | Aveclara GG | 55 | P.Morales |
| 4 | River Laguaro | 57 | R.Gallego |
| 5 | White Globe | 53 | C.A.Cruz |
| 6 | Nigerian Sound | 55 | O.Torres |
| 7 | Rancho Coliseo | 56 | A.Figalo |
| 8 | Buba GG | 55 | U.Migues |
| 9 | Don Sixto | 56 | J.C.Echenique (h) |
| 10 | Angry Eye | 57 | A.P.Riccardi |
| 11 | Vasco King (Arg.) | 56 | J.Valdes |
11ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Hora: 17:45
| 1 | Re Master | 56 | C.Gimenez |
| 2 | Viejo Ismaelito | 56 | C.F.Echenagucia |
| 3 | Hecho Un Sueño Brz.) | 56 | I.V.Pereira |
| 4 | Guapo De Casupa | 56 | F.R.Pallas |
| 5 | Buen Dia | 56 | A.P.Riccardi |
| 6 | Colosal Foss | 56 | J.C.De Leon |
| 7 | Canfinflero | 56 | W.Espert |
| 8 | Paycanario | 56 | O.Lancaster |
| 9 | Fierita | 56 | O.Bonora |
| 10 | Inmortal | 56 | A.Rodriguez |
| 11 | Calistalo | 56 | A.R.Mendez |
| 12 | Bosa Pot | 56 | R.Marrero |
| 13 | Capricho Alumbrado | 56 | D.Stengone |
| 14 | Novio Manya | 56 | J.Gimenez |
Suplente:
– Angus Di 56 L.Martinez
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad