Números finales del largo invicto de Defensor Sporting
Wanderers concluyó ayer con el largo invicto de Defensor Sporting, que totalizó 37 partidos sin perder de forma consecutiva.
El 19 de marzo de 2000 se había iniciado en el compromiso en que el conjunto de Punta Carretas había vencido a Cerro por 2-1. El goleador fue el brasileno Eliomar, que totalizó 34 goles, y fue el único jugador que disputó los 37 compromisos. Dos fueron los árbitros que más le dirigieron: Gustavo Méndez y Jorge Larrionda, ambos con 7 partidos cada uno. Además, hay que precisar que en esta cantidad de partidos sin perder, tres resultaron ser los expulsados. Ellos fueron: Carlos Díaz, Manuel Keosseian (ante Cerro en el primer partido) y Gonzalo Sorondo (en el décimo ante Liverpool).
ESTOS SON LOS 37 PARTIDOS SIN DERROTA
Nota: No se incluye el partido de ayer, cuando Defensor Sporting cayó ante Wanderers.
| Fecha | Torneo | Rival | Res | Arbitro | Goles |
| 19-3-2000 | Apertura | Cerro | 2-1 | Gallesio | Eliomar (2) |
| 1-4-2000 | Apertura | Penarol | 4-1 | Méndez | Ederson (2), Eliomar y Martínez |
| 9-4-2000 | Apertura | Rocha | 5-1 | Da Rosa | Ederson (3) y Eliomar (2) |
| 14-4-2000 | Apertura | Danubio | 2-2 | Viera | Magallanes y Eliomar |
| 23-4-2000 | Apertura | Tacuarembó | 2-2 | Larrionda | Fadeuille y Magallanes |
| 28-4-2000 | Apertura | Bella Vista | 1-1 | Méndez | Magallanes |
| 6-5-2000 | Apertura | Villa Espanola | 5-1 | Rabino | Ederson (2), Magallanes, Piaggio y Hernández (e.c) |
| 21-5-2000 | Apertura | Racing | 3-1 | Vázquez | Sorondo, Magallanes y Ederson |
| 27-5-2000 | Apertura | Dep. Maldonado | 3-2 | Cardellino | Ederson (2) y Eliomar |
| 6-6-2000 | Apertura | Liverpool | 2-1 | Larrionda | Tejera y Ederson |
| 11-6-2000 | Apertura | Huracán Buceo | 2-1 | Viera | Ederson y Tejera |
| 21-6-2000 | Apertura | Nacional | 2-1 | Méndez | Ederson (2) |
| 18-6-2000 | Apertura | Rentistas | 1-0 | Gijón | Eliomar |
| 30-7-2000 | Clausura | Frontera Rivera | 3-1 | Cabrera | Piaggio (2) y Eliomar |
| 6-8-2000 | Clausura | River Plate | 3-2 | Larrionda | Escobar (2) y Tejera |
| 12-8-2000 | Clausura | Paysandú B. V. | 3-0 | Méndez | Eliomar (2) y Tejera |
| 20-8-2000 | Clausura | Juventud | 4-1 | Cabrera | Tejera, Magallanes, Eliomar y Sorondo |
| 26-8-2000 | Clausura | Cerro | 1-1 | Feldman | Eliomar |
| 10-9-2000 | Clausura | Penarol | 0-0 | Larrionda | |
| 17-9-2000 | Clausura | Rocha | 5-1 | Gijón | Eliomar (3), Magallanes y Sosa |
| 24-9-2000 | Clausura | Danubio | 0-0 | Méndez | |
| 1-10-2000 | Clausura | Tacuarembó | 2-1 | Viera | Tejera y Eliomar |
| 15-10-2000 | Clausura | Bella Vista | 3-1 | Bello | Magallanes (2) y Tejera |
| 29-10-2000 | Clausura | Racing | 1-1 | Viera | D. Pérez |
| 4-11-2000 | Clausura | Dep. Maldonado | 5-1 | Méndez | Escobar, Tejera, Hernández, Eliomar y Sosa |
| 19-11-2000 | Clausura | Liverpool | 4-0 | Vázquez | D. Pérez, Eliomar, Sosa y Hernández |
| 25-11-2000 | Clausura | Huracán Buceo | 3-0 | Larrionda | D. Pérez, Magallanes y Eliomar |
| 30-11-2000 | Clausura | Nacional | 3-2 | Méndez | Magallanes, C. Díaz y Escobar |
| 3-12-2000 | Clausura | Rentistas | 4-1 | Rabino | Eliomar (2), D. Pérez y Magallanes |
| 13-12-2000 | Liguilla | Penarol | 2-2 | Vázquez | Traversa y Magallanes |
| 15-12-2000 | Liguilla | Cerro | 4-1 | Larrionda | Eliomar (3) y Sosa |
| 18-12-2000 | Liguilla | Danubio | 4-1 | Vázquez | Magallanes (2) y Eliomar (2) |
| 20-12-2000 | Liguilla | Tacuarembó | 3-0 | Bello | Eliomar (2) y Magallanes |
| 22-12-2000 | Liguilla | Rentistas | 4-1 | Silvera | Sorondo (2) y Magallanes (2) |
| 16-2-2001 | Clasificatorio | Huracán Buceo | 2-1 | Viera | Ligüera y Silva |
| 25-2-2001 | Clasificatorio | Rentistas | 5-0 | Larrionda | Eliomar (2), C. Díaz, Tejera y Márcio Crus |
| 3-3-2001 | Clasificatorio | Racing | 4-1 | Vázquez | Eliomar (3) y Márcio Crus |
Te recomendamos
el mundial opacado
El caso Omar Abdulkadir Artan: deportación, racismo y escándalo en la antesala del Mundial 2026
Omar Abdulkadir Artan, el mejor árbitro de África, tenía los documentos al día, la VISA aprobada y todo en regla: iba a dirigir un partido del Mundial de Fútbol y Trump le rompió el sueño.
Compartí tu opinión con toda la comunidad