Mister Baile los hará danzar en el Especial "Declaratoria de la Independencia"
1ª Carrera – Dist. 1.000 mts. – Hora 13:00
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Maria Luisa | 57 | Waldemar Maciel | |
| 2 | Media Luna Wind | 57 | Carlos Guillermelo | |
| 3 | La Provinciana | 57 | Nicol Romero | |
| 4 | Lujurias | 57 | Federico Piriz | |
| 5 | La Torda | 57 | Miguel A.Rodriguez | |
| 6 | Dream Whit You | 57 | Carlos Lopez | |
| 7 | Chapel | 57 | Deividi Gaier | |
Candidata: CHAPEL (7). Enemiga: LA TORDA (5). Sorpresa: DREAM WHIT YOU (6)
2ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora 13:25
| Nº | Equino | K | Jockey | ||
| 1 | Akbar | 55 | Fabio Duarte | ||
| 2 | Hoy Juega | 57 | Raul Silvera | ||
| 3 | Eye Domingo | 57 | Pedro Muñiz | ||
| 4 | Potri Ali | 55 | Washington Delpino | ||
| 5 | Tin Lucky | 53 | Waldemar Maciel | ||
| 6 | El Dollar | 55 | Carlos Lopez | ||
| 7 | Andador Rose | 53 | Yair Pereira | ||
| 8 | Zalamera | 51 | Walter Figalo | ||
| 9 | Pequeño Agustin | 52 | Cristian Medina | ||
| 10 | Fade Lazo | 57 | Fabio Rojas | ||
| 11 | Ribereño | 55 | A. Do Prado | ||
Candidato: RIBEREÑO (11). Enemigo: EYE DOMINGO (3). Sorpresa: TIN LUCKy (5)
3ª Carrera – Dist. 1.100 mts. – Hora 13:50
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Mucho Sol GG | 52 | Víctor Martínez | |
| 2 | Erotica | 59 | D. Arrascaeta | |
| 3 | Artime | 55 | Fabio Guedes | |
| 4 | Vamos Christian | 56 | Pablo Cabrera | |
| 5 | Mohicano Kit | 54 | Miguel A.Rodriguez | |
| 6 | Monte Mariscal | 55 | Fabio Rojas | |
| 7 | Progreso | 54 | Carlos Vigil | |
| 8 | Adams | 55 | Pedro Muñiz | |
| 9 | Anoso | 55 | Carlos Mendez | |
Candidato: MOHICANO KIT (5). Enemigo: ANOSO (9). Sorpresa: EROTICA (2)
4ª Carrera – Dist. 1.100 mts. Hora 14:15
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Caprichoso GG | 56 | Nicol Romero | |
| 2 | Lodoño | 58 | Fabio Guedes | |
| 3 | Meta Polca | 58 | Retirado | |
| 4 | Aire Sureño | 54 | Ronoel Damacena | |
| 5 | Pitingo | 54 | Jose L. Alonso | |
| 6 | Bataklana Din | 52 | Julio C. Jorge | |
| 7 | Comical Din | 56 | José María Silva | |
| 8 | Caracu | 54 | Carlos Lopez | |
Candidato: LODOÑO (2). Enemigo: CARACU (8). Sorpresa: CAPRICHOSO GG (1)
5ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora 14:45
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Don Sixto | 59 | Fabio Guedes | |
| 2 | Topador GG | 53 | Irineo Tejera | |
| 3 | Anda Lindo | 58 | Pablo Cabrera | |
| 4 | Maginario | 55 | Denis Araujo | |
| 5 | White Globe | 58 | Christian Gularte | |
| 6 | El Luis | 55 | Christian Medina | |
| 7 | Potri Candy | 54 | J. Arrascaeta | |
| 8 | Kenerino | 58 | Ruben Gugliermelli | |
Candidato: POTRI CANDY (7). Enemigo: DON SIXTO (1). Sorpresa: MAGINARIO (4)
6ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora 15:15
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Feliz Ani | 54 | Waldemar Maciel | |
| 2 | Dudesaime | 54 | Ruben Rivero | |
| 3 | Idle Babe | 54 | Fabio Guedes | |
| 4 | Sadler Poker | 56 | Pedro Muñiz | |
| 5 | Scala In | 54 | Carlos Lopez | |
| 6 | Raucedo | 56 | José María Silva | |
| 7 | Australiana Di Job | 54 | Yair Pereira | |
| 8 | Fast Navy | 54 | Carlos Mendez | |
| 9 | Dra. Blink | 54 | Everton Rodríguez | |
| 10 | Grandma Sun | 54 | Walter Figalo | |
Suplente:
1ª El Deseado 56 D. Arrascaeta
Candidata: DRA. BLINK (9). Enemigo: SCALA IN (5). Sorpresa: DUDESAIME (2)
7ª Carrera – Dist. 700 mts. – Hora 15:45
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Ronnie | 57 | Cristian Medina | |
| 2 | Fantastica Sound | 55 | Denis Araújo | |
| 3 | El Sobrino | 57 | Carlos Lopez | |
| 4 | Camelie | 55 | Jose L. Alonso | |
| 5 | Sadlers Gabina | 55 | Carlos Méndez | |
| 6 | Xango | 55 | Robert Gonzalez | |
| 7 | European | 57 | Ruben Bassini | |
| 8 | Gran Tiriri | 57 | Ronoel Damacena | |
| 9 | Soy Del Fede | 53 | Carlos Gulliermelli | |
| 10 | Rantifuso | 55 | Julio César Jorge | |
Suplentes:
| 11 | Corindon | 57 | Guido Damián Bonacci |
| 1ª | Pequeño Agustin | 52 | Deividi Gaier |
Candidato: RANTIFUSO (10). Enemigo: RONNIE (1). Sorpresa: XANGO (6)
8ª Carrera – Especial: «Declaratoria de la Independencia» – Dist. 1.300 mts. – Hora 16:15
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Mexican | 54 | Everton Rodriguez | |
| 2 | Louis | 52 | Carlos Méndez | |
| 3 | Romanzo | 54 | Guido Damián Bonacci | |
| 4 | Mister Baile | 58 | José María Silva | |
| 5 | El Cigala | 54 | Waldemar Maciel | |
| 6 | Ladino | 57 | Miguel A. Rodríguez | |
| 7 | Sagittarius | 56 | Rodney Cor | |
| 8 | Carrar Fitz | 57 | Retirado | |
Candidato: MISTER BAILE (4). Enemigo: LADINO (6). Sorpresa: MEXICAN (1)
9ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 16:45
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Precio In | 56 | Deividi Gaier | |
| 2 | Buen Dia | 56 | Nicol Romero | |
| 3 | Bosa Pot | 56 | Edinson Rodríguez | |
| 4 | Calistalo | 56 | Yair Pereira | |
| 5 | Fierita | 56 | Fabio Rojas | |
| 6 | Doctorazo | 56 | Denis Araujo | |
| 7 | Savanna Dos | 56 | Alexander Do Prado | |
| 8 | Peleado | 56 | Carlos Méndez | |
| 9 | Genio Ri | 56 | Waldemar Maciel | |
| 10 | Sueño De Oro | 56 | Miguel A.Rodriguez | |
| 11 | Buen Indio GG | 56 | Michael Romero | |
| 12 | Juan Malevo | 56 | Fabio Guedes | |
Candidato: DOCTORAZO (6). Enemigo: SUEÑO DE ORO (10). Sorpresa: JUAN MALEVO (12)
10ª Carrera – Dist. 1.300 mts. – Hora 17:15
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Fax | 57 | A. Do Prado | |
| 2 | Suspiron GG | 57 | Carlos María Suárez | |
| 3 | Lodazal | 57 | Heber Eugui | |
| 4 | Rapid Stripes | 57 | Esteban Lazo | |
| 5 | Sadlers Toro | 57 | Víctor Martínez | |
| 6 | Kowoy | 57 | Deividi Gaier | |
| 7 | Che Indio | 57 | Guido Damián Bonacci | |
| 8 | El Caraguata | 58 | J. Arrascaeta | |
| 9 | Fe Te Tengo | 57 | Fabio Duarte | |
| 10 | Rock Campanero | 57 | Jorge Luis Píriz | |
| 11 | Fitz Ritz | 57 | Retirado | |
| 12 | Classic Cristal | 57 | Waldemar Maciel | |
Candidato: KOWOY (6). Enemigo: CLASSIC CRISTAL (12). Sorpresa: RAPID STRIPES (4)
11ª Carrera – Dist. 1.200 mts. – Hora 17:45
| Nº | Equino | K | Jockey | |
| 1 | Rodrigazo | 56 | Waldemar Maciel | |
| 1ª | Toro Bandido | 54 | Yair Pereira | |
| 2 | Grand Guerrier | 54 | Richard Garcia | |
| 3 | Ragione | 56 | Nicol Romero | |
| 4 | Viejo Peludo | 59 | Miguel Rodríguez | |
| 5 | Rancho Coliseo | 54 | Julio César Jorge | |
| 6 | Angry Eye | 55 | Pablo Cabrera | |
| 7 | Nigerian Sound | 53 | D. Arrascaeta | |
| 8 | Indian Jim | 56 | Carlos Mendez | |
| 9 | Vasco King | 54 | Heber Eugui | |
Candidato: VASCO KING (9). Enemigo: TORO BANDIDO (1a). Sorpresa: GRAND GUERRIER (2)
Compartí tu opinión con toda la comunidad