River Cak, con el Genio Guedes, es candidato a ganar el especial "Carlos Menchaca"
1ª Distancia : 700 Metros – Hora:12:30
| 1 | Grand Mather | 56 | C. Gularte |
| 2 | Señor Simon | 58 | R. Cor |
| 3 | Tio Tom | 57 | M.A. Rodríguez |
| 4 | Airton Mascota | 55 | D. Gaier |
| 5 | Crown Giza (Brz.) | 55 | R. García |
| 6 | Nice Blue | 57 | C. Medina |
| 7 | Potri Plus | 53 | C.E. López |
| 8 | Doña Mamerta | 55 | A. Iturriagta |
CANDIDATO: SEÑOR SIMON (2). ENEMIGA: CROWN GIZA (5). SORPRESA: GRAND MATHER (1).
2ª Distancia : 700 Metros – Hora:12:55
| 1 | El Deseado | 56 | F. Guedes |
| 1a | Feliz Ani | 54 | D. De Arrascaeta |
| 2 | Limonazo | 56 | Eliminado |
| 3 | Fierita | 56 | F. Rojas |
| 4 | Dudesaime (Brz.) | 54 | R. Rivero |
| 5 | Amarlen | 54 | R. Silvera |
| 6 | Potri Isaura | 54 | Retirado |
| 7 | Romantic Boy (Brz.) | 56 | W. Maciel |
| 8 | Idle Vow | 54 | P. Cabrera |
CANDIDATA: DUDESAIME (4). ENEMIGA: IDLE VOW (8). SORPRESA: AMARLEN (5).
3ª Distancia : 700 Metros – Hora:13:20
| 1 | Fixion Din | 55 | R. A. Cor | ||
| 2 | Marisu | 53 | Retirado | ||
| 3 | Adorjuan | 55 | E. J. Rodríguez | ||
| 4 | Reina Enriqueta | 55 | W. Maciel | ||
| 5 | Rio Tinto GG | 57 | F. Píriz | ||
| 6 | Cante Don | 57 | C. Medina | ||
| 7 | El Dollar | 53 | J. De Arrascaeta | ||
| 8 | Acuerdo GG | 52 | W. Delpino | ||
| 9 | Bien Despierto | 57 | R. García | ||
CANDIDATO: CANTE DON (6). ENEMIGO: RIO TINTO GG (5). SORPRESA: BIEN DESPIERTO (9).
4ª Distancia : 1100 Metros – Hora:13:45
| 1 | Avanzado | 54 | C. Medina |
| 1a | El Luis | 57 | Retirado |
| 2 | Excellent | 59 | D. Gaier |
| 3 | Etilico | 57 | Retirado |
| 4 | Amigo GG | 54 | J. de Arrascaeta |
| 5 | Nobel Toss (Brz.) | 55 | F. Rojas |
| 6 | Super Mar | 57 | F. Guedes |
| 7 | Mar Abierto | 56 | W. Fígalo |
| 8 | Musa Inspiradora | 56 | D. Rodríguez |
| 9 | El Chengue | 55 | H.J. Guedes |
| 10 | Dymph Fitz (Brz.) | 53 | C. Méndez |
CANDIDATO: SUPER MAR (6). ENEMIGA: DYMPH FITZ (10). SORPRESA: MUSA INSPIRADORA (8).
5ª Distancia : 1200 Metros – Hora:14:15
| 1 | Master Count | 56 | J. De Arrascaeta |
| 2 | Terco | 56 | F. Píriz |
| 3 | Texas Ranger | 56 | J.L. Píriz |
| 4 | Inmortal | 56 | A. Iturriaga |
| 5 | Good Side | 56 | J. Calcerrada |
| 6 | Imperio Charrua | 56 | C.A. Jardim |
| 7 | Genio Ri | 56 | José M. Silva |
| 8 | Cañete GG | 56 | C. Méndez |
| 9 | Guadix | 56 | D. Aráujo |
CANDIDATO: CAÑETE GG (8). ENEMIGO: IMPERIO CHARRUA (6). SORPRESA: GUADIX (9).
6ª Distancia : 1200 Metros – Hora:14:45
| 1 | Drashing Kit | 54 | A. Do Prado |
| 1a | Toledana | 52 | J. De Arrascaeta |
| 2 | El Walter | 54 | G. Carro |
| 2a | Salet | 52 | P. Muñiz |
| 3 | Ad Astra | 54 | C. Medina |
| 3a | Indio Ligero | 51 | Retirado |
| 4 | Mamovar | 55 | Y. Pereira |
| 5 | El Cotilo | 54 | V. Aramburo |
| 6 | Localista | 54 | P. Cabrera |
| 7 | Maria Luisa | 54 | J. L. Alonso |
| 8 | Ribereño | 56 | N. Toledo |
| 9 | Potri Ali | 57 | W. Delpino |
CANDIDATO: MAMOVAR (4). ENEMIGO: EL COTILO (5). SORPRESA: AD ASTRA (3).
7ª Distancia : 1100 Metros – Hora:15:15
| 1 | River Cak | 58 | F. Guedes | ||
| 2 | Mister Baile | 59 | Retirado | ||
| 3 | Plucky | 53 | C. Méndez | ||
| 4 | Viejo Peludo (Brz.) | 60 | W. Figalo | ||
| 5 | Urroz GG | 55 | W. Maciel | ||
| 6 | New Sun | 56 | D. Rodríguez | ||
| 7 | Descendiente | 55 | C.E. López | ||
CANDIDATO: RIVER CAK (1). ENEMIGO: URROZ GG (5). SORPRESA: PLUCKY (3).
8ª Distancia : 1000 Metros – Hora:15:45
| 1 | Alessandra Di Job | 56 | R. Silvera |
| 2 | Barbarica | 56 | W. Maciel |
| 3 | Potri Isaura | 56 | J. Calcerrada |
| 4 | Butaca | 56 | J.L. Alonso |
| 5 | Gatita Blanca | 56 | H. Lezaeta |
| 6 | Con Savor | 56 | J. de Arrascaeta |
| 7 | Atlantis | 56 | C.A. Jardim |
| 8 | Grandma Sun | 56 | W. Fígalo |
| 9 | Dra. Class | 56 | N. Romero |
| 10 | Chiquita Pa | 56 | L. Gutiérrez |
| 11 | Sor Carola | 56 | P. Cabrera |
| 12 | Sou Boa (Brz.) | 56 | F. Rojas |
| 13 | Pequeña Chan | 56 | C. Medina |
| 14 | Máquina Sola | 56 | L. Vitalis |
Suplentes:
María Teresa 56 N. Toledo
CANDIDATA: BARBARICA (2). ENEMIGA: ATLANTIS (7). SORPRESA: POTRI ISAURA (3).
9ª Distancia : 1100 Metros – Hora:16:15
| 1 | Estruendosa | 55 | F. Rojas | |
| 2 | Licorazo | 55 | R. Silvera | |
| 3 | Tardón | 57 | C. Medina | |
| 4 | Estrato | 55 | C. Méndez | |
| 5 | La Corbela | 53 | W. Maciel | |
| 6 | Mon Santo | 55 | P. Muñiz | |
| 7 | Antídoto (Brz.) | 55 | V. Martínez | |
| 8 | Fenomenal | 53 | J. De Arrascaeta | |
| 9 | Capitao Talk (Brz.) | 55 | R. García | |
| 10 | Belona | 55 | Retirado | |
| 11 | Monte Mariscal(Arg.) | 57 | P. Cabrera | |
CANDIDATA: ESTRUENDOSA (1). ENEMIGO: CAPITAO TALK (9). SORPRESA: LICORAZO (2).
10ª Distancia : 1300 Metros – Hora:16:45
| 1 | Hey Candy | 57 | F. Píriz |
| 2 | Fax | 57 | Y. Pereira |
| 3 | Sargal GG | 57 | V. Martínez |
| 4 | Fontanero GG | 57 | C. Araújo |
| 5 | Dynamite | 57 | A. Iturriaga |
| 6 | Robin Sta | 57 | F. Rojas |
| 7 | El Luchador | 57 | C. Méndez |
| 8 | Pluma Azul | 57 | F. Coimbra |
| 9 | Primer Aviso | 57 | A. Do Prado |
| 10 | Slimmy Champ | 57 | Retirado |
| 11 | El Caraguata | 58 | J. de Arrascaeta |
| 12 | Classic Cristal | 57 | W. Maciel |
| 13 | Ordes In | 57 | C.E. Jardim |
| 14 | Amowind | 57 | W. Fígalo |
Suplentes:
Primer Héroe 57 J.M.. Silva
CANDIDATO: ORDES IN (13). ENEMIGO: ROBIN STA (6). SORPRESA: DYNAMITE (5).
11ª Distancia : 1200 Metros – Hora:17:15
| 1 | Barón Del Tango | 57 | R. Silvera | ||
| 2 | Ritz Sport | 60 | Y. Pereira | ||
| 3 | Mete Mujica | 55 | E.J. Rodríguez | ||
| 4 | Hearqui | 55 | Retirado | ||
| 5 | Meta Polca | 59 | F. Rojas | ||
| 6 | As De Polo | 56 | J. de Arrascaeta | ||
| 7 | Caprichoso GG | 58 | N. toledo | ||
| 8 | Addio | 54 | L. Cáceres | ||
| 9 | Record Pal | 54 | Retirado | ||
CANDIDATO: AS DE POLO (6). ENEMIGO: METE MUJICA (3). SORPRESA: RITZ SPORT (2).
Te recomendamos
cuatro veces
Uruguay: el tetracampeón que la FIFA reconoce y la historia avala
La discusión sobre los títulos mundiales de la Celeste vuelve a encenderse, pero los documentos oficiales y la propia casa madre del fútbol respaldan una verdad inobjetable: Uruguay luce 4 estrellas y tiene derecho a hacerlo.
Compartí tu opinión con toda la comunidad