LAS PIEDRAS: JUEVES 23
1ª Carrera – Distancia : 700 Metros – Hora:12:30
| 1 | Grand Mather | 56 | C. Rocha |
| 2 | Señor Simon | 58 | L. Camilo |
| 3 | Tio Tom | 57 | H. Bacigalupi |
| 4 | Airton Mascota | 55 | O. Torres |
| 5 | Crown Giza (Brz.) | 55 | I. V. Pereira |
| 6 | Nice Blue | 57 | J. G. Díaz |
| 7 | Potri Plus | 53 | J. Aristegui |
| 8 | Doña Mamerta | 55 | E. A. Rosas |
Nota: Esta competencia es para jockey y jockeys aprendices adheridos al fondo solidario.
2ª Carrera – Distancia : 700 Metros – Hora:12:55
| 1 | El Deseado | 56 | R. Rocca |
| 1a | Feliz Ani | 54 | R. Rocca |
| 2 | Limonazo | 56 | D. Stengone |
| 3 | Fierita | 56 | O. Bonora |
| 4 | Dudesaime (Brz.) | 54 | N. Migues |
| 5 | Amarlen | 54 | N. Migues |
| 6 | Potri Isaura | 54 | J. P. González |
| 7 | Romantic Boy (Brz.) | 56 | H. D. Baccino |
| 8 | Idle Vow | 54 | P. Robert |
3ª Carrera – Distancia : 700 Metros – Hora:13:20
| 1 | Fixion Din | 55 | R. Gugliermelli |
| 2 | Marisu | 53 | M. Almada |
| 3 | Adorjuan | 55 | R. Marrero |
| 4 | Reina Enriqueta | 55 | P. Colombo |
| 5 | Rio Tinto GG | 57 | D. Stengone |
| 6 | Cante Don | 57 | A. Barboza |
| 7 | El Dollar | 53 | L. A. Soria |
| 8 | Acuerdo GG | 52 | J. Delgado |
| 9 | Bien Despierto | 57 | L. Camilo |
4ª Carrera – Distancia : 1100 Metros – Hora:13:45
| 1 | Avanzado | 54 | G. Blengio |
| 1a | El Luis | 57 | G. Blengio |
| 2 | Excellent | 59 | S. Darriulat |
| 3 | Etilico | 57 | P. Rodriguez |
| 4 | Amigo GG | 54 | P. Perez |
| 5 | Nobel Toss (Brz.) | 55 | P. Golarte |
| 6 | Super Mar | 57 | G. Migues |
| 7 | Mar Abierto | 56 | P. Morales |
| 8 | Musa Inspiradora | 56 | C. W. Gonzalez |
| 9 | El Chengue | 55 | H. Guede |
| 10 | Dymph Fitz (Brz.) | 53 | G. I. Moran |
5ª Carrera – Distancia : 1200 Metros – Hora:14:15
| 1 | Master Count | 56 | L.A.Soria |
| 2 | Terco | 56 | J. L. Baltrons |
| 3 | Texas Ranger | 56 | D. Stengone |
| 4 | Inmortal | 56 | W. Fígalo |
| 5 | Good Side | 56 | M. Machado |
| 6 | Imperio Charrua | 56 | I. V. Pereira |
| 7 | Genio Ri | 56 | U. Migues |
| 8 | Cañete GG | 56 | A. Sanz |
| 9 | Guadix | 56 | F. R. Pallas |
6ª Carrera – Distancia : 1200 Metros – Hora:14:45
| 1 | Drashing Kit | 54 | M. Barboza |
| 1a | Toledana | 52 | M. Barboza |
| 2 | El Walter | 54 | C. Dotta |
| 2a | Salet | 52 | C. Dotta |
| 3 | Ad Astra | 54 | A. Barboza |
| 3a | Indio Ligero | 51 | A. Barboza |
| 4 | Mamovar | 55 | S. Acosta |
| 5 | El Cotilo | 54 | J. Giménez |
| 6 | Localista | 54 | E. A. Rosas |
| 7 | Maria Luisa | 54 | W. Rivero |
| 8 | Ribereño | 56 | L .Toledo |
| 9 | Potri Ali | 57 | W. Delpino |
7ª Carrera – Distancia : 1100 Metros – Hora:15:15
| 1 | River Cak | 58 | W. Graña |
| 2 | Mister Baile | 59 | S. Silveira |
| 3 | Plucky | 53 | G. Migues |
| 4 | Viejo Peludo (Brz.) | 60 | W. Fígalo |
| 5 | Urroz GG | 55 | U. Migues |
| 6 | New Sun | 56 | M. Almada |
| 7 | Descendiente | 55 | L. Camilo |
8ª Carrera – Distancia : 1000 Metros – Hora:15:45
| 1 | Alessandra Di Job | 56 | E. Ilaria |
| 2 | Barbarica | 56 | M.A.Guichón |
| 3 | Potri Isaura | 56 | J. P. González |
| 4 | Butaca | 56 | F. R. Pallas |
| 5 | Gatita Blanca | 56 | R. Latapie |
| 6 | Con Savor | 56 | R. Latapie |
| 7 | Atlantis | 56 | I. V. Pereira |
| 8 | Grandma Sun | 56 | W. Fígalo |
| 9 | Dra. Class | 56 | C. W. Rodríguez |
| 10 | Chiquita Pa | 56 | C. Rocha |
| 11 | Sor Carola | 56 | P. Robert |
| 12 | Sou Boa (Brz.) | 56 | A. M. Torres |
| 13 | Pequeña Chan | 56 | G.Blengio |
| 14 | Máquina Sola | 56 | H. C. Campora |
Suplentes:
María Teresa 56 A. Mederos
Nota: En caso de ratificar mas de diez participantes se disputara sobre 1100 metros.
9ª Carrera – Distancia : 1100 Metros – Hora:16:15
| 1 | Estruendosa | 55 | Fdo. Lancaster |
| 2 | Licorazo | 55 | E. Ilaria |
| 3 | Tardón | 57 | E. Barboza |
| 4 | Estrato | 55 | G. I. Morán |
| 5 | La Corbela | 53 | R. Rocca |
| 6 | Mon Santo | 55 | H. Rodríguez |
| 7 | Antídoto (Brz.) | 55 | J. Gutiérrez |
| 8 | Fenomenal | 53 | F. Mendoza |
| 9 | Capitao Talk (Brz.) | 55 | I. V. Pereira |
| 10 | Belona | 55 | P. Morales |
| 11 | Monte Mariscal(Arg.) | 57 | P.Robert |
10ª Carrera – Distancia : 1300 Metros – Hora:16:45
| 1 | Hey Candy | 57 | J. L. Baltrons |
| 2 | Fax | 57 | R. M. Follenti |
| 3 | Sargal GG | 57 | J. C. De Brum |
| 4 | Fontanero GG | 57 | P. Golarte |
| 5 | Dynamite | 57 | E. A. Rosas |
| 6 | Robin | 57 | S. Alonso |
| 7 | El Luchador | 57 | W. Graña |
| 8 | Pluma Azul | 57 | R. Gallego |
| 9 | Primer Aviso | 57 | P. Golarte |
| 10 | Slimmy Champ | 57 | M. Almada |
| 11 | El Caraguata | 58 | J. C. De Brum |
| 12 | Classic Cristal | 57 | H. Baccino |
| 13 | Ordes In | 57 | I. V. Pereira |
| 14 | Amowind | 57 | A. Fígalo |
Suplentes:
Primer Héroe 57 C. R. Silva
11ª Carrera – Distancia : 1200 Metros – Hora:17:15
| 1 | Barón Del Tango | 57 | L. A. Soria |
| 2 | Ritz Sport | 60 | S. Acosta |
| 3 | Mete Mujica | 55 | R. Marrero |
| 4 | Hearqui | 55 | A. Barboza |
| 5 | Meta Polca | 59 | O. Bonora |
| 6 | As De Polo | 56 | G. I. Morán |
| 7 | Caprichoso GG | 58 | J. H. Pérez |
| 8 | Addio | 54 | L. Pérez |
| 9 | Record Pal | 54 | J. D. Torres |
Compartí tu opinión con toda la comunidad